टी20आई · Desert T20 Challenge · मैच 1
हाँगकाँग बनाम स्कॉटलैंड
Sheikh Zayed Stadium · Abu Dhabi · 14 जनवरी 2017
स्कॉटलैंड 24 रन से विजयी
टॉस: स्कॉटलैंड — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: CS MacLeod
स्कॉटलैंड
189/3 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| HG Munsey एलबीडब्ल्यू बो. Ehsan Khan | 22 | 26 | 3 | 0 | 84.6 |
| KJ Coetzer कै. Aizaz Khan बो. Ehsan Khan | 31 | 20 | 2 | 1 | 155 |
| CS MacLeod कै. Ehsan Khan बो. Ehsan Nawaz | 60 | 34 | 4 | 3 | 176.5 |
| RD Berrington नाबाद | 60 | 39 | 2 | 2 | 153.8 |
| CD Wallace नाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त16 (बा 9, लेबा 3, वा 4)
कुल189/3 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-61 (HG Munsey, 7.2), 2-62 (KJ Coetzer, 7.5), 3-189 (CS MacLeod, 19.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadeem Ahmed | 4.0 | 0 | 36 | 0 | 9 |
| Ehsan Nawaz | 2.4 | 0 | 23 | 1 | 8.62 |
| Tanveer Ahmed | 4.0 | 0 | 43 | 0 | 10.75 |
| Ehsan Khan | 4.0 | 0 | 26 | 2 | 6.5 |
| Anshuman Rath | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Aizaz Khan | 3.2 | 0 | 26 | 0 | 7.8 |
| Waqas Barkat | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
हाँगकाँग
165/6 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nizakat Khan कै. BTJ Wheal बो. JH Davey | 22 | 22 | 2 | 1 | 100 |
| Aizaz Khan रन आउट (CS MacLeod) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Babar Hayat कै. JH Davey बो. SM Sharif | 10 | 10 | 2 | 0 | 100 |
| Anshuman Rath रन आउट (MRJ Watt, MH Cross, CD de Lange) | 29 | 25 | 2 | 0 | 116 |
| Waqas Khan एलबीडब्ल्यू बो. MRJ Watt | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.3 |
| Shahid Wasif कै. CD de Lange बो. BTJ Wheal | 40 | 25 | 3 | 1 | 160 |
| Ehsan Khan नाबाद | 42 | 22 | 3 | 3 | 190.9 |
| Waqas Barkat नाबाद | 10 | 9 | 0 | 0 | 111.1 |
अतिरिक्त9 (बा 2, लेबा 5, नो 2)
कुल165/6 (20.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: Ehsan Nawaz, Nadeem Ahmed, Tanveer Ahmed
विकेट पतन: 1-9 (Aizaz Khan, 1.4), 2-32 (Babar Hayat, 4.4), 3-41 (Nizakat Khan, 6.0), 4-50 (Waqas Khan, 8.4), 5-91 (Anshuman Rath, 13.1), 6-137 (Shahid Wasif, 17.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| MRJ Watt | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 5 |
| BTJ Wheal | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| JH Davey | 4.0 | 0 | 48 | 1 | 12 |
| SM Sharif | 3.0 | 0 | 24 | 1 | 8 |
| CD de Lange | 4.0 | 0 | 22 | 0 | 5.5 |
| CS MacLeod | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 13 |