टी20आई · Desert T20 Challenge · मैच 10
हाँगकाँग बनाम नीदरलैंड्स
Dubai International Cricket Stadium · 18 जनवरी 2017
हाँगकाँग 91 रन से विजयी
टॉस: हाँगकाँग — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: Anshuman Rath
हाँगकाँग
183/4 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nizakat Khan रन आउट (PM Seelaar, MJG Rippon) | 59 | 33 | 7 | 2 | 178.8 |
| Aizaz Khan रन आउट (MJG Rippon, Ahsan Malik) | 14 | 10 | 2 | 0 | 140 |
| Babar Hayat कै. PM Seelaar बो. MP O'Dowd | 11 | 25 | 0 | 0 | 44 |
| Anshuman Rath बोल्ड PA van Meekeren | 44 | 26 | 5 | 1 | 169.2 |
| Waqas Khan नाबाद | 33 | 25 | 2 | 2 | 132 |
| Shahid Wasif नाबाद | 4 | 2 | 0 | 0 | 200 |
अतिरिक्त18 (बा 4, लेबा 6, वा 7, नो 1)
कुल183/4 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-53 (Aizaz Khan, 4.4), 2-86 (Nizakat Khan, 8.5), 3-99 (Babar Hayat, 12.4), 4-176 (Anshuman Rath, 19.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| RE van der Merwe | 4.0 | 0 | 29 | 0 | 7.25 |
| T van der Gugten | 3.0 | 0 | 38 | 0 | 12.67 |
| PA van Meekeren | 4.0 | 0 | 39 | 1 | 9.75 |
| Ahsan Malik | 3.0 | 0 | 32 | 0 | 10.67 |
| MJG Rippon | 4.0 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| MP O'Dowd | 2.0 | 0 | 15 | 1 | 7.5 |
नीदरलैंड्स
92/10 (15.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| PW Borren रन आउट (Shahid Wasif, Ehsan Nawaz) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MJG Rippon एलबीडब्ल्यू बो. Nadeem Ahmed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BN Cooper बोल्ड Ehsan Khan | 22 | 19 | 3 | 1 | 115.8 |
| W Barresi कै. Anshuman Rath बो. Ehsan Nawaz | 12 | 17 | 0 | 0 | 70.6 |
| RE van der Merwe कै. Babar Hayat बो. Aizaz Khan | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 |
| MP O'Dowd बोल्ड Nadeem Ahmed | 13 | 15 | 0 | 0 | 86.7 |
| PM Seelaar बोल्ड Anshuman Rath | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| TP Visee एलबीडब्ल्यू बो. Anshuman Rath | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T van der Gugten कै. Shahid Wasif बो. Anshuman Rath | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
| Ahsan Malik नाबाद | 11 | 9 | 0 | 1 | 122.2 |
| PA van Meekeren कै. Nizakat Khan बो. Ehsan Khan | 18 | 11 | 0 | 2 | 163.6 |
अतिरिक्त3 (बा 1, लेबा 2)
कुल92/10 (15.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-1 (MJG Rippon, 0.3), 2-16 (PW Borren, 1.5), 3-32 (BN Cooper, 5.4), 4-41 (W Barresi, 7.4), 5-51 (RE van der Merwe, 8.5), 6-52 (PM Seelaar, 9.1), 7-52 (TP Visee, 9.2), 8-62 (T van der Gugten, 11.5), 9-63 (MP O'Dowd, 12.1), 10-92 (PA van Meekeren, 15.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadeem Ahmed | 4.0 | 0 | 26 | 2 | 6.5 |
| Ehsan Nawaz | 2.0 | 0 | 22 | 1 | 11 |
| Ehsan Khan | 3.3 | 0 | 17 | 2 | 4.86 |
| Tanveer Ahmed | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aizaz Khan | 3.0 | 0 | 16 | 1 | 5.33 |
| Anshuman Rath | 2.0 | 0 | 6 | 3 | 3 |