टेस्ट · Sri Lanka tour of United Arab Emirates and Pakistan · मैच 1
श्रीलंका बनाम पाकिस्तान
Sheikh Zayed Stadium · Abu Dhabi · 28 सितंबर 2017
श्रीलंका 21 रन से विजयी
टॉस: श्रीलंका — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: HMRKB Herath
श्रीलंका (पहली पारी)
419/10 (154.5 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| FDM Karunaratne रन आउट | 93 | 205 | 5 | 0 | 45.4 |
| JK Silva बोल्ड Hasan Ali | 12 | 58 | 1 | 0 | 20.7 |
| HDRL Thirimanne एलबीडब्ल्यू बो. Yasir Shah | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| BKG Mendis कै. Sarfraz Ahmed बो. Yasir Shah | 10 | 25 | 0 | 0 | 40 |
| LD Chandimal नाबाद | 155 | 372 | 14 | 0 | 41.7 |
| N Dickwella बोल्ड Hasan Ali | 83 | 117 | 9 | 1 | 70.9 |
| MDK Perera एलबीडब्ल्यू बो. Haris Sohail | 33 | 117 | 2 | 1 | 28.2 |
| HMRKB Herath कै. Babar Azam बो. Yasir Shah | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| RAS Lakmal एलबीडब्ल्यू बो. Mohammad Abbas | 7 | 14 | 0 | 0 | 50 |
| PADLR Sandakan एलबीडब्ल्यू बो. Mohammad Abbas | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.3 |
| N Pradeep बोल्ड Mohammad Abbas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त14 (लेबा 11, नो 3)
कुल419/10 (154.5 ओवर)
विकेट पतन: 1-34 (JK Silva, 17.3), 2-35 (HDRL Thirimanne, 18.5), 3-61 (BKG Mendis, 28.1), 4-161 (FDM Karunaratne, 69.1), 5-295 (N Dickwella, 111.1), 6-387 (MDK Perera, 145.3), 7-396 (HMRKB Herath, 148.2), 8-408 (RAS Lakmal, 152.4), 9-419 (PADLR Sandakan, 154.4), 10-419 (N Pradeep, 154.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Amir मोहम्मद आमिर | 27.0 | 5 | 63 | 0 | 2.33 |
| Mohammad Abbas | 26.5 | 0 | 75 | 3 | 2.8 |
| Yasir Shah | 57.0 | 11 | 120 | 3 | 2.11 |
| Hasan Ali | 27.0 | 6 | 88 | 2 | 3.26 |
| Shan Masood | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Haris Sohail | 13.0 | 0 | 51 | 1 | 3.92 |
| Asad Shafiq | 3.0 | 0 | 11 | 0 | 3.67 |
पाकिस्तान (पहली पारी)
422/10 (162.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Shan Masood बोल्ड HMRKB Herath | 59 | 148 | 6 | 0 | 39.9 |
| Sami Aslam एलबीडब्ल्यू बो. MDK Perera | 51 | 130 | 5 | 0 | 39.2 |
| Azhar Ali कै. S Samarawickrama बो. HMRKB Herath | 85 | 226 | 4 | 0 | 37.6 |
| Asad Shafiq कै. HDRL Thirimanne बो. HMRKB Herath | 39 | 119 | 5 | 0 | 32.8 |
| Babar Azam बाबर आज़म कै. N Dickwella बो. N Pradeep | 28 | 81 | 2 | 0 | 34.6 |
| Haris Sohail कै. RAS Lakmal बो. N Pradeep | 76 | 161 | 7 | 2 | 47.2 |
| Sarfraz Ahmed बोल्ड RAS Lakmal | 18 | 21 | 1 | 1 | 85.7 |
| Mohammad Amir मोहम्मद आमिर एलबीडब्ल्यू बो. RAS Lakmal | 4 | 19 | 0 | 0 | 21.1 |
| Yasir Shah कै. HDRL Thirimanne बो. HMRKB Herath | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.1 |
| Hasan Ali स्टं. N Dickwella बो. HMRKB Herath | 29 | 25 | 2 | 3 | 116 |
| Mohammad Abbas नाबाद | 1 | 34 | 0 | 0 | 2.9 |
अतिरिक्त24 (बा 5, लेबा 9, वा 2, नो 8)
कुल422/10 (162.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-114 (Sami Aslam, 44.2), 2-116 (Shan Masood, 47.4), 3-195 (Asad Shafiq, 85.0), 4-266 (Babar Azam, 112.4), 5-294 (Azhar Ali, 123.0), 6-316 (Sarfraz Ahmed, 129.2), 7-326 (Mohammad Amir, 133.4), 8-340 (Yasir Shah, 140.0), 9-390 (Hasan Ali, 148.0), 10-422 (Haris Sohail, 162.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| RAS Lakmal | 22.0 | 5 | 42 | 2 | 1.91 |
| N Pradeep | 25.3 | 1 | 77 | 2 | 3.02 |
| MDK Perera | 37.0 | 10 | 92 | 1 | 2.49 |
| PADLR Sandakan | 35.0 | 7 | 98 | 0 | 2.8 |
| HMRKB Herath | 40.0 | 12 | 93 | 5 | 2.33 |
| FDM Karunaratne | 3.0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
श्रीलंका (दूसरी पारी)
138/10 (66.5 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| FDM Karunaratne कै. Shan Masood बो. Yasir Shah | 10 | 23 | 0 | 0 | 43.5 |
| JK Silva एलबीडब्ल्यू बो. Haris Sohail | 25 | 87 | 0 | 0 | 28.7 |
| HDRL Thirimanne कै. Sarfraz Ahmed बो. Asad Shafiq | 7 | 25 | 1 | 0 | 28 |
| BKG Mendis एलबीडब्ल्यू बो. Mohammad Abbas | 18 | 72 | 1 | 0 | 25 |
| LD Chandimal कै. Asad Shafiq बो. Yasir Shah | 7 | 30 | 0 | 0 | 23.3 |
| RAS Lakmal कै. Babar Azam बो. Mohammad Abbas | 13 | 47 | 2 | 0 | 27.7 |
| N Dickwella नाबाद | 40 | 76 | 4 | 0 | 52.6 |
| MDK Perera एलबीडब्ल्यू बो. Yasir Shah | 6 | 21 | 0 | 0 | 28.6 |
| HMRKB Herath कै. Shan Masood बो. Yasir Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PADLR Sandakan कै. Mohammad Amir बो. Yasir Shah | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.1 |
| N Pradeep बोल्ड Hasan Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त4 (लेबा 3, नो 1)
कुल138/10 (66.5 ओवर)
विकेट पतन: 1-20 (FDM Karunaratne, 9.4), 2-33 (HDRL Thirimanne, 18.5), 3-51 (JK Silva, 25.2), 4-65 (LD Chandimal, 35.5), 5-73 (BKG Mendis, 43.0), 6-86 (RAS Lakmal, 48.4), 7-101 (MDK Perera, 55.4), 8-101 (HMRKB Herath, 55.5), 9-135 (PADLR Sandakan, 66.0), 10-138 (N Pradeep, 66.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Amir मोहम्मद आमिर | 12.0 | 4 | 27 | 0 | 2.25 |
| Mohammad Abbas | 12.0 | 3 | 22 | 2 | 1.83 |
| Yasir Shah | 27.0 | 5 | 51 | 5 | 1.89 |
| Hasan Ali | 7.1 | 0 | 21 | 1 | 2.93 |
| Asad Shafiq | 3.4 | 1 | 7 | 1 | 1.91 |
| Haris Sohail | 5.0 | 2 | 7 | 1 | 1.4 |
पाकिस्तान (दूसरी पारी)
114/10 (47.4 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Shan Masood कै. JK Silva बो. MDK Perera | 7 | 26 | 0 | 0 | 26.9 |
| Sami Aslam कै. FDM Karunaratne बो. HMRKB Herath | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.5 |
| Azhar Ali कै. N Dickwella बो. RAS Lakmal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Asad Shafiq कै. FDM Karunaratne बो. HMRKB Herath | 20 | 44 | 1 | 0 | 45.5 |
| Babar Azam बाबर आज़म कै. N Dickwella बो. MDK Perera | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.8 |
| Haris Sohail एलबीडब्ल्यू बो. MDK Perera | 34 | 69 | 3 | 0 | 49.3 |
| Sarfraz Ahmed स्टं. N Dickwella बो. HMRKB Herath | 19 | 44 | 0 | 0 | 43.2 |
| Hasan Ali बोल्ड HMRKB Herath | 8 | 15 | 0 | 1 | 53.3 |
| Mohammad Amir मोहम्मद आमिर बोल्ड HMRKB Herath | 9 | 18 | 1 | 0 | 50 |
| Yasir Shah नाबाद | 6 | 29 | 0 | 0 | 20.7 |
| Mohammad Abbas एलबीडब्ल्यू बो. HMRKB Herath | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त6 (बा 1, लेबा 4, नो 1)
कुल114/10 (47.4 ओवर)
विकेट पतन: 1-4 (Sami Aslam, 4.0), 2-7 (Azhar Ali, 4.3), 3-16 (Shan Masood, 10.4), 4-32 (Babar Azam, 16.4), 5-36 (Asad Shafiq, 17.5), 6-78 (Sarfraz Ahmed, 33.2), 7-98 (Haris Sohail, 38.1), 8-100 (Hasan Ali, 39.3), 9-111 (Mohammad Amir, 45.2), 10-114 (Mohammad Abbas, 47.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| RAS Lakmal | 5.0 | 1 | 12 | 1 | 2.4 |
| HMRKB Herath | 21.4 | 4 | 43 | 6 | 1.98 |
| MDK Perera | 18.0 | 4 | 46 | 3 | 2.56 |
| N Pradeep | 2.0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| PADLR Sandakan | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |