टेस्ट · Sri Lanka tour of United Arab Emirates and Pakistan · मैच 2
श्रीलंका बनाम पाकिस्तान
Dubai International Cricket Stadium · 6 अक्टूबर 2017
श्रीलंका 68 रन से विजयी
टॉस: श्रीलंका — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: FDM Karunaratne
श्रीलंका (पहली पारी)
482/10 (159.2 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| FDM Karunaratne बोल्ड Wahab Riaz | 196 | 405 | 19 | 1 | 48.4 |
| JK Silva कै. Sarfraz Ahmed बो. Yasir Shah | 27 | 71 | 2 | 0 | 38 |
| S Samarawickrama कै. व बो. Mohammad Amir | 38 | 35 | 5 | 1 | 108.6 |
| BKG Mendis कै. Asad Shafiq बो. Yasir Shah | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| LD Chandimal एलबीडब्ल्यू बो. Yasir Shah | 62 | 195 | 6 | 0 | 31.8 |
| N Dickwella कै. Sarfraz Ahmed बो. Mohammad Abbas | 52 | 53 | 5 | 0 | 98.1 |
| MDK Perera बोल्ड Yasir Shah | 58 | 76 | 7 | 0 | 76.3 |
| HMRKB Herath नाबाद | 27 | 72 | 1 | 0 | 37.5 |
| RAS Lakmal एलबीडब्ल्यू बो. Mohammad Abbas | 8 | 31 | 1 | 0 | 25.8 |
| PLS Gamage स्टं. Sarfraz Ahmed बो. Yasir Shah | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.1 |
| N Pradeep कै. Asad Shafiq बो. Yasir Shah | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त12 (बा 1, लेबा 3, वा 3, नो 5)
कुल482/10 (159.2 ओवर)
विकेट पतन: 1-63 (JK Silva, 22.5), 2-131 (S Samarawickrama, 36.1), 3-136 (BKG Mendis, 37.1), 4-282 (LD Chandimal, 101.4), 5-370 (N Dickwella, 119.1), 6-429 (FDM Karunaratne, 134.0), 7-454 (MDK Perera, 142.0), 8-469 (RAS Lakmal, 153.0), 9-474 (PLS Gamage, 156.0), 10-482 (N Pradeep, 159.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Amir मोहम्मद आमिर | 19.3 | 5 | 74 | 1 | 3.79 |
| Mohammad Abbas | 33.0 | 9 | 100 | 2 | 3.03 |
| Wahab Riaz वहाब रियाज़ | 26.0 | 6 | 62 | 1 | 2.38 |
| Yasir Shah | 55.5 | 9 | 184 | 6 | 3.3 |
| Asad Shafiq | 11.0 | 1 | 24 | 0 | 2.18 |
| Haris Sohail | 14.0 | 3 | 34 | 0 | 2.43 |
पाकिस्तान (पहली पारी)
262/10 (90.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Shan Masood बोल्ड PLS Gamage | 16 | 72 | 1 | 0 | 22.2 |
| Sami Aslam एलबीडब्ल्यू बो. MDK Perera | 39 | 71 | 5 | 0 | 54.9 |
| Azhar Ali एलबीडब्ल्यू बो. HMRKB Herath | 59 | 128 | 6 | 0 | 46.1 |
| Asad Shafiq कै. BKG Mendis बो. RAS Lakmal | 12 | 36 | 2 | 0 | 33.3 |
| Babar Azam बाबर आज़म कै. S Samarawickrama बो. HMRKB Herath | 8 | 23 | 1 | 0 | 34.8 |
| Haris Sohail एलबीडब्ल्यू बो. MDK Perera | 56 | 135 | 4 | 2 | 41.5 |
| Sarfraz Ahmed कै. BKG Mendis बो. MDK Perera | 14 | 14 | 1 | 0 | 100 |
| Mohammad Amir मोहम्मद आमिर एलबीडब्ल्यू बो. HMRKB Herath | 7 | 14 | 1 | 0 | 50 |
| Yasir Shah बोल्ड RAS Lakmal | 24 | 23 | 1 | 2 | 104.3 |
| Wahab Riaz वहाब रियाज़ कै. S Samarawickrama बो. PLS Gamage | 16 | 29 | 1 | 0 | 55.2 |
| Mohammad Abbas नाबाद | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
अतिरिक्त10 (बा 4, लेबा 2, नो 4)
कुल262/10 (90.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-61 (Shan Masood, 23.3), 2-65 (Sami Aslam, 24.2), 3-92 (Asad Shafiq, 37.2), 4-109 (Babar Azam, 44.1), 5-180 (Azhar Ali, 71.3), 6-199 (Sarfraz Ahmed, 76.1), 7-214 (Mohammad Amir, 80.0), 8-220 (Haris Sohail, 82.1), 9-250 (Wahab Riaz, 89.2), 10-262 (Yasir Shah, 90.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| RAS Lakmal | 17.3 | 5 | 41 | 2 | 2.34 |
| N Pradeep | 9.0 | 2 | 21 | 0 | 2.33 |
| PLS Gamage | 15.0 | 2 | 38 | 2 | 2.53 |
| MDK Perera | 26.0 | 3 | 72 | 3 | 2.77 |
| HMRKB Herath | 23.0 | 3 | 84 | 3 | 3.65 |
श्रीलंका (दूसरी पारी)
96/10 (26.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| FDM Karunaratne बोल्ड Wahab Riaz | 7 | 27 | 1 | 0 | 25.9 |
| JK Silva कै. Sarfraz Ahmed बो. Mohammad Abbas | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| S Samarawickrama कै. Sarfraz Ahmed बो. Wahab Riaz | 13 | 21 | 1 | 0 | 61.9 |
| BKG Mendis कै. Sarfraz Ahmed बो. Haris Sohail | 29 | 49 | 4 | 0 | 59.2 |
| RAS Lakmal एलबीडब्ल्यू बो. Yasir Shah | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| LD Chandimal एलबीडब्ल्यू बो. Wahab Riaz | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| N Dickwella कै. Sarfraz Ahmed बो. Wahab Riaz | 21 | 21 | 4 | 0 | 100 |
| MDK Perera एलबीडब्ल्यू बो. Yasir Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HMRKB Herath कै. Babar Azam बो. Haris Sohail | 17 | 17 | 3 | 0 | 100 |
| PLS Gamage नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N Pradeep एलबीडब्ल्यू बो. Haris Sohail | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त4 (लेबा 1, नो 3)
कुल96/10 (26.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-3 (JK Silva, 2.1), 2-22 (FDM Karunaratne, 8.1), 3-26 (S Samarawickrama, 10.3), 4-33 (RAS Lakmal, 13.2), 5-34 (LD Chandimal, 14.3), 6-59 (N Dickwella, 19.0), 7-60 (MDK Perera, 19.2), 8-95 (HMRKB Herath, 25.1), 9-96 (BKG Mendis, 25.4), 10-96 (N Pradeep, 26.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 4.0 | 2 | 6 | 1 | 1.5 |
| Yasir Shah | 12.0 | 2 | 47 | 2 | 3.92 |
| Wahab Riaz वहाब रियाज़ | 9.0 | 0 | 41 | 4 | 4.56 |
| Haris Sohail | 1.0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
पाकिस्तान (दूसरी पारी)
248/10 (90.2 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Shan Masood कै. N Dickwella बो. MDK Perera | 21 | 101 | 1 | 0 | 20.8 |
| Sami Aslam कै. BKG Mendis बो. PLS Gamage | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
| Azhar Ali कै. JK Silva बो. N Pradeep | 17 | 54 | 2 | 0 | 31.5 |
| Haris Sohail कै. N Dickwella बो. MDK Perera | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.7 |
| Asad Shafiq कै. BKG Mendis बो. RAS Lakmal | 112 | 176 | 10 | 0 | 63.6 |
| Babar Azam बाबर आज़म कै. JK Silva बो. MDK Perera | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sarfraz Ahmed कै. N Pradeep बो. MDK Perera | 68 | 130 | 5 | 0 | 52.3 |
| Mohammad Amir मोहम्मद आमिर एलबीडब्ल्यू बो. MDK Perera | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.4 |
| Yasir Shah स्टं. N Dickwella बो. HMRKB Herath | 5 | 23 | 0 | 0 | 21.7 |
| Wahab Riaz वहाब रियाज़ कै. LD Chandimal बो. HMRKB Herath | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.3 |
| Mohammad Abbas नाबाद | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
अतिरिक्त6 (लेबा 1, नो 5)
कुल248/10 (90.2 ओवर)
विकेट पतन: 1-5 (Sami Aslam, 3.3), 2-36 (Azhar Ali, 23.5), 3-49 (Haris Sohail, 30.1), 4-52 (Shan Masood, 32.3), 5-52 (Babar Azam, 32.5), 6-225 (Sarfraz Ahmed, 78.5), 7-230 (Mohammad Amir, 80.5), 8-244 (Yasir Shah, 86.5), 9-244 (Asad Shafiq, 87.1), 10-248 (Wahab Riaz, 90.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| RAS Lakmal | 14.0 | 4 | 35 | 1 | 2.5 |
| PLS Gamage | 16.0 | 5 | 29 | 1 | 1.81 |
| HMRKB Herath | 22.2 | 3 | 57 | 2 | 2.55 |
| N Pradeep | 11.0 | 3 | 21 | 1 | 1.91 |
| MDK Perera | 26.0 | 1 | 98 | 5 | 3.77 |
| BKG Mendis | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 7 |