टेस्ट · West Indies tour of Zimbabwe · मैच 2
ज़िम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज़
Queens Sports Club · Bulawayo · 29 अक्टूबर 2017
मैच ड्रॉ
टॉस: ज़िम्बाब्वे — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: Sikandar Raza
ज़िम्बाब्वे (पहली पारी)
326/10 (109.2 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| H Masakadza कै. SO Dowrich बो. D Bishoo | 147 | 240 | 16 | 2 | 61.3 |
| SF Mire कै. SO Dowrich बो. KAJ Roach | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.3 |
| CR Ervine बोल्ड ST Gabriel | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| BRM Taylor बोल्ड KAJ Roach | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| PJ Moor बोल्ड RL Chase | 52 | 155 | 3 | 0 | 33.5 |
| Sikandar Raza कै. KA Hope बो. ST Gabriel | 80 | 147 | 6 | 1 | 54.4 |
| MN Waller बोल्ड KC Brathwaite | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RW Chakabva बोल्ड D Bishoo | 10 | 25 | 0 | 0 | 40 |
| AG Cremer रन आउट | 11 | 44 | 0 | 0 | 25 |
| TS Chisoro एलबीडब्ल्यू बो. KAJ Roach | 9 | 15 | 1 | 0 | 60 |
| CB Mpofu नाबाद | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
अतिरिक्त8 (लेबा 6, नो 2)
कुल326/10 (109.2 ओवर)
विकेट पतन: 1-4 (SF Mire, 4.0), 2-11 (CR Ervine, 6.2), 3-14 (BRM Taylor, 9.1), 4-156 (PJ Moor, 58.1), 5-246 (H Masakadza, 82.3), 6-248 (MN Waller, 83.2), 7-267 (RW Chakabva, 91.1), 8-310 (Sikandar Raza, 104.3), 9-319 (AG Cremer, 108.3), 10-326 (TS Chisoro, 109.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| ST Gabriel | 22.0 | 4 | 64 | 2 | 2.91 |
| KAJ Roach | 18.2 | 5 | 44 | 3 | 2.4 |
| J Blackwood | 4.0 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| JO Holder जेसन होल्डर | 16.0 | 2 | 49 | 0 | 3.06 |
| D Bishoo | 25.0 | 2 | 82 | 2 | 3.28 |
| RL Chase | 14.0 | 1 | 50 | 1 | 3.57 |
| KC Brathwaite | 10.0 | 0 | 23 | 1 | 2.3 |
वेस्टइंडीज़ (पहली पारी)
448/10 (178.2 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| KC Brathwaite कै. H Masakadza बो. AG Cremer | 32 | 160 | 2 | 0 | 20 |
| KOA Powell कै. CR Ervine बो. CB Mpofu | 90 | 230 | 7 | 0 | 39.1 |
| D Bishoo कै. व बो. Sikandar Raza | 23 | 52 | 1 | 0 | 44.2 |
| KA Hope एलबीडब्ल्यू बो. Sikandar Raza | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.7 |
| SD Hope बोल्ड Sikandar Raza | 40 | 101 | 5 | 0 | 39.6 |
| RL Chase एलबीडब्ल्यू बो. Sikandar Raza | 32 | 45 | 3 | 1 | 71.1 |
| J Blackwood कै. AG Cremer बो. Sikandar Raza | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.5 |
| SO Dowrich एलबीडब्ल्यू बो. TS Chisoro | 103 | 232 | 10 | 1 | 44.4 |
| JO Holder जेसन होल्डर बोल्ड TS Chisoro | 110 | 198 | 9 | 2 | 55.6 |
| KAJ Roach एलबीडब्ल्यू बो. TS Chisoro | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| ST Gabriel नाबाद | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
अतिरिक्त7 (बा 3, लेबा 3, नो 1)
कुल448/10 (178.2 ओवर)
विकेट पतन: 1-76 (KC Brathwaite, 46.5), 2-131 (D Bishoo, 63.4), 3-135 (KA Hope, 69.1), 4-163 (KOA Powell, 82.3), 5-219 (RL Chase, 98.3), 6-225 (J Blackwood, 101.0), 7-230 (SD Hope, 104.1), 8-442 (SO Dowrich, 173.0), 9-443 (JO Holder, 175.0), 10-448 (KAJ Roach, 178.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| CB Mpofu | 28.0 | 10 | 55 | 1 | 1.96 |
| SF Mire | 5.0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| AG Cremer | 52.0 | 8 | 161 | 1 | 3.1 |
| Sikandar Raza | 48.0 | 12 | 99 | 5 | 2.06 |
| TS Chisoro | 41.2 | 9 | 113 | 3 | 2.73 |
| H Masakadza | 4.0 | 1 | 9 | 0 | 2.25 |
ज़िम्बाब्वे (दूसरी पारी)
301/7 (144.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| H Masakadza बोल्ड KAJ Roach | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.7 |
| SF Mire एलबीडब्ल्यू बो. KAJ Roach | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| CR Ervine बोल्ड D Bishoo | 22 | 57 | 3 | 0 | 38.6 |
| BRM Taylor एलबीडब्ल्यू बो. ST Gabriel | 10 | 32 | 1 | 0 | 31.2 |
| PJ Moor कै. SD Hope बो. ST Gabriel | 42 | 164 | 2 | 0 | 25.6 |
| Sikandar Raza बोल्ड JO Holder | 89 | 203 | 6 | 1 | 43.8 |
| MN Waller कै. J Blackwood बो. D Bishoo | 15 | 43 | 1 | 0 | 34.9 |
| RW Chakabva नाबाद | 71 | 192 | 5 | 0 | 37 |
| AG Cremer नाबाद | 28 | 150 | 0 | 0 | 18.7 |
अतिरिक्त19 (बा 10, लेबा 8, नो 1)
कुल301/7 (144.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: CB Mpofu, TS Chisoro
विकेट पतन: 1-5 (H Masakadza, 3.3), 2-8 (SF Mire, 5.3), 3-23 (BRM Taylor, 15.0), 4-46 (CR Ervine, 22.2), 5-144 (PJ Moor, 68.5), 6-172 (MN Waller, 80.4), 7-210 (Sikandar Raza, 95.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| ST Gabriel | 21.0 | 7 | 34 | 2 | 1.62 |
| KAJ Roach | 22.0 | 10 | 37 | 2 | 1.68 |
| KC Brathwaite | 17.0 | 2 | 44 | 0 | 2.59 |
| JO Holder जेसन होल्डर | 22.0 | 7 | 42 | 1 | 1.91 |
| D Bishoo | 34.0 | 7 | 74 | 2 | 2.18 |
| RL Chase | 17.0 | 3 | 31 | 0 | 1.82 |
| J Blackwood | 10.0 | 4 | 21 | 0 | 2.1 |
| KOA Powell | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |