वनडे · India tour of New Zealand · मैच 1
न्यूज़ीलैंड बनाम भारत
McLean Park · Napier · 23 जनवरी 2019
भारत 8 विकेट से विजयी (डी/एल)
टॉस: न्यूज़ीलैंड — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: Mohammed Shami मोहम्मद शमी
न्यूज़ीलैंड
157/10 (38.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ Guptill बोल्ड Mohammed Shami | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.6 |
| C Munro बोल्ड Mohammed Shami | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.9 |
| KS Williamson केन विलियमसन कै. V Shankar बो. Kuldeep Yadav | 64 | 81 | 7 | 0 | 79 |
| LRPL Taylor कै. व बो. YS Chahal | 24 | 41 | 3 | 0 | 58.5 |
| TWM Latham कै. व बो. YS Chahal | 11 | 10 | 1 | 0 | 110 |
| HM Nicholls कै. Kuldeep Yadav बो. KM Jadhav | 12 | 17 | 1 | 0 | 70.6 |
| MJ Santner एलबीडब्ल्यू बो. Mohammed Shami | 14 | 21 | 1 | 1 | 66.7 |
| DAJ Bracewell बोल्ड Kuldeep Yadav | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.7 |
| TG Southee नाबाद | 9 | 12 | 0 | 1 | 75 |
| LH Ferguson स्टं. MS Dhoni बो. Kuldeep Yadav | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TA Boult ट्रेंट बोल्ट कै. RG Sharma बो. Kuldeep Yadav | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
अतिरिक्त2 (वा 2)
कुल157/10 (38.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-5 (MJ Guptill, 1.5), 2-18 (C Munro, 3.3), 3-52 (LRPL Taylor, 14.3), 4-76 (TWM Latham, 18.5), 5-107 (HM Nicholls, 24.0), 6-133 (MJ Santner, 29.4), 7-146 (KS Williamson, 33.1), 8-146 (DAJ Bracewell, 33.5), 9-148 (LH Ferguson, 35.2), 10-157 (TA Boult, 38.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| B Kumar भुवनेश्वर कुमार | 5.0 | 0 | 20 | 0 | 4 |
| Mohammed Shami मोहम्मद शमी | 6.0 | 2 | 19 | 3 | 3.17 |
| V Shankar | 4.0 | 0 | 19 | 0 | 4.75 |
| YS Chahal युज़वेंद्र चहल | 10.0 | 0 | 43 | 2 | 4.3 |
| Kuldeep Yadav कुलदीप यादव | 10.0 | 1 | 39 | 4 | 3.9 |
| KM Jadhav | 3.0 | 0 | 17 | 1 | 5.67 |
भारत
156/2 (34.5 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| RG Sharma रोहित शर्मा कै. MJ Guptill बो. DAJ Bracewell | 11 | 24 | 1 | 0 | 45.8 |
| S Dhawan शिखर धवन नाबाद | 75 | 103 | 6 | 0 | 72.8 |
| V Kohli विराट कोहली कै. TWM Latham बो. LH Ferguson | 45 | 59 | 3 | 0 | 76.3 |
| AT Rayudu नाबाद | 13 | 23 | 2 | 0 | 56.5 |
अतिरिक्त12 (लेबा 5, वा 7)
कुल156/2 (34.5 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: KM Jadhav, MS Dhoni एमएस धोनी, V Shankar, Kuldeep Yadav कुलदीप यादव, YS Chahal युज़वेंद्र चहल, B Kumar भुवनेश्वर कुमार, Mohammed Shami मोहम्मद शमी
विकेट पतन: 1-41 (RG Sharma, 9.2), 2-132 (V Kohli, 28.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| TA Boult ट्रेंट बोल्ट | 6.0 | 1 | 19 | 0 | 3.17 |
| TG Southee | 6.5 | 0 | 36 | 0 | 5.27 |
| LH Ferguson | 8.0 | 0 | 41 | 1 | 5.12 |
| DAJ Bracewell | 7.0 | 0 | 23 | 1 | 3.29 |
| MJ Santner | 7.0 | 0 | 32 | 0 | 4.57 |