टी20आई · Oman Pentangular T20I Series · मैच 2
आयरलैंड बनाम नीदरलैंड्स
Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) · Al Amarat · 5 अक्टूबर 2019
आयरलैंड 6 विकेट से विजयी
टॉस: आयरलैंड — पहले गेंदबाज़ी चुनी
नीदरलैंड्स
167/7 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| TP Visee रन आउट | 9 | 4 | 2 | 0 | 225 |
| MP O'Dowd रन आउट | 38 | 23 | 4 | 2 | 165.2 |
| BN Cooper कै. CA Young बो. MR Adair | 65 | 45 | 8 | 1 | 144.4 |
| CN Ackermann कै. HT Tector बो. WB Rankin | 27 | 21 | 3 | 0 | 128.6 |
| RE van der Merwe नाबाद | 22 | 20 | 1 | 0 | 110 |
| SA Edwards कै. WB Rankin बो. MR Adair | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| PM Seelaar कै. GJ Delany बो. CA Young | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| AJ Staal कै. व बो. CA Young | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S Snater नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त3 (वा 3)
कुल167/7 (20.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: BD Glover, PA van Meekeren
विकेट पतन: 1-19 (TP Visee, 1.5), 2-69 (MP O'Dowd, 7.0), 3-124 (CN Ackermann, 13.3), 4-157 (BN Cooper, 18.1), 5-159 (SA Edwards, 18.5), 6-162 (PM Seelaar, 19.3), 7-163 (AJ Staal, 19.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| MR Adair | 4.0 | 0 | 30 | 2 | 7.5 |
| CA Young | 4.0 | 0 | 38 | 2 | 9.5 |
| GJ Delany | 3.0 | 0 | 21 | 0 | 7 |
| WB Rankin | 4.0 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
| GH Dockrell | 1.0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| SC Getkate | 4.0 | 0 | 36 | 0 | 9 |
आयरलैंड
169/4 (18.2 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| PR Stirling कै. RE van der Merwe बो. PM Seelaar | 23 | 19 | 3 | 0 | 121.1 |
| KJ O'Brien कै. BN Cooper बो. PA van Meekeren | 23 | 15 | 2 | 2 | 153.3 |
| A Balbirnie कै. MP O'Dowd बो. S Snater | 32 | 20 | 3 | 1 | 160 |
| GJ Delany कै. BD Glover बो. S Snater | 29 | 25 | 1 | 1 | 116 |
| HT Tector नाबाद | 47 | 26 | 6 | 1 | 180.8 |
| MR Adair नाबाद | 10 | 5 | 0 | 1 | 200 |
अतिरिक्त5 (वा 5)
कुल169/4 (18.2 ओवर)
विकेट पतन: 1-40 (KJ O'Brien, 4.3), 2-59 (PR Stirling, 7.0), 3-81 (A Balbirnie, 9.3), 4-127 (GJ Delany, 15.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| CN Ackermann | 2.0 | 0 | 16 | 0 | 8 |
| BD Glover | 4.0 | 0 | 46 | 0 | 11.5 |
| PA van Meekeren | 3.2 | 0 | 26 | 1 | 7.8 |
| S Snater | 3.0 | 0 | 21 | 2 | 7 |
| PM Seelaar | 3.0 | 0 | 28 | 1 | 9.33 |
| RE van der Merwe | 3.0 | 0 | 32 | 0 | 10.67 |