टी20आई · ICC Men's T20 World Cup Qualifier · मैच 4
संयुक्त अरब अमीरात बनाम ओमान
Sheikh Zayed Stadium · Abu Dhabi · 18 अक्टूबर 2019
ओमान 7 विकेट से विजयी
टॉस: ओमान — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: Fayyaz Butt
संयुक्त अरब अमीरात
108/9 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashfaq Ahmed कै. Aqib Ilyas बो. Bilal Khan | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
| Chirag Suri कै. Zeeshan Maqsood बो. Mohammad Nadeem | 16 | 15 | 3 | 0 | 106.7 |
| Ghulam Shabber रन आउट | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.3 |
| Rohan Mustafa कै. Aamir Kaleem बो. Bilal Khan | 24 | 32 | 2 | 0 | 75 |
| Rameez Shahzad बोल्ड Khawar Ali | 14 | 17 | 1 | 0 | 82.4 |
| Muhammad Usman कै. Zeeshan Maqsood बो. Fayyaz Butt | 27 | 24 | 2 | 1 | 112.5 |
| Waheed Ahmed कै. Sandeep Goud बो. Fayyaz Butt | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 |
| Sultan Ahmed कै. Mohammad Nadeem बो. Fayyaz Butt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Junaid Siddique कै. Suraj Kumar बो. Bilal Khan | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Ahmed Raza नाबाद | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Zahoor Khan नाबाद | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त4 (बा 1, लेबा 2, वा 1)
कुल108/9 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-6 (Ashfaq Ahmed, 0.5), 2-29 (Ghulam Shabber, 5.1), 3-29 (Chirag Suri, 5.2), 4-55 (Rameez Shahzad, 11.5), 5-74 (Rohan Mustafa, 15.2), 6-103 (Waheed Ahmed, 18.2), 7-103 (Muhammad Usman, 18.3), 8-104 (Sultan Ahmed, 18.5), 9-105 (Junaid Siddique, 19.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilal Khan | 4.0 | 0 | 23 | 3 | 5.75 |
| Fayyaz Butt | 3.0 | 0 | 16 | 3 | 5.33 |
| Aamir Kaleem | 2.0 | 0 | 9 | 0 | 4.5 |
| Mohammad Nadeem | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 5.5 |
| Aqib Ilyas | 4.0 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| Khawar Ali | 3.0 | 0 | 15 | 1 | 5 |
ओमान
109/3 (18.2 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Khawar Ali कै. Ahmed Raza बो. Junaid Siddique | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jatinder Singh रन आउट | 15 | 19 | 0 | 0 | 78.9 |
| Aqib Ilyas नाबाद | 45 | 51 | 3 | 0 | 88.2 |
| Aamir Kaleem कै. Rameez Shahzad बो. Ahmed Raza | 27 | 19 | 4 | 0 | 142.1 |
| Zeeshan Maqsood नाबाद | 16 | 16 | 1 | 1 | 100 |
अतिरिक्त6 (लेबा 1, वा 5)
कुल109/3 (18.2 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: Bilal Khan, Sandeep Goud, Khurram Nawaz, Suraj Kumar, Fayyaz Butt, Mohammad Nadeem
विकेट पतन: 1-0 (Khawar Ali, 0.5), 2-39 (Jatinder Singh, 7.5), 3-81 (Aamir Kaleem, 13.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Junaid Siddique | 3.2 | 0 | 24 | 1 | 7.2 |
| Sultan Ahmed | 3.0 | 0 | 13 | 0 | 4.33 |
| Rohan Mustafa | 4.0 | 0 | 23 | 0 | 5.75 |
| Ahmed Raza | 4.0 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
| Zahoor Khan | 3.0 | 0 | 20 | 0 | 6.67 |
| Waheed Ahmed | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 5 |