टी20आई · Singapore Twenty20 Tri-Series · मैच 1
नेपाल बनाम ज़िम्बाब्वे
Indian Association Ground · Singapore · 27 सितंबर 2019
ज़िम्बाब्वे 5 विकेट से विजयी
टॉस: नेपाल — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: R Mutumbami
नेपाल
132/6 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| I Pandey कै. T Maruma बो. TL Chatara | 4 | 8 | 1 | 0 | 50 |
| P Khadka कै. WP Masakadza बो. RP Burl | 18 | 22 | 3 | 0 | 81.8 |
| Aarif Sheikh कै. व बो. WP Masakadza | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.7 |
| DS Airee कै. TL Chatara बो. SC Williams | 40 | 33 | 5 | 0 | 121.2 |
| Kushal Malla कै. CT Mutombodzi बो. SC Williams | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
| S Jora कै. RW Chakabva बो. N Madziva | 17 | 15 | 2 | 0 | 113.3 |
| B Bhandari नाबाद | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.7 |
| Sompal Kami नाबाद | 25 | 14 | 0 | 3 | 178.6 |
अतिरिक्त7 (बा 2, वा 4, नो 1)
कुल132/6 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-5 (I Pandey, 2.0), 2-32 (Aarif Sheikh, 6.4), 3-38 (P Khadka, 7.3), 4-55 (Kushal Malla, 10.1), 5-89 (S Jora, 15.2), 6-95 (DS Airee, 16.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| WP Masakadza | 4.0 | 0 | 19 | 1 | 4.75 |
| TL Chatara | 4.0 | 0 | 30 | 1 | 7.5 |
| SC Williams | 4.0 | 0 | 19 | 2 | 4.75 |
| N Madziva | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| RP Burl | 2.0 | 0 | 19 | 1 | 9.5 |
| CT Mutombodzi | 2.0 | 0 | 12 | 0 | 6 |
ज़िम्बाब्वे
133/5 (18.1 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| BB Chari रन आउट | 19 | 18 | 4 | 0 | 105.6 |
| RW Chakabva कै. Aarif Sheikh बो. S Lamichhane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CT Mutombodzi कै. I Pandey बो. S Lamichhane | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SC Williams कै. व बो. S Lamichhane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T Maruma बोल्ड P Khadka | 12 | 21 | 0 | 1 | 57.1 |
| RP Burl नाबाद | 41 | 36 | 3 | 2 | 113.9 |
| R Mutumbami नाबाद | 40 | 28 | 1 | 4 | 142.9 |
अतिरिक्त21 (बा 4, लेबा 6, वा 11)
कुल133/5 (18.1 ओवर)
विकेट पतन: 1-19 (RW Chakabva, 1.3), 2-27 (CT Mutombodzi, 3.1), 3-28 (SC Williams, 3.5), 4-37 (BB Chari, 4.1), 5-64 (T Maruma, 10.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Sompal Kami | 3.0 | 0 | 25 | 0 | 8.33 |
| S Lamichhane | 4.0 | 0 | 15 | 3 | 3.75 |
| Kushal Malla | 3.0 | 0 | 28 | 0 | 9.33 |
| Karan KC | 2.1 | 0 | 11 | 0 | 5.08 |
| DS Airee | 2.0 | 0 | 23 | 0 | 11.5 |
| P Khadka | 2.0 | 0 | 10 | 1 | 5 |
| A Bohara | 2.0 | 0 | 11 | 0 | 5.5 |