टी20आई · South Asian Games Men's Cricket Competition · मैच 9
Bhutan बनाम Maldives
Tribhuvan University International Cricket Ground · Kirtipur · 7 दिसंबर 2019
Maldives 8 विकेट से विजयी
टॉस: Maldives — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: Ibrahim Hassan
Bhutan
117/7 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenzin Wangchuk jnr बोल्ड Ibrahim Hassan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JN Dorji रन आउट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Jamtsho बोल्ड Umar Adam | 19 | 16 | 1 | 1 | 118.8 |
| J Singye कै. Mohamed Rishwan बो. Ibrahim Hassan | 40 | 51 | 2 | 0 | 78.4 |
| S Tobgay रिटायर्ड आउट | 24 | 35 | 0 | 0 | 68.6 |
| T Singye स्टं. Mohamed Azzam बो. Ibrahim Rizan | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
| U Dorji कै. Mohamed Azzam बो. Ibrahim Hassan | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 |
| K Nima नाबाद | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| K Loday नाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त18 (बा 8, लेबा 1, वा 9)
कुल117/7 (20.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: J Thinley, K Dorji
विकेट पतन: 1-0 (Tenzin Wangchuk jnr, 0.3), 2-0 (JN Dorji, 0.4), 3-40 (T Jamtsho, 6.1), 4-96 (J Singye, 17.0), 5-105 (T Singye, 18.1), 6-113 (S Tobgay, 19.0), 7-116 (U Dorji, 19.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Hassan | 4.0 | 0 | 15 | 3 | 3.75 |
| L Shafeeg | 3.0 | 0 | 18 | 0 | 6 |
| Umar Adam | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 5.5 |
| Ameel Mauroof | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Mohamed Mahfooz | 4.0 | 0 | 18 | 0 | 4.5 |
| Ibrahim Rizan | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 5.5 |
Maldives
118/2 (15.1 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Rishwan एलबीडब्ल्यू बो. K Nima | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| Ahmed Hassan बोल्ड J Singye | 29 | 36 | 3 | 0 | 80.6 |
| Umar Adam नाबाद | 37 | 29 | 3 | 1 | 127.6 |
| Azyan Farhath नाबाद | 22 | 18 | 2 | 0 | 122.2 |
अतिरिक्त27 (लेबा 4, वा 21, नो 2)
कुल118/2 (15.1 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: Ibrahim Hassan, Ibrahim Rizan, Ameel Mauroof, Mohamed Azzam, Nazwan Ismail, L Shafeeg, Mohamed Mahfooz
विकेट पतन: 1-27 (Mohamed Rishwan, 3.4), 2-89 (Ahmed Hassan, 11.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| T Jamtsho | 1.1 | 0 | 19 | 0 | 16.29 |
| K Nima | 3.0 | 0 | 22 | 1 | 7.33 |
| J Singye | 4.0 | 0 | 28 | 1 | 7 |
| K Dorji | 3.0 | 0 | 24 | 0 | 8 |
| T Singye | 2.0 | 0 | 12 | 0 | 6 |
| J Thinley | 2.0 | 0 | 9 | 0 | 4.5 |