टी20आई · Isle of Man tour of Guernsey
Isle of Man बनाम Guernsey
College Field · St Peter Port · 21 अगस्त 2020
Guernsey 8 विकेट से विजयी
टॉस: Isle of Man — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: IDA Damarell
Isle of Man
100/9 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| A McAuley बोल्ड W Peatfield | 43 | 53 | 3 | 0 | 81.1 |
| N Knights कै. LB Ferbrache बो. M Breban | 9 | 9 | 2 | 0 | 100 |
| OJ Webster कै. T Nightingale बो. M Breban | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
| G Burrows कै. T Nightingale बो. LC Le Tissier | 13 | 16 | 1 | 0 | 81.2 |
| C Hartmann कै. LB Ferbrache बो. LC Le Tissier | 6 | 14 | 0 | 0 | 42.9 |
| MJ Ansell बोल्ड M Breban | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
| CJ Langford बोल्ड W Peatfield | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 |
| JA Burrows बोल्ड W Peatfield | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| S Mills नाबाद | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| C Liebenberg रन आउट | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
अतिरिक्त5 (वा 5)
कुल100/9 (20.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: J Butler
विकेट पतन: 1-11 (N Knights, 2.2), 2-27 (OJ Webster, 4.4), 3-56 (G Burrows, 10.1), 4-70 (C Hartmann, 14.3), 5-79 (MJ Ansell, 16.2), 6-91 (CJ Langford, 18.0), 7-97 (JA Burrows, 19.1), 8-99 (A McAuley, 19.5), 9-100 (C Liebenberg, 20.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| ACF Stokes | 4.0 | 0 | 19 | 0 | 4.75 |
| W Peatfield | 4.0 | 0 | 24 | 3 | 6 |
| M Breban | 4.0 | 0 | 24 | 3 | 6 |
| LT Bichard | 4.0 | 0 | 16 | 0 | 4 |
| LC Le Tissier | 4.0 | 0 | 17 | 2 | 4.25 |
Guernsey
101/2 (11.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| LC Le Tissier बोल्ड CJ Langford | 8 | 10 | 1 | 0 | 80 |
| IDA Damarell कै. JA Burrows बो. J Butler | 52 | 31 | 6 | 3 | 167.7 |
| J Butler नाबाद | 37 | 27 | 5 | 0 | 137 |
| LB Ferbrache नाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त4 (वा 4)
कुल101/2 (11.3 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: JC Martin, LJ Barker, LT Bichard, ACF Stokes, M Breban, T Nightingale, W Peatfield
विकेट पतन: 1-21 (LC Le Tissier, 3.1), 2-95 (IDA Damarell, 10.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ Ansell | 3.3 | 0 | 29 | 0 | 8.29 |
| CJ Langford | 2.0 | 0 | 17 | 1 | 8.5 |
| JA Burrows | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| C Liebenberg | 2.0 | 0 | 14 | 0 | 7 |
| J Butler | 3.0 | 0 | 34 | 1 | 11.33 |