टेस्ट · Pakistan tour of New Zealand · मैच 1
न्यूज़ीलैंड बनाम पाकिस्तान
Bay Oval · Mount Maunganui · 26 दिसंबर 2020
न्यूज़ीलैंड 101 रन से विजयी
टॉस: पाकिस्तान — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: KS Williamson केन विलियमसन
न्यूज़ीलैंड (पहली पारी)
431/10 (155.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| TWM Latham कै. Azhar Ali बो. Shaheen Shah Afridi | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
| TA Blundell कै. Yasir Shah बो. Shaheen Shah Afridi | 5 | 29 | 0 | 0 | 17.2 |
| KS Williamson केन विलियमसन कै. Haris Sohail बो. Yasir Shah | 129 | 297 | 12 | 1 | 43.4 |
| LRPL Taylor कै. Mohammad Rizwan बो. Shaheen Shah Afridi | 70 | 151 | 10 | 1 | 46.4 |
| HM Nicholls कै. Shan Masood बो. Naseem Shah | 56 | 137 | 5 | 0 | 40.9 |
| BJ Watling कै. Yasir Shah बो. Shaheen Shah Afridi | 73 | 145 | 8 | 0 | 50.3 |
| MJ Santner कै. Mohammad Rizwan बो. Faheem Ashraf | 19 | 43 | 2 | 1 | 44.2 |
| KA Jamieson कै. Mohammad Rizwan बो. Mohammad Abbas | 32 | 69 | 1 | 1 | 46.4 |
| TG Southee बोल्ड Yasir Shah | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| N Wagner कै. Shan Masood बो. Yasir Shah | 19 | 36 | 2 | 0 | 52.8 |
| TA Boult ट्रेंट बोल्ट नाबाद | 8 | 17 | 0 | 0 | 47.1 |
अतिरिक्त16 (लेबा 5, वा 5, नो 6)
कुल431/10 (155.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-4 (TWM Latham, 0.3), 2-13 (TA Blundell, 10.2), 3-133 (LRPL Taylor, 56.5), 4-266 (HM Nicholls, 100.1), 5-281 (KS Williamson, 104.3), 6-317 (MJ Santner, 119.2), 7-383 (KA Jamieson, 141.2), 8-388 (TG Southee, 144.1), 9-421 (BJ Watling, 151.2), 10-431 (N Wagner, 155.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi शाहीन शाह अफ़रीदी | 36.0 | 7 | 109 | 4 | 3.03 |
| Mohammad Abbas | 31.0 | 14 | 49 | 1 | 1.58 |
| Faheem Ashraf | 19.0 | 8 | 40 | 1 | 2.11 |
| Naseem Shah | 25.0 | 3 | 96 | 1 | 3.84 |
| Yasir Shah | 37.0 | 4 | 113 | 3 | 3.05 |
| Shan Masood | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Haris Sohail | 5.0 | 0 | 17 | 0 | 3.4 |
पाकिस्तान (पहली पारी)
239/10 (102.2 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Shan Masood कै. BJ Watling बो. KA Jamieson | 10 | 42 | 0 | 0 | 23.8 |
| Abid Ali बोल्ड KA Jamieson | 25 | 104 | 3 | 0 | 24 |
| Mohammad Abbas कै. LRPL Taylor बो. TA Boult | 5 | 55 | 1 | 0 | 9.1 |
| Azhar Ali कै. BJ Watling बो. TG Southee | 5 | 34 | 0 | 0 | 14.7 |
| Haris Sohail कै. HM Nicholls बो. TG Southee | 3 | 22 | 0 | 0 | 13.6 |
| Fawad Alam कै. BJ Watling बो. N Wagner | 9 | 42 | 0 | 0 | 21.4 |
| Mohammad Rizwan मोहम्मद रिज़वान रन आउट | 71 | 142 | 8 | 0 | 50 |
| Faheem Ashraf कै. BJ Watling बो. KA Jamieson | 91 | 134 | 15 | 1 | 67.9 |
| Yasir Shah बोल्ड TA Boult | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.1 |
| Shaheen Shah Afridi शाहीन शाह अफ़रीदी कै. TWM Latham बो. N Wagner | 6 | 30 | 1 | 0 | 20 |
| Naseem Shah नाबाद | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त10 (बा 3, लेबा 4, वा 2, नो 1)
कुल239/10 (102.2 ओवर)
विकेट पतन: 1-28 (Shan Masood, 15.3), 2-39 (Abid Ali, 32.2), 3-43 (Mohammad Abbas, 34.0), 4-51 (Azhar Ali, 42.2), 5-52 (Haris Sohail, 43.0), 6-80 (Fawad Alam, 59.1), 7-187 (Mohammad Rizwan, 89.0), 8-196 (Yasir Shah, 91.0), 9-235 (Shaheen Shah Afridi, 101.3), 10-239 (Faheem Ashraf, 102.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 26.0 | 7 | 69 | 2 | 2.65 |
| TA Boult ट्रेंट बोल्ट | 26.0 | 4 | 71 | 2 | 2.73 |
| KA Jamieson | 23.2 | 13 | 35 | 3 | 1.5 |
| N Wagner | 21.0 | 5 | 50 | 2 | 2.38 |
| MJ Santner | 6.0 | 2 | 7 | 0 | 1.17 |
न्यूज़ीलैंड (दूसरी पारी)
180/5 (45.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| TWM Latham कै. Abid Ali बो. Naseem Shah | 53 | 112 | 3 | 0 | 47.3 |
| TA Blundell बोल्ड Mohammad Abbas | 64 | 107 | 7 | 0 | 59.8 |
| KS Williamson केन विलियमसन कै. Mohammad Rizwan बो. Naseem Shah | 21 | 33 | 2 | 0 | 63.6 |
| LRPL Taylor नाबाद | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.3 |
| HM Nicholls कै. Mohammad Abbas बो. Naseem Shah | 11 | 5 | 2 | 0 | 220 |
| BJ Watling रन आउट | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 |
| MJ Santner नाबाद | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
अतिरिक्त8 (लेबा 2, वा 1, नो 5)
कुल180/5 (45.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-111 (TA Blundell, 32.4), 2-139 (TWM Latham, 39.5), 3-147 (KS Williamson, 42.0), 4-165 (HM Nicholls, 43.3), 5-170 (BJ Watling, 44.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi शाहीन शाह अफ़रीदी | 11.0 | 0 | 47 | 0 | 4.27 |
| Mohammad Abbas | 11.0 | 2 | 33 | 1 | 3 |
| Naseem Shah | 12.3 | 1 | 55 | 3 | 4.4 |
| Faheem Ashraf | 4.0 | 1 | 18 | 0 | 4.5 |
| Yasir Shah | 6.0 | 0 | 21 | 0 | 3.5 |
| Shan Masood | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
पाकिस्तान (दूसरी पारी)
271/10 (123.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Shan Masood कै. LRPL Taylor बो. TG Southee | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Abid Ali कै. BJ Watling बो. TA Boult | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Azhar Ali कै. BJ Watling बो. TA Boult | 38 | 120 | 5 | 0 | 31.7 |
| Haris Sohail कै. MJ Santner बो. TG Southee | 9 | 46 | 0 | 0 | 19.6 |
| Fawad Alam कै. BJ Watling बो. N Wagner | 102 | 269 | 14 | 0 | 37.9 |
| Mohammad Rizwan मोहम्मद रिज़वान एलबीडब्ल्यू बो. KA Jamieson | 60 | 191 | 6 | 0 | 31.4 |
| Faheem Ashraf कै. BJ Watling बो. N Wagner | 19 | 28 | 4 | 0 | 67.9 |
| Yasir Shah कै. TG Southee बो. KA Jamieson | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad Abbas एलबीडब्ल्यू बो. MJ Santner | 1 | 26 | 0 | 0 | 3.8 |
| Shaheen Shah Afridi शाहीन शाह अफ़रीदी नाबाद | 8 | 30 | 2 | 0 | 26.7 |
| Naseem Shah कै. व बो. MJ Santner | 1 | 24 | 0 | 0 | 4.2 |
अतिरिक्त33 (बा 16, लेबा 7, वा 2, नो 8)
कुल271/10 (123.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-0 (Abid Ali, 1.2), 2-0 (Shan Masood, 2.2), 3-37 (Haris Sohail, 17.5), 4-75 (Azhar Ali, 39.3), 5-240 (Mohammad Rizwan, 102.5), 6-242 (Fawad Alam, 106.0), 7-251 (Yasir Shah, 108.3), 8-259 (Faheem Ashraf, 111.5), 9-261 (Mohammad Abbas, 115.4), 10-271 (Naseem Shah, 123.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 23.0 | 8 | 33 | 2 | 1.43 |
| TA Boult ट्रेंट बोल्ट | 25.0 | 9 | 72 | 2 | 2.88 |
| KA Jamieson | 26.0 | 13 | 35 | 2 | 1.35 |
| N Wagner | 28.0 | 9 | 55 | 2 | 1.96 |
| MJ Santner | 19.3 | 3 | 52 | 2 | 2.67 |
| KS Williamson केन विलियमसन | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |