आईपीएल · Indian Premier League · मैच 29
पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad · Ahmedabad · 2 मई 2021
दिल्ली कैपिटल्स 7 विकेट से विजयी
टॉस: दिल्ली कैपिटल्स — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: MA Agarwal
पंजाब किंग्स
166/6 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| P Simran Singh कै. SPD Smith बो. K Rabada | 12 | 16 | 0 | 1 | 75 |
| MA Agarwal नाबाद | 99 | 58 | 8 | 4 | 170.7 |
| CH Gayle क्रिस गेल बोल्ड K Rabada | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.4 |
| DJ Malan बोल्ड AR Patel | 26 | 26 | 1 | 1 | 100 |
| DJ Hooda रन आउट | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M Shahrukh Khan कै. SO Hetmyer बो. Avesh Khan | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
| CJ Jordan कै. Lalit Yadav बो. K Rabada | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| Harpreet Brar नाबाद | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
अतिरिक्त5 (लेबा 2, वा 3)
कुल166/6 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-17 (P Simran Singh, 3.3), 2-35 (CH Gayle, 5.2), 3-87 (DJ Malan, 13.1), 4-88 (DJ Hooda, 13.3), 5-129 (M Shahrukh Khan, 17.2), 6-143 (CJ Jordan, 19.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| I Sharma | 4.0 | 1 | 37 | 0 | 9.25 |
| MP Stoinis | 1.0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| K Rabada कगिसो रबाडा | 4.0 | 0 | 36 | 3 | 9 |
| Avesh Khan | 4.0 | 0 | 39 | 1 | 9.75 |
| Lalit Yadav | 3.0 | 0 | 25 | 0 | 8.33 |
| AR Patel | 4.0 | 0 | 21 | 1 | 5.25 |
दिल्ली कैपिटल्स
167/3 (17.4 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| PP Shaw बोल्ड Harpreet Brar | 39 | 22 | 3 | 3 | 177.3 |
| S Dhawan शिखर धवन नाबाद | 69 | 47 | 6 | 2 | 146.8 |
| SPD Smith स्टीव स्मिथ कै. DJ Malan बो. RP Meredith | 24 | 22 | 1 | 0 | 109.1 |
| RR Pant ऋषभ पंत कै. MA Agarwal बो. CJ Jordan | 14 | 11 | 1 | 1 | 127.3 |
| SO Hetmyer नाबाद | 16 | 4 | 1 | 2 | 400 |
अतिरिक्त5 (लेबा 2, वा 3)
कुल167/3 (17.4 ओवर)
विकेट पतन: 1-63 (PP Shaw, 6.1), 2-111 (SPD Smith, 13.0), 3-147 (RR Pant, 16.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| RP Meredith | 3.4 | 0 | 35 | 1 | 9.55 |
| Mohammed Shami मोहम्मद शमी | 3.0 | 0 | 37 | 0 | 12.33 |
| Ravi Bishnoi | 4.0 | 0 | 42 | 0 | 10.5 |
| CJ Jordan | 2.0 | 0 | 21 | 1 | 10.5 |
| Harpreet Brar | 3.0 | 0 | 19 | 1 | 6.33 |
| DJ Hooda | 2.0 | 0 | 11 | 0 | 5.5 |