टी20आई · Nepal Tri-Nation T20I Series · मैच 2
नीदरलैंड्स बनाम Malaysia
Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur · Kirtipur · 18 अप्रैल 2021
नीदरलैंड्स 15 रन से विजयी
टॉस: नीदरलैंड्स — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: MP O'Dowd
नीदरलैंड्स
191/2 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| MP O'Dowd नाबाद | 133 | 73 | 15 | 6 | 182.2 |
| TP Visee बोल्ड Pavandeep Singh | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| SA Edwards एलबीडब्ल्यू बो. Anwar Rahman | 31 | 23 | 3 | 1 | 134.8 |
| BN Cooper नाबाद | 20 | 20 | 2 | 0 | 100 |
अतिरिक्त6 (लेबा 2, वा 4)
कुल191/2 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-17 (TP Visee, 2.1), 2-66 (SA Edwards, 8.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavandeep Singh | 3.0 | 0 | 22 | 1 | 7.33 |
| Syed Aziz | 4.0 | 0 | 47 | 0 | 11.75 |
| Muhammad Wafiq | 3.0 | 0 | 34 | 0 | 11.33 |
| Khizar Hayat | 3.0 | 0 | 33 | 0 | 11 |
| Anwar Rahman | 4.0 | 0 | 25 | 1 | 6.25 |
| S Muniandy | 3.0 | 0 | 28 | 0 | 9.33 |
Malaysia
176/8 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Syed Aziz कै. PM Seelaar बो. BFW de Leede | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.6 |
| Anwar Arudin बोल्ड A Dutt | 6 | 2 | 0 | 1 | 300 |
| Ahmed Faiz कै. SA Edwards बो. A Dutt | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Virandeep Singh कै. TP Visee बो. TS Braat | 87 | 53 | 6 | 6 | 164.2 |
| S Muniandy कै. BN Cooper बो. PRP Boissevain | 28 | 20 | 4 | 1 | 140 |
| Shafiq Sharif कै. BN Cooper बो. PM Seelaar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aminuddin Ramly कै. TS Braat बो. BFW de Leede | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.3 |
| Khizar Hayat कै. BN Cooper बो. TS Braat | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| Muhammad Wafiq नाबाद | 6 | 7 | 0 | 1 | 85.7 |
| Anwar Rahman नाबाद | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
अतिरिक्त13 (लेबा 2, वा 8, नो 3)
कुल176/8 (20.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: Pavandeep Singh
विकेट पतन: 1-12 (Anwar Arudin, 0.3), 2-12 (Ahmed Faiz, 1.0), 3-20 (Syed Aziz, 3.3), 4-78 (S Muniandy, 9.0), 5-79 (Shafiq Sharif, 9.4), 6-112 (Aminuddin Ramly, 13.5), 7-135 (Khizar Hayat, 16.0), 8-169 (Virandeep Singh, 18.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| A Dutt | 2.0 | 0 | 14 | 2 | 7 |
| VJ Kingma | 4.0 | 0 | 35 | 0 | 8.75 |
| BFW de Leede | 2.0 | 0 | 15 | 2 | 7.5 |
| TS Braat | 4.0 | 0 | 50 | 2 | 12.5 |
| PRP Boissevain | 4.0 | 0 | 40 | 1 | 10 |
| PM Seelaar | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 5 |