टेस्ट · New Zealand tour of India · मैच 2
भारत बनाम न्यूज़ीलैंड
Wankhede Stadium, Mumbai · Mumbai · 3 दिसंबर 2021
भारत 372 रन से विजयी
टॉस: भारत — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: MA Agarwal
भारत (पहली पारी)
325/10 (109.5 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| MA Agarwal कै. TA Blundell बो. AY Patel | 150 | 311 | 17 | 4 | 48.2 |
| Shubman Gill शुभमन गिल कै. LRPL Taylor बो. AY Patel | 44 | 71 | 7 | 1 | 62 |
| CA Pujara बोल्ड AY Patel | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| V Kohli विराट कोहली एलबीडब्ल्यू बो. AY Patel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SS Iyer कै. TA Blundell बो. AY Patel | 18 | 41 | 3 | 0 | 43.9 |
| WP Saha एलबीडब्ल्यू बो. AY Patel | 27 | 62 | 3 | 1 | 43.5 |
| R Ashwin रविचंद्रन अश्विन बोल्ड AY Patel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AR Patel एलबीडब्ल्यू बो. AY Patel | 52 | 128 | 5 | 1 | 40.6 |
| J Yadav कै. R Ravindra बो. AY Patel | 12 | 31 | 2 | 0 | 38.7 |
| UT Yadav नाबाद | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammed Siraj मोहम्मद सिराज कै. R Ravindra बो. AY Patel | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
अतिरिक्त18 (बा 13, लेबा 5)
कुल325/10 (109.5 ओवर)
विकेट पतन: 1-80 (Shubman Gill, 27.3), 2-80 (CA Pujara, 29.2), 3-80 (V Kohli, 30.0), 4-160 (SS Iyer, 47.4), 5-224 (WP Saha, 71.4), 6-224 (R Ashwin, 71.5), 7-291 (MA Agarwal, 99.5), 8-316 (AR Patel, 107.5), 9-321 (J Yadav, 109.2), 10-325 (Mohammed Siraj, 109.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 22.0 | 6 | 43 | 0 | 1.95 |
| KA Jamieson | 12.0 | 3 | 36 | 0 | 3 |
| AY Patel | 47.5 | 12 | 119 | 10 | 2.49 |
| WER Somerville | 19.0 | 0 | 80 | 0 | 4.21 |
| R Ravindra | 4.0 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| DJ Mitchell | 5.0 | 3 | 9 | 0 | 1.8 |
न्यूज़ीलैंड (पहली पारी)
62/10 (28.1 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| TWM Latham कै. SS Iyer बो. Mohammed Siraj | 10 | 14 | 2 | 0 | 71.4 |
| WA Young कै. V Kohli बो. Mohammed Siraj | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.4 |
| DJ Mitchell एलबीडब्ल्यू बो. AR Patel | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.7 |
| LRPL Taylor बोल्ड Mohammed Siraj | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| HM Nicholls बोल्ड R Ashwin | 7 | 31 | 1 | 0 | 22.6 |
| TA Blundell कै. CA Pujara बो. R Ashwin | 8 | 24 | 1 | 0 | 33.3 |
| R Ravindra कै. V Kohli बो. J Yadav | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.7 |
| KA Jamieson कै. SS Iyer बो. AR Patel | 17 | 36 | 2 | 0 | 47.2 |
| TG Southee कै. SA Yadav बो. R Ashwin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WER Somerville कै. Mohammed Siraj बो. R Ashwin | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| AY Patel नाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त3 (लेबा 1, नो 2)
कुल62/10 (28.1 ओवर)
विकेट पतन: 1-10 (WA Young, 3.1), 2-15 (TWM Latham, 4.0), 3-17 (LRPL Taylor, 5.1), 4-27 (DJ Mitchell, 8.1), 5-31 (HM Nicholls, 13.1), 6-38 (R Ravindra, 16.4), 7-53 (TA Blundell, 19.4), 8-53 (TG Southee, 20.0), 9-62 (WER Somerville, 27.5), 10-62 (KA Jamieson, 28.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| UT Yadav | 5.0 | 2 | 7 | 0 | 1.4 |
| Mohammed Siraj मोहम्मद सिराज | 4.0 | 0 | 19 | 3 | 4.75 |
| AR Patel | 9.1 | 3 | 14 | 2 | 1.53 |
| R Ashwin रविचंद्रन अश्विन | 8.0 | 2 | 8 | 4 | 1 |
| J Yadav | 2.0 | 0 | 13 | 1 | 6.5 |
भारत (दूसरी पारी)
276/7 (70.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| MA Agarwal कै. WA Young बो. AY Patel | 62 | 108 | 9 | 1 | 57.4 |
| CA Pujara कै. LRPL Taylor बो. AY Patel | 47 | 97 | 6 | 1 | 48.5 |
| Shubman Gill शुभमन गिल कै. TWM Latham बो. R Ravindra | 47 | 75 | 4 | 1 | 62.7 |
| V Kohli विराट कोहली बोल्ड R Ravindra | 36 | 84 | 1 | 1 | 42.9 |
| SS Iyer स्टं. TA Blundell बो. AY Patel | 14 | 8 | 0 | 2 | 175 |
| WP Saha कै. KA Jamieson बो. R Ravindra | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.3 |
| AR Patel नाबाद | 41 | 26 | 3 | 4 | 157.7 |
| J Yadav कै. व बो. AY Patel | 6 | 11 | 0 | 1 | 54.5 |
अतिरिक्त10 (बा 6, लेबा 3, नो 1)
कुल276/7 (70.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-107 (MA Agarwal, 31.2), 2-115 (CA Pujara, 35.5), 3-197 (Shubman Gill, 59.4), 4-211 (SS Iyer, 61.2), 5-217 (V Kohli, 62.1), 6-238 (WP Saha, 66.2), 7-276 (J Yadav, 70.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 13.0 | 2 | 31 | 0 | 2.38 |
| AY Patel | 26.0 | 3 | 106 | 4 | 4.08 |
| KA Jamieson | 8.0 | 2 | 15 | 0 | 1.88 |
| WER Somerville | 10.0 | 0 | 59 | 0 | 5.9 |
| R Ravindra | 13.0 | 2 | 56 | 3 | 4.31 |
न्यूज़ीलैंड (दूसरी पारी)
167/10 (56.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| TWM Latham एलबीडब्ल्यू बो. R Ashwin | 6 | 15 | 1 | 0 | 40 |
| WA Young कै. SA Yadav बो. R Ashwin | 20 | 41 | 4 | 0 | 48.8 |
| DJ Mitchell कै. J Yadav बो. AR Patel | 60 | 92 | 7 | 2 | 65.2 |
| LRPL Taylor कै. CA Pujara बो. R Ashwin | 6 | 8 | 1 | 0 | 75 |
| HM Nicholls स्टं. WP Saha बो. R Ashwin | 44 | 111 | 8 | 0 | 39.6 |
| TA Blundell रन आउट (KS Bharat, WP Saha) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R Ravindra कै. CA Pujara बो. J Yadav | 18 | 50 | 4 | 0 | 36 |
| KA Jamieson एलबीडब्ल्यू बो. J Yadav | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TG Southee बोल्ड J Yadav | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WER Somerville कै. MA Agarwal बो. J Yadav | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
| AY Patel नाबाद | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त12 (बा 9, लेबा 1, नो 2)
कुल167/10 (56.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-13 (TWM Latham, 4.0), 2-45 (WA Young, 14.3), 3-55 (LRPL Taylor, 16.1), 4-128 (DJ Mitchell, 34.3), 5-129 (TA Blundell, 36.5), 6-162 (R Ravindra, 51.5), 7-165 (KA Jamieson, 53.2), 8-165 (TG Southee, 53.4), 9-167 (WER Somerville, 55.1), 10-167 (HM Nicholls, 56.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj मोहम्मद सिराज | 5.0 | 2 | 13 | 0 | 2.6 |
| R Ashwin रविचंद्रन अश्विन | 22.3 | 9 | 34 | 4 | 1.51 |
| AR Patel | 10.0 | 2 | 42 | 1 | 4.2 |
| J Yadav | 14.0 | 4 | 49 | 4 | 3.5 |
| UT Yadav | 5.0 | 1 | 19 | 0 | 3.8 |