टी20आई · Valletta Cup · मैच 3
Bulgaria बनाम Switzerland
Marsa Sports Club · Marsa · 22 अक्टूबर 2021
Switzerland 8 विकेट से विजयी
टॉस: Bulgaria — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: NK Aneesh Kumar
Bulgaria
81/10 (19.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| H Lakov कै. A Andrews बो. Ashwin Vinod | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.7 |
| Sulaiman Ali कै. Noorkhan Ahmedi बो. Ashwin Vinod | 6 | 10 | 1 | 0 | 60 |
| IA De Silva बोल्ड NK Aneesh Kumar | 13 | 20 | 1 | 0 | 65 |
| Omar Rassol कै. N Henderson बो. A Andrews | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
| P Mishra बोल्ड NK Aneesh Kumar | 13 | 15 | 1 | 1 | 86.7 |
| KC D'Souza कै. N Henderson बो. Noorkhan Ahmedi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| I Katzarski बोल्ड Ali Nayyer | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.3 |
| J Albin नाबाद | 19 | 30 | 2 | 0 | 63.3 |
| DV Varghese रन आउट (Asad Mahmood, N Henderson) | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
| Ahsan Khan रन आउट (N Henderson, Osama Mahmood) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Andrey Lilov एलबीडब्ल्यू बो. NK Aneesh Kumar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त12 (बा 2, लेबा 1, वा 9)
कुल81/10 (19.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-8 (Sulaiman Ali, 2.2), 2-19 (H Lakov, 5.0), 3-23 (Omar Rassol, 5.4), 4-38 (IA De Silva, 9.5), 5-39 (KC D'Souza, 10.3), 6-47 (P Mishra, 11.5), 7-56 (I Katzarski, 15.0), 8-73 (DV Varghese, 18.0), 9-79 (Ahsan Khan, 18.5), 10-81 (Andrey Lilov, 19.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashwin Vinod | 4.0 | 0 | 18 | 2 | 4.5 |
| Ali Nayyer | 4.0 | 0 | 17 | 1 | 4.25 |
| A Andrews | 3.0 | 0 | 12 | 1 | 4 |
| Osama Mahmood | 2.0 | 0 | 9 | 0 | 4.5 |
| NK Aneesh Kumar | 2.3 | 0 | 3 | 3 | 1.2 |
| Noorkhan Ahmedi | 2.0 | 0 | 12 | 1 | 6 |
| Arjun Vinod | 2.0 | 1 | 7 | 0 | 3.5 |
Switzerland
82/2 (6.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Arjun Vinod नाबाद | 43 | 20 | 4 | 3 | 215 |
| Asad Mahmood बोल्ड DV Varghese | 18 | 8 | 1 | 2 | 225 |
| Noorkhan Ahmedi कै. H Lakov बो. Ahsan Khan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Nayyer नाबाद | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.5 |
अतिरिक्त12 (बा 1, वा 9, नो 2)
कुल82/2 (6.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: Anser Mehmood, A Andrews, Ashwin Vinod, Idrees Ul Haque, N Henderson, NK Aneesh Kumar, Osama Mahmood
विकेट पतन: 1-32 (Asad Mahmood, 2.0), 2-40 (Noorkhan Ahmedi, 3.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahsan Khan | 3.0 | 0 | 42 | 1 | 14 |
| DV Varghese | 1.0 | 0 | 21 | 1 | 21 |
| H Lakov | 2.0 | 0 | 18 | 0 | 9 |