टेस्ट · Bangladesh tour of New Zealand · मैच 2
न्यूज़ीलैंड बनाम बांग्लादेश
Hagley Oval, Christchurch · Christchurch · 9 जनवरी 2022
न्यूज़ीलैंड एक पारी और 117 रन से विजयी
टॉस: बांग्लादेश — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: TWM Latham
न्यूज़ीलैंड (पहली पारी)
521/6 (128.5 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| TWM Latham कै. Yasir Ali Chowdhury बो. Mominul Haque | 252 | 373 | 35 | 2 | 67.6 |
| WA Young कै. Mohammad Naim बो. Shoriful Islam | 54 | 114 | 5 | 0 | 47.4 |
| DP Conway रन आउट (Mehedi Hasan Miraz) | 109 | 166 | 12 | 1 | 65.7 |
| LRPL Taylor कै. Shoriful Islam बो. Ebadat Hossain | 28 | 39 | 4 | 0 | 71.8 |
| HM Nicholls कै. Nurul Hasan बो. Ebadat Hossain | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Mitchell कै. Nurul Hasan बो. Shoriful Islam | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.3 |
| TA Blundell नाबाद | 57 | 60 | 8 | 0 | 95 |
| KA Jamieson नाबाद | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
अतिरिक्त14 (लेबा 8, वा 5, नो 1)
कुल521/6 (128.5 ओवर)
विकेट पतन: 1-148 (WA Young, 38.0), 2-363 (DP Conway, 95.1), 3-411 (LRPL Taylor, 105.4), 4-414 (HM Nicholls, 109.1), 5-423 (DJ Mitchell, 112.4), 6-499 (TWM Latham, 125.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Taskin Ahmed | 32.5 | 5 | 117 | 0 | 3.56 |
| Shoriful Islam | 28.0 | 9 | 79 | 2 | 2.82 |
| Ebadat Hossain | 30.0 | 3 | 143 | 2 | 4.77 |
| Mehedi Hasan Miraz | 31.0 | 2 | 125 | 0 | 4.03 |
| Nazmul Hossain Shanto | 4.0 | 0 | 15 | 0 | 3.75 |
| Mominul Haque | 3.0 | 0 | 34 | 1 | 11.33 |
बांग्लादेश (पहली पारी)
126/10 (41.2 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Shadman Islam कै. TWM Latham बो. TA Boult | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.5 |
| Mohammad Naim बोल्ड TG Southee | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Nazmul Hossain Shanto कै. TWM Latham बो. TA Boult | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.3 |
| Mominul Haque बोल्ड TG Southee | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Liton Das कै. TA Blundell बो. TA Boult | 8 | 18 | 1 | 0 | 44.4 |
| Yasir Ali Chowdhury कै. DJ Mitchell बो. KA Jamieson | 55 | 95 | 7 | 0 | 57.9 |
| Nurul Hasan एलबीडब्ल्यू बो. TG Southee | 41 | 62 | 6 | 0 | 66.1 |
| Mehedi Hasan Miraz बोल्ड TA Boult | 5 | 33 | 0 | 0 | 15.2 |
| Taskin Ahmed कै. WA Young बो. KA Jamieson | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| Shoriful Islam बोल्ड TA Boult | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| Ebadat Hossain नाबाद | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त2 (वा 1, नो 1)
कुल126/10 (41.2 ओवर)
विकेट पतन: 1-7 (Shadman Islam, 1.2), 2-11 (Mohammad Naim, 2.5), 3-11 (Nazmul Hossain Shanto, 5.2), 4-11 (Mominul Haque, 6.1), 5-27 (Liton Das, 11.2), 6-87 (Nurul Hasan, 29.0), 7-109 (Mehedi Hasan Miraz, 37.4), 8-118 (Taskin Ahmed, 38.4), 9-126 (Yasir Ali Chowdhury, 40.4), 10-126 (Shoriful Islam, 41.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 12.0 | 4 | 28 | 3 | 2.33 |
| TA Boult ट्रेंट बोल्ट | 13.2 | 3 | 43 | 5 | 3.22 |
| KA Jamieson | 9.0 | 3 | 32 | 2 | 3.56 |
| N Wagner | 7.0 | 1 | 23 | 0 | 3.29 |
बांग्लादेश (दूसरी पारी)
278/10 (79.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Shadman Islam कै. TA Blundell बो. KA Jamieson | 21 | 48 | 3 | 0 | 43.8 |
| Mohammad Naim कै. TWM Latham बो. TG Southee | 24 | 98 | 1 | 0 | 24.5 |
| Nazmul Hossain Shanto कै. TA Boult बो. N Wagner | 29 | 36 | 5 | 1 | 80.6 |
| Mominul Haque कै. LRPL Taylor बो. N Wagner | 37 | 63 | 4 | 0 | 58.7 |
| Liton Das एलबीडब्ल्यू बो. KA Jamieson | 102 | 114 | 14 | 1 | 89.5 |
| Yasir Ali Chowdhury कै. TWM Latham बो. N Wagner | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
| Nurul Hasan कै. N Wagner बो. DJ Mitchell | 36 | 54 | 7 | 0 | 66.7 |
| Mehedi Hasan Miraz कै. TWM Latham बो. KA Jamieson | 3 | 30 | 0 | 0 | 10 |
| Taskin Ahmed नाबाद | 9 | 17 | 2 | 0 | 52.9 |
| Shoriful Islam कै. TG Southee बो. KA Jamieson | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ebadat Hossain कै. TWM Latham बो. LRPL Taylor | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
अतिरिक्त11 (बा 4, लेबा 1, वा 2, नो 4)
कुल278/10 (79.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-27 (Shadman Islam, 13.5), 2-71 (Nazmul Hossain Shanto, 26.2), 3-105 (Mohammad Naim, 36.1), 4-123 (Mominul Haque, 44.4), 5-128 (Yasir Ali Chowdhury, 46.4), 6-229 (Nurul Hasan, 64.0), 7-244 (Mehedi Hasan Miraz, 71.5), 8-269 (Liton Das, 75.2), 9-269 (Shoriful Islam, 77.2), 10-278 (Ebadat Hossain, 79.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 17.0 | 6 | 54 | 1 | 3.18 |
| TA Boult ट्रेंट बोल्ट | 16.0 | 6 | 42 | 0 | 2.62 |
| KA Jamieson | 18.0 | 4 | 82 | 4 | 4.56 |
| N Wagner | 22.0 | 7 | 77 | 3 | 3.5 |
| DJ Mitchell | 6.0 | 1 | 18 | 1 | 3 |
| LRPL Taylor | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |