वनडे · Netherlands tour of New Zealand · मैच 2
न्यूज़ीलैंड बनाम नीदरलैंड्स
Seddon Park, Hamilton · Hamilton · 2 अप्रैल 2022
न्यूज़ीलैंड 118 रन से विजयी
टॉस: नीदरलैंड्स — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: TWM Latham
न्यूज़ीलैंड
264/9 (50.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ Guptill कै. BFW de Leede बो. FJ Klaassen | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
| HM Nicholls कै. Vikramjit Singh बो. LV van Beek | 19 | 29 | 4 | 0 | 65.5 |
| WA Young बोल्ड LV van Beek | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| LRPL Taylor कै. LV van Beek बो. FJ Klaassen | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| TWM Latham नाबाद | 140 | 123 | 10 | 5 | 113.8 |
| MG Bracewell कै. FJ Klaassen बो. LV van Beek | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| C de Grandhomme कै. SA Edwards बो. PM Seelaar | 16 | 40 | 1 | 0 | 40 |
| DAJ Bracewell कै. BD Glover बो. MJG Rippon | 41 | 51 | 2 | 2 | 80.4 |
| IS Sodhi कै. Vikramjit Singh बो. FJ Klaassen | 18 | 25 | 0 | 1 | 72 |
| KA Jamieson एलबीडब्ल्यू बो. LV van Beek | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| BM Tickner नाबाद | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
अतिरिक्त17 (लेबा 3, वा 12, नो 2)
कुल264/9 (50.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-22 (MJ Guptill, 4.1), 2-25 (WA Young, 5.2), 3-30 (HM Nicholls, 7.5), 4-31 (LRPL Taylor, 8.3), 5-32 (MG Bracewell, 9.4), 6-89 (C de Grandhomme, 22.5), 7-179 (DAJ Bracewell, 39.2), 8-221 (IS Sodhi, 46.2), 9-235 (KA Jamieson, 47.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| FJ Klaassen | 10.0 | 0 | 36 | 3 | 3.6 |
| LV van Beek | 10.0 | 2 | 56 | 4 | 5.6 |
| BD Glover | 8.0 | 0 | 60 | 0 | 7.5 |
| MJG Rippon | 10.0 | 0 | 45 | 1 | 4.5 |
| PM Seelaar | 9.0 | 0 | 48 | 1 | 5.33 |
| A Dutt | 3.0 | 0 | 16 | 0 | 5.33 |
नीदरलैंड्स
146/10 (34.1 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ Myburgh कै. व बो. DAJ Bracewell | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
| MP O'Dowd कै. MJ Guptill बो. KA Jamieson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vikramjit Singh कै. IS Sodhi बो. C de Grandhomme | 31 | 51 | 7 | 0 | 60.8 |
| BFW de Leede कै. MG Bracewell बो. IS Sodhi | 37 | 58 | 5 | 0 | 63.8 |
| SA Edwards कै. HM Nicholls बो. BM Tickner | 6 | 8 | 0 | 0 | 75 |
| MJG Rippon स्टं. TWM Latham बो. MG Bracewell | 18 | 22 | 2 | 1 | 81.8 |
| PM Seelaar बोल्ड MG Bracewell | 9 | 13 | 0 | 1 | 69.2 |
| LV van Beek कै. LRPL Taylor बो. MG Bracewell | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.7 |
| A Dutt बोल्ड KA Jamieson | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.1 |
| FJ Klaassen नाबाद | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.9 |
| BD Glover कै. LRPL Taylor बो. IS Sodhi | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
अतिरिक्त16 (लेबा 4, वा 12)
कुल146/10 (34.1 ओवर)
विकेट पतन: 1-4 (SJ Myburgh, 0.5), 2-4 (MP O'Dowd, 1.1), 3-81 (Vikramjit Singh, 16.0), 4-89 (SA Edwards, 19.2), 5-103 (BFW de Leede, 22.1), 6-119 (PM Seelaar, 25.3), 7-122 (MJG Rippon, 27.3), 8-129 (LV van Beek, 30.0), 9-138 (A Dutt, 32.4), 10-146 (BD Glover, 34.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| DAJ Bracewell | 7.0 | 2 | 24 | 1 | 3.43 |
| KA Jamieson | 7.0 | 0 | 22 | 2 | 3.14 |
| BM Tickner | 5.0 | 0 | 38 | 1 | 7.6 |
| C de Grandhomme | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 5 |
| IS Sodhi | 6.1 | 0 | 17 | 2 | 2.76 |
| MG Bracewell | 5.0 | 0 | 21 | 3 | 4.2 |