टी20आई · ICC Men's T20 World Cup · मैच 12
स्कॉटलैंड बनाम ज़िम्बाब्वे
Bellerive Oval, Hobart · Hobart · 21 अक्टूबर 2022
ज़िम्बाब्वे 5 विकेट से विजयी
टॉस: स्कॉटलैंड — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: Sikandar Raza
स्कॉटलैंड
132/6 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| HG Munsey कै. M Shumba बो. R Ngarava | 54 | 51 | 7 | 0 | 105.9 |
| MA Jones कै. Sikandar Raza बो. TL Chatara | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
| MH Cross कै. W Madhevere बो. R Ngarava | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
| RD Berrington कै. M Shumba बो. Sikandar Raza | 13 | 15 | 0 | 0 | 86.7 |
| CS MacLeod कै. LM Jongwe बो. TL Chatara | 25 | 26 | 1 | 0 | 96.2 |
| MA Leask बोल्ड B Muzarabani | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.3 |
| CN Greaves नाबाद | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
| JH Davey नाबाद | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.3 |
अतिरिक्त16 (लेबा 10, वा 3, नो 3)
कुल132/6 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-5 (MA Jones, 1.0), 2-24 (MH Cross, 4.1), 3-64 (RD Berrington, 9.3), 4-98 (HG Munsey, 16.1), 5-119 (MA Leask, 17.5), 6-128 (CS MacLeod, 19.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| TL Chatara | 4.0 | 1 | 14 | 2 | 3.5 |
| R Ngarava | 4.0 | 0 | 28 | 2 | 7 |
| B Muzarabani | 4.0 | 0 | 34 | 1 | 8.5 |
| SC Williams | 3.0 | 0 | 19 | 0 | 6.33 |
| Sikandar Raza | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 5 |
| W Madhevere | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
ज़िम्बाब्वे
133/5 (18.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| RW Chakabva एलबीडब्ल्यू बो. BTJ Wheal | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
| CR Ervine कै. CS MacLeod बो. MRJ Watt | 58 | 54 | 6 | 0 | 107.4 |
| W Madhevere बोल्ड JH Davey | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SC Williams कै. BTJ Wheal बो. MA Leask | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.3 |
| Sikandar Raza कै. MH Cross बो. JH Davey | 40 | 23 | 3 | 2 | 173.9 |
| M Shumba नाबाद | 11 | 11 | 0 | 0 | 100 |
| RP Burl नाबाद | 9 | 5 | 1 | 0 | 180 |
अतिरिक्त4 (लेबा 2, नो 2)
कुल133/5 (18.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-4 (RW Chakabva, 0.3), 2-7 (W Madhevere, 1.4), 3-42 (SC Williams, 8.0), 4-106 (Sikandar Raza, 15.0), 5-119 (CR Ervine, 17.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| BTJ Wheal | 4.0 | 0 | 26 | 1 | 6.5 |
| JH Davey | 3.0 | 0 | 16 | 2 | 5.33 |
| SM Sharif | 2.3 | 0 | 23 | 0 | 9.2 |
| MRJ Watt | 4.0 | 0 | 19 | 1 | 4.75 |
| MA Leask | 4.0 | 0 | 36 | 1 | 9 |
| CS MacLeod | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 11 |