टी20आई · ICC Men's T20 World Cup Qualifier A · 7th Place Play-Off
Philippines बनाम Germany
Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 2) · Al Amarat · 24 फ़रवरी 2022
Germany 9 विकेट से विजयी
टॉस: Germany — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: SVE Bharathi
Philippines
109/8 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| DC Smith एलबीडब्ल्यू बो. SVE Bharathi | 35 | 23 | 4 | 1 | 152.2 |
| HER Tyler एलबीडब्ल्यू बो. Muslim Yar | 23 | 29 | 2 | 0 | 79.3 |
| MP Biddappa स्टं. MJ Richardson बो. SVE Bharathi | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S Mohan बोल्ड SVE Bharathi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J Alegra बोल्ड SVE Bharathi | 6 | 14 | 0 | 0 | 42.9 |
| J Hill रन आउट (MJ Richardson, DA Blignaut) | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| Huzaifa Mohammed नाबाद | 11 | 21 | 0 | 0 | 52.4 |
| M Podosky बोल्ड D Klein | 20 | 15 | 2 | 1 | 133.3 |
| R Goodwin एलबीडब्ल्यू बो. Fayaz Khan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GR Russ नाबाद | 5 | 3 | 0 | 0 | 166.7 |
अतिरिक्त8 (बा 2, लेबा 2, वा 4)
कुल109/8 (20.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: G Chohan
विकेट पतन: 1-56 (DC Smith, 7.2), 2-63 (MP Biddappa, 9.4), 3-63 (S Mohan, 9.5), 4-65 (HER Tyler, 10.4), 5-68 (J Hill, 12.1), 6-72 (J Alegra, 13.3), 7-99 (M Podosky, 18.3), 8-104 (R Goodwin, 19.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| D Klein | 4.0 | 0 | 26 | 1 | 6.5 |
| Ghulam Ahmadi | 4.0 | 1 | 33 | 0 | 8.25 |
| DA Blignaut | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Fayaz Khan | 3.0 | 0 | 19 | 1 | 6.33 |
| Muslim Yar | 4.0 | 0 | 14 | 1 | 3.5 |
| SVE Bharathi | 4.0 | 0 | 6 | 4 | 1.5 |
Germany
115/1 (12.5 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| J Broad नाबाद | 50 | 33 | 6 | 1 | 151.5 |
| Talha Khan एलबीडब्ल्यू बो. Huzaifa Mohammed | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MJ Richardson नाबाद | 59 | 42 | 4 | 2 | 140.5 |
अतिरिक्त6 (बा 1, लेबा 4, वा 1)
कुल115/1 (12.5 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: DA Blignaut, SVE Bharathi, Faisal Mubashir, Fayaz Khan, Muslim Yar, Ghulam Ahmadi, D Klein, Shoaib Khan
विकेट पतन: 1-1 (Talha Khan, 0.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Huzaifa Mohammed | 4.0 | 0 | 21 | 1 | 5.25 |
| DC Smith | 2.5 | 0 | 36 | 0 | 12.71 |
| M Podosky | 4.0 | 0 | 27 | 0 | 6.75 |
| HER Tyler | 2.0 | 0 | 26 | 0 | 13 |