वनडे · New Zealand tour of England · मैच 4
इंग्लैंड बनाम न्यूज़ीलैंड
Lord's, London · London · 15 सितंबर 2023
इंग्लैंड 100 रन से विजयी
टॉस: इंग्लैंड — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: DJ Malan
इंग्लैंड
311/9 (50.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Bairstow कै. DJ Mitchell बो. MJ Henry | 13 | 16 | 1 | 0 | 81.2 |
| DJ Malan कै. TWM Latham बो. R Ravindra | 127 | 114 | 14 | 3 | 111.4 |
| JE Root जो रूट बोल्ड R Ravindra | 29 | 40 | 2 | 1 | 72.5 |
| HC Brook कै. GD Phillips बो. R Ravindra | 10 | 15 | 0 | 0 | 66.7 |
| JC Buttler जोस बटलर कै. TA Boult बो. DJ Mitchell | 36 | 31 | 3 | 1 | 116.1 |
| LS Livingstone एलबीडब्ल्यू बो. KA Jamieson | 28 | 38 | 0 | 1 | 73.7 |
| MM Ali मोईन अली कै. TA Boult बो. R Ravindra | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
| SM Curran बोल्ड MJ Henry | 20 | 13 | 3 | 0 | 153.8 |
| DJ Willey कै. TA Boult बो. DJ Mitchell | 19 | 11 | 2 | 1 | 172.7 |
| BA Carse नाबाद | 15 | 13 | 0 | 1 | 115.4 |
| RJW Topley नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
अतिरिक्त10 (लेबा 3, वा 7)
कुल311/9 (50.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-28 (JM Bairstow, 4.5), 2-107 (JE Root, 20.3), 3-139 (HC Brook, 24.5), 4-195 (JC Buttler, 33.3), 5-243 (DJ Malan, 40.1), 6-250 (MM Ali, 42.2), 7-270 (LS Livingstone, 45.2), 8-282 (SM Curran, 46.5), 9-304 (DJ Willey, 49.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ Henry | 10.0 | 0 | 69 | 2 | 6.9 |
| TG Southee | 4.0 | 0 | 29 | 0 | 7.25 |
| BG Lister | 6.0 | 0 | 32 | 0 | 5.33 |
| KA Jamieson | 10.0 | 1 | 53 | 1 | 5.3 |
| R Ravindra | 10.0 | 0 | 60 | 4 | 6 |
| GD Phillips | 3.0 | 0 | 25 | 0 | 8.33 |
| DJ Mitchell | 7.0 | 0 | 40 | 2 | 5.71 |
न्यूज़ीलैंड
211/9 (38.2 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| WA Young कै. JC Buttler बो. DJ Willey | 24 | 31 | 3 | 0 | 77.4 |
| DP Conway रन आउट (JC Buttler) | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.3 |
| HM Nicholls एलबीडब्ल्यू बो. MM Ali | 41 | 48 | 2 | 1 | 85.4 |
| DJ Mitchell बोल्ड BA Carse | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.6 |
| TWM Latham बोल्ड MM Ali | 13 | 22 | 1 | 0 | 59.1 |
| GD Phillips कै. HC Brook बो. LS Livingstone | 25 | 32 | 2 | 0 | 78.1 |
| R Ravindra बोल्ड SM Curran | 61 | 48 | 3 | 4 | 127.1 |
| KA Jamieson कै. व बो. MM Ali | 15 | 18 | 1 | 0 | 83.3 |
| MJ Henry कै. JE Root बो. MM Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BG Lister नाबाद | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
अतिरिक्त16 (लेबा 3, वा 13)
कुल211/9 (38.2 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: TG Southee
विकेट पतन: 1-24 (DP Conway, 5.2), 2-38 (WA Young, 8.3), 3-52 (DJ Mitchell, 11.3), 4-88 (TWM Latham, 18.3), 5-122 (HM Nicholls, 24.5), 6-142 (GD Phillips, 29.5), 7-169 (KA Jamieson, 34.3), 8-169 (MJ Henry, 34.4), 9-211 (R Ravindra, 38.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Willey | 6.0 | 1 | 28 | 1 | 4.67 |
| RJW Topley | 5.0 | 1 | 22 | 0 | 4.4 |
| BA Carse | 7.0 | 0 | 53 | 1 | 7.57 |
| SM Curran | 3.2 | 0 | 21 | 1 | 6.3 |
| MM Ali मोईन अली | 10.0 | 0 | 50 | 4 | 5 |
| LS Livingstone | 7.0 | 0 | 34 | 1 | 4.86 |