टेस्ट · New Zealand tour of Pakistan · मैच 2
न्यूज़ीलैंड बनाम पाकिस्तान
National Stadium, Karachi · Karachi · 2 जनवरी 2023
मैच ड्रॉ
टॉस: न्यूज़ीलैंड — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: Sarfraz Ahmed
न्यूज़ीलैंड (पहली पारी)
449/10 (131.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| TWM Latham एलबीडब्ल्यू बो. Naseem Shah | 71 | 100 | 9 | 0 | 71 |
| DP Conway कै. Sarfraz Ahmed बो. Agha Salman | 122 | 191 | 16 | 1 | 63.9 |
| KS Williamson केन विलियमसन कै. Sarfraz Ahmed बो. Naseem Shah | 36 | 91 | 5 | 0 | 39.6 |
| HM Nicholls कै. Sarfraz Ahmed बो. Agha Salman | 26 | 56 | 3 | 0 | 46.4 |
| DJ Mitchell बोल्ड Agha Salman | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.4 |
| TA Blundell बोल्ड Abrar Ahmed | 51 | 108 | 6 | 0 | 47.2 |
| MG Bracewell एलबीडब्ल्यू बो. Abrar Ahmed | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IS Sodhi बोल्ड Naseem Shah | 11 | 33 | 2 | 0 | 33.3 |
| TG Southee स्टं. Sarfraz Ahmed बो. Abrar Ahmed | 10 | 37 | 1 | 0 | 27 |
| MJ Henry नाबाद | 68 | 81 | 8 | 2 | 84 |
| AY Patel कै. Agha Salman बो. Abrar Ahmed | 35 | 78 | 4 | 0 | 44.9 |
अतिरिक्त16 (बा 5, लेबा 5, वा 1, नो 5)
कुल449/10 (131.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-134 (TWM Latham, 35.1), 2-234 (DP Conway, 62.2), 3-240 (KS Williamson, 63.5), 4-255 (DJ Mitchell, 68.5), 5-278 (HM Nicholls, 79.0), 6-279 (MG Bracewell, 79.3), 7-309 (IS Sodhi, 91.4), 8-340 (TA Blundell, 104.1), 9-345 (TG Southee, 106.1), 10-449 (AY Patel, 131.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Mir Hamza | 21.0 | 3 | 72 | 0 | 3.43 |
| Naseem Shah | 24.0 | 7 | 71 | 3 | 2.96 |
| Hasan Ali | 23.0 | 4 | 72 | 0 | 3.13 |
| Abrar Ahmed | 37.0 | 5 | 149 | 4 | 4.03 |
| Agha Salman | 26.0 | 3 | 75 | 3 | 2.88 |
पाकिस्तान (पहली पारी)
408/10 (133.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Shafique कै. AY Patel बो. MJ Henry | 19 | 32 | 4 | 0 | 59.4 |
| Imam-ul-Haq कै. TA Blundell बो. TG Southee | 83 | 165 | 10 | 1 | 50.3 |
| Shan Masood कै. DP Conway बो. AY Patel | 20 | 11 | 4 | 0 | 181.8 |
| Babar Azam बाबर आज़म रन आउट (HM Nicholls, MG Bracewell) | 24 | 41 | 3 | 1 | 58.5 |
| Saud Shakeel नाबाद | 125 | 341 | 17 | 0 | 36.7 |
| Sarfraz Ahmed स्टं. TA Blundell बो. DJ Mitchell | 78 | 109 | 10 | 0 | 71.6 |
| Agha Salman कै. MG Bracewell बो. AY Patel | 41 | 78 | 7 | 0 | 52.6 |
| Hasan Ali कै. DP Conway बो. AY Patel | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
| Naseem Shah बोल्ड IS Sodhi | 4 | 8 | 1 | 0 | 50 |
| Mir Hamza बोल्ड IS Sodhi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Abrar Ahmed एलबीडब्ल्यू बो. IS Sodhi | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त10 (लेबा 7, नो 3)
कुल408/10 (133.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-27 (Abdullah Shafique, 7.5), 2-56 (Shan Masood, 11.0), 3-99 (Babar Azam, 24.2), 4-182 (Imam-ul-Haq, 59.5), 5-332 (Sarfraz Ahmed, 99.3), 6-385 (Agha Salman, 124.3), 7-393 (Hasan Ali, 126.2), 8-397 (Naseem Shah, 128.4), 9-397 (Mir Hamza, 128.5), 10-408 (Abrar Ahmed, 133.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 25.0 | 7 | 62 | 1 | 2.48 |
| MJ Henry | 28.0 | 9 | 58 | 1 | 2.07 |
| AY Patel | 17.0 | 2 | 88 | 3 | 5.18 |
| MG Bracewell | 26.0 | 3 | 87 | 0 | 3.35 |
| IS Sodhi | 27.0 | 3 | 95 | 3 | 3.52 |
| DJ Mitchell | 10.0 | 6 | 11 | 1 | 1.1 |
न्यूज़ीलैंड (दूसरी पारी)
277/5 (82.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| TWM Latham कै. Abrar Ahmed बो. Naseem Shah | 62 | 103 | 11 | 0 | 60.2 |
| DP Conway बोल्ड Mir Hamza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KS Williamson केन विलियमसन एलबीडब्ल्यू बो. Abrar Ahmed | 41 | 107 | 6 | 0 | 38.3 |
| HM Nicholls कै. Babar Azam बो. Hasan Ali | 5 | 21 | 1 | 0 | 23.8 |
| TA Blundell कै. Imam-ul-Haq बो. Agha Salman | 74 | 135 | 7 | 1 | 54.8 |
| MG Bracewell नाबाद | 74 | 119 | 11 | 0 | 62.2 |
| DJ Mitchell नाबाद | 6 | 8 | 0 | 0 | 75 |
अतिरिक्त15 (बा 4, लेबा 8, वा 1, नो 2)
कुल277/5 (82.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-5 (DP Conway, 1.1), 2-114 (TWM Latham, 34.3), 3-114 (KS Williamson, 35.3), 4-128 (HM Nicholls, 42.4), 5-255 (TA Blundell, 79.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Naseem Shah | 13.0 | 3 | 43 | 1 | 3.31 |
| Mir Hamza | 11.0 | 2 | 38 | 1 | 3.45 |
| Abrar Ahmed | 33.0 | 6 | 103 | 1 | 3.12 |
| Hasan Ali | 11.0 | 1 | 39 | 1 | 3.55 |
| Agha Salman | 14.0 | 3 | 42 | 1 | 3 |
पाकिस्तान (दूसरी पारी)
304/9 (90.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Shafique बोल्ड TG Southee | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Imam-ul-Haq बोल्ड IS Sodhi | 12 | 26 | 2 | 0 | 46.2 |
| Mir Hamza बोल्ड IS Sodhi | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Shan Masood कै. KS Williamson बो. MG Bracewell | 35 | 66 | 5 | 0 | 53 |
| Babar Azam बाबर आज़म कै. TWM Latham बो. MG Bracewell | 27 | 41 | 5 | 0 | 65.9 |
| Sarfraz Ahmed कै. KS Williamson बो. MG Bracewell | 118 | 176 | 9 | 1 | 67 |
| Saud Shakeel कै. DJ Mitchell बो. MG Bracewell | 32 | 146 | 4 | 0 | 21.9 |
| Agha Salman बोल्ड MJ Henry | 30 | 40 | 4 | 0 | 75 |
| Hasan Ali एलबीडब्ल्यू बो. TG Southee | 5 | 10 | 1 | 0 | 50 |
| Naseem Shah नाबाद | 15 | 11 | 2 | 1 | 136.4 |
| Abrar Ahmed नाबाद | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.8 |
अतिरिक्त23 (बा 16, लेबा 5, वा 2)
कुल304/9 (90.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-0 (Abdullah Shafique, 0.2), 2-0 (Mir Hamza, 2.5), 3-35 (Imam-ul-Haq, 12.1), 4-77 (Babar Azam, 22.4), 5-80 (Shan Masood, 24.3), 6-203 (Saud Shakeel, 67.5), 7-273 (Agha Salman, 81.4), 8-282 (Hasan Ali, 84.4), 9-287 (Sarfraz Ahmed, 86.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 20.0 | 7 | 43 | 2 | 2.15 |
| MJ Henry | 21.0 | 3 | 69 | 1 | 3.29 |
| IS Sodhi | 18.0 | 2 | 59 | 2 | 3.28 |
| MG Bracewell | 20.0 | 2 | 75 | 4 | 3.75 |
| AY Patel | 7.0 | 1 | 32 | 0 | 4.57 |
| DJ Mitchell | 4.0 | 2 | 5 | 0 | 1.25 |