वनडे · New Zealand tour of Pakistan · मैच 2
न्यूज़ीलैंड बनाम पाकिस्तान
National Stadium, Karachi · Karachi · 11 जनवरी 2023
न्यूज़ीलैंड 79 रन से विजयी
टॉस: न्यूज़ीलैंड — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: DP Conway
न्यूज़ीलैंड
261/10 (49.5 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| FH Allen कै. Mohammad Nawaz बो. Naseem Shah | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| DP Conway बोल्ड Naseem Shah | 101 | 92 | 13 | 1 | 109.8 |
| KS Williamson केन विलियमसन बोल्ड Mohammad Nawaz | 85 | 100 | 10 | 0 | 85 |
| DJ Mitchell कै. Mohammad Rizwan बो. Mohammad Nawaz | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
| TWM Latham एलबीडब्ल्यू बो. Mohammad Nawaz | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| GD Phillips कै. Fakhar Zaman बो. Mohammad Nawaz | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
| MG Bracewell एलबीडब्ल्यू बो. Usama Mir | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.1 |
| MJ Santner रन आउट (Mohammad Rizwan, Mohammad Wasim) | 37 | 40 | 1 | 1 | 92.5 |
| IS Sodhi बोल्ड Haris Rauf | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.8 |
| TG Southee कै. Usama Mir बो. Naseem Shah | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LH Ferguson नाबाद | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त12 (लेबा 2, वा 10)
कुल261/10 (49.5 ओवर)
विकेट पतन: 1-2 (FH Allen, 0.5), 2-183 (DP Conway, 30.0), 3-196 (DJ Mitchell, 32.3), 4-198 (TWM Latham, 33.0), 5-201 (KS Williamson, 34.5), 6-206 (GD Phillips, 36.3), 7-220 (MG Bracewell, 40.3), 8-238 (IS Sodhi, 46.3), 9-240 (TG Southee, 47.2), 10-261 (MJ Santner, 49.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Naseem Shah | 8.5 | 0 | 58 | 3 | 6.57 |
| Haris Rauf | 10.0 | 0 | 47 | 1 | 4.7 |
| Mohammad Wasim | 7.0 | 0 | 46 | 0 | 6.57 |
| Mohammad Nawaz | 10.0 | 0 | 38 | 4 | 3.8 |
| Usama Mir | 10.0 | 0 | 42 | 1 | 4.2 |
| Agha Salman | 4.0 | 0 | 28 | 0 | 7 |
पाकिस्तान
182/10 (43.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakhar Zaman फ़खर ज़मान कै. TWM Latham बो. TG Southee | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Imam-ul-Haq कै. DJ Mitchell बो. LH Ferguson | 6 | 12 | 1 | 0 | 50 |
| Babar Azam बाबर आज़म स्टं. TWM Latham बो. IS Sodhi | 79 | 114 | 8 | 1 | 69.3 |
| Mohammad Rizwan मोहम्मद रिज़वान बोल्ड MJ Santner | 28 | 50 | 2 | 0 | 56 |
| Haris Sohail एलबीडब्ल्यू बो. GD Phillips | 10 | 21 | 0 | 0 | 47.6 |
| Agha Salman रन आउट (GD Phillips) | 25 | 22 | 2 | 0 | 113.6 |
| Mohammad Nawaz बोल्ड MG Bracewell | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| Usama Mir कै. TWM Latham बो. TG Southee | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.3 |
| Mohammad Wasim रन आउट (KS Williamson, MJ Santner) | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.9 |
| Naseem Shah नाबाद | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Haris Rauf कै. MG Bracewell बो. IS Sodhi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त9 (बा 3, लेबा 1, वा 5)
कुल182/10 (43.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-6 (Fakhar Zaman, 2.4), 2-9 (Imam-ul-Haq, 3.3), 3-64 (Mohammad Rizwan, 20.0), 4-86 (Haris Sohail, 26.5), 5-124 (Agha Salman, 32.5), 6-142 (Mohammad Nawaz, 35.5), 7-158 (Usama Mir, 38.2), 8-173 (Mohammad Wasim, 41.3), 9-182 (Babar Azam, 42.3), 10-182 (Haris Rauf, 43.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 6.0 | 1 | 33 | 2 | 5.5 |
| LH Ferguson | 7.0 | 0 | 31 | 1 | 4.43 |
| MJ Santner | 10.0 | 0 | 34 | 1 | 3.4 |
| MG Bracewell | 10.0 | 0 | 29 | 1 | 2.9 |
| IS Sodhi | 8.0 | 0 | 38 | 2 | 4.75 |
| GD Phillips | 2.0 | 0 | 13 | 1 | 6.5 |