टी20आई · New Zealand tour of Pakistan · मैच 1
पाकिस्तान बनाम न्यूज़ीलैंड
Gaddafi Stadium, Lahore · Lahore · 14 अप्रैल 2023
पाकिस्तान 88 रन से विजयी
टॉस: पाकिस्तान — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: Haris Rauf
पाकिस्तान
182/10 (19.5 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Rizwan मोहम्मद रिज़वान एलबीडब्ल्यू बो. AF Milne | 8 | 10 | 2 | 0 | 80 |
| Babar Azam बाबर आज़म बोल्ड AF Milne | 9 | 7 | 2 | 0 | 128.6 |
| Fakhar Zaman फ़खर ज़मान कै. MS Chapman बो. IS Sodhi | 47 | 34 | 4 | 2 | 138.2 |
| Saim Ayub रन आउट (CJ Bowes) | 47 | 28 | 6 | 2 | 167.9 |
| Shadab Khan कै. TWM Latham बो. MJ Henry | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 |
| Iftikhar Ahmed कै. TWM Latham बो. MJ Henry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Imad Wasim कै. MJ Henry बो. JDS Neesham | 16 | 13 | 2 | 0 | 123.1 |
| Faheem Ashraf कै. व बो. BG Lister | 22 | 16 | 2 | 1 | 137.5 |
| Shaheen Shah Afridi शाहीन शाह अफ़रीदी कै. CJ Bowes बो. MJ Henry | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Haris Rauf कै. JDS Neesham बो. BG Lister | 11 | 5 | 1 | 1 | 220 |
| Zaman Khan नाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त16 (बा 5, लेबा 3, वा 7, नो 1)
कुल182/10 (19.5 ओवर)
विकेट पतन: 1-14 (Mohammad Rizwan, 2.0), 2-30 (Babar Azam, 4.2), 3-109 (Saim Ayub, 11.2), 4-123 (Shadab Khan, 12.5), 5-123 (Iftikhar Ahmed, 13.0), 6-131 (Fakhar Zaman, 14.0), 7-159 (Imad Wasim, 17.5), 8-160 (Shaheen Shah Afridi, 18.1), 9-181 (Faheem Ashraf, 19.3), 10-182 (Haris Rauf, 19.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ Henry | 4.0 | 0 | 32 | 3 | 8 |
| AF Milne | 4.0 | 0 | 51 | 2 | 12.75 |
| BG Lister | 3.5 | 0 | 30 | 2 | 7.83 |
| JDS Neesham | 3.0 | 0 | 18 | 1 | 6 |
| IS Sodhi | 4.0 | 0 | 34 | 1 | 8.5 |
| R Ravindra | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
न्यूज़ीलैंड
94/10 (15.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| TWM Latham एलबीडब्ल्यू बो. Haris Rauf | 20 | 24 | 1 | 0 | 83.3 |
| CJ Bowes एलबीडब्ल्यू बो. Zaman Khan | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| WA Young बोल्ड Shaheen Shah Afridi | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
| DJ Mitchell कै. Haris Rauf बो. Faheem Ashraf | 11 | 5 | 2 | 0 | 220 |
| MS Chapman कै. Zaman Khan बो. Shadab Khan | 34 | 27 | 4 | 1 | 125.9 |
| JDS Neesham कै. Shan Masood बो. Haris Rauf | 15 | 8 | 2 | 1 | 187.5 |
| R Ravindra बोल्ड Haris Rauf | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| AF Milne कै. Iftikhar Ahmed बो. Imad Wasim | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| IS Sodhi नाबाद | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| MJ Henry कै. Mohammad Rizwan बो. Imad Wasim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BG Lister बोल्ड Haris Rauf | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त3 (वा 3)
कुल94/10 (15.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-6 (CJ Bowes, 1.3), 2-13 (WA Young, 3.0), 3-29 (DJ Mitchell, 4.5), 4-56 (TWM Latham, 10.3), 5-75 (MS Chapman, 11.5), 6-88 (JDS Neesham, 13.2), 7-89 (R Ravindra, 13.5), 8-91 (AF Milne, 14.3), 9-91 (MJ Henry, 14.4), 10-94 (BG Lister, 15.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi शाहीन शाह अफ़रीदी | 2.0 | 0 | 11 | 1 | 5.5 |
| Zaman Khan | 2.0 | 0 | 7 | 1 | 3.5 |
| Faheem Ashraf | 2.0 | 0 | 17 | 1 | 8.5 |
| Haris Rauf | 3.3 | 0 | 18 | 4 | 5.14 |
| Iftikhar Ahmed | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| Shadab Khan | 3.0 | 0 | 29 | 1 | 9.67 |
| Imad Wasim | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 |