टी20आई · ICC Men's T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier · मैच 10
Nigeria बनाम Eswatini
Integrated Polytechnic Regional Centre · Kigali City · 4 दिसंबर 2022
Nigeria 118 रन से विजयी
टॉस: Eswatini — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: A Shreshta
Nigeria
221/7 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sulaimon Runsewe बोल्ड D Polpitiya | 31 | 25 | 5 | 0 | 124 |
| A Shreshta बोल्ड M Magagula | 76 | 49 | 8 | 1 | 155.1 |
| JO Adedeji कै. Umair Qasim बो. M Magagula | 14 | 19 | 1 | 0 | 73.7 |
| CN Onwuzulike कै. Adil Butt बो. M Magagula | 8 | 3 | 2 | 0 | 266.7 |
| IO Okpe बोल्ड Adil Butt | 53 | 17 | 4 | 4 | 311.8 |
| P Useni बोल्ड Adil Butt | 9 | 4 | 1 | 0 | 225 |
| SA Okpe रन आउट (Adil Butt) | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| AE Isesele नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त29 (बा 8, लेबा 2, वा 19)
कुल221/7 (20.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: R Abdulkareem, P Aho, C Udekwe
विकेट पतन: 1-75 (Sulaimon Runsewe, 7.2), 2-129 (JO Adedeji, 14.2), 3-138 (CN Onwuzulike, 14.5), 4-166 (A Shreshta, 16.4), 5-177 (P Useni, 17.3), 6-207 (SA Okpe, 19.1), 7-221 (IO Okpe, 20.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Adil Butt | 4.0 | 0 | 48 | 2 | 12 |
| D Polpitiya | 4.0 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
| Umair Qasim | 4.0 | 0 | 37 | 0 | 9.25 |
| H Rashid | 4.0 | 0 | 31 | 0 | 7.75 |
| M Magagula | 4.0 | 0 | 62 | 3 | 15.5 |
Eswatini
103/9 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| T Sandeep कै. A Shreshta बो. P Useni | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| C Forbes कै. A Shreshta बो. IO Okpe | 16 | 26 | 2 | 0 | 61.5 |
| Adil Butt एलबीडब्ल्यू बो. R Abdulkareem | 50 | 39 | 9 | 0 | 128.2 |
| Naeem Gull बोल्ड R Abdulkareem | 12 | 23 | 2 | 0 | 52.2 |
| Umair Qasim स्टं. A Shreshta बो. R Abdulkareem | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| W Dlamini बोल्ड P Aho | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| H Rashid बोल्ड P Useni | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Phiri रन आउट (A Shreshta, JO Adedeji) | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
| M Jele नाबाद | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| D Polpitiya बोल्ड IO Okpe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M Magagula नाबाद | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त11 (बा 4, लेबा 1, वा 5, नो 1)
कुल103/9 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-3 (T Sandeep, 1.5), 2-61 (C Forbes, 9.4), 3-85 (Adil Butt, 14.2), 4-94 (Umair Qasim, 16.2), 5-95 (Naeem Gull, 16.4), 6-96 (H Rashid, 17.3), 7-100 (W Dlamini, 18.4), 8-103 (Eric Phiri, 19.1), 9-103 (D Polpitiya, 19.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| P Aho | 4.0 | 0 | 13 | 1 | 3.25 |
| P Useni | 4.0 | 0 | 17 | 2 | 4.25 |
| C Udekwe | 3.0 | 0 | 31 | 0 | 10.33 |
| IO Okpe | 4.0 | 0 | 15 | 2 | 3.75 |
| SA Okpe | 2.0 | 0 | 14 | 0 | 7 |
| R Abdulkareem | 3.0 | 0 | 8 | 3 | 2.67 |