वनडे · New Zealand tour of India · मैच 2
न्यूज़ीलैंड बनाम भारत
Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur · Raipur · 21 जनवरी 2023
भारत 8 विकेट से विजयी
टॉस: भारत — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: Mohammed Shami मोहम्मद शमी
न्यूज़ीलैंड
108/10 (34.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| FH Allen बोल्ड Mohammed Shami | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DP Conway कै. व बो. HH Pandya | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.8 |
| HM Nicholls कै. Shubman Gill बो. Mohammed Siraj | 2 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| DJ Mitchell कै. व बो. Mohammed Shami | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| TWM Latham कै. Shubman Gill बो. SN Thakur | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.9 |
| GD Phillips कै. SA Yadav बो. Washington Sundar | 36 | 52 | 5 | 0 | 69.2 |
| MG Bracewell कै. Ishan Kishan बो. Mohammed Shami | 22 | 30 | 4 | 0 | 73.3 |
| MJ Santner बोल्ड HH Pandya | 27 | 39 | 3 | 0 | 69.2 |
| HB Shipley नाबाद | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
| LH Ferguson कै. SA Yadav बो. Washington Sundar | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.1 |
| BM Tickner एलबीडब्ल्यू बो. Kuldeep Yadav | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
अतिरिक्त7 (लेबा 2, वा 5)
कुल108/10 (34.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-0 (FH Allen, 0.5), 2-8 (HM Nicholls, 5.3), 3-9 (DJ Mitchell, 6.1), 4-15 (DP Conway, 9.4), 5-15 (TWM Latham, 10.3), 6-56 (MG Bracewell, 18.3), 7-103 (MJ Santner, 30.1), 8-103 (GD Phillips, 31.1), 9-105 (LH Ferguson, 33.1), 10-108 (BM Tickner, 34.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami मोहम्मद शमी | 6.0 | 1 | 18 | 3 | 3 |
| Mohammed Siraj मोहम्मद सिराज | 6.0 | 1 | 10 | 1 | 1.67 |
| SN Thakur | 6.0 | 1 | 26 | 1 | 4.33 |
| HH Pandya हार्दिक पांड्या | 6.0 | 3 | 16 | 2 | 2.67 |
| Kuldeep Yadav कुलदीप यादव | 7.3 | 0 | 29 | 1 | 3.87 |
| Washington Sundar | 3.0 | 1 | 7 | 2 | 2.33 |
भारत
111/2 (20.1 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| RG Sharma रोहित शर्मा एलबीडब्ल्यू बो. HB Shipley | 51 | 50 | 7 | 2 | 102 |
| Shubman Gill शुभमन गिल नाबाद | 40 | 53 | 6 | 0 | 75.5 |
| V Kohli विराट कोहली स्टं. TWM Latham बो. MJ Santner | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.2 |
| Ishan Kishan नाबाद | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.9 |
अतिरिक्त1 (लेबा 1)
कुल111/2 (20.1 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: SA Yadav सूर्यकुमार यादव, HH Pandya हार्दिक पांड्या, Washington Sundar, SN Thakur, Kuldeep Yadav कुलदीप यादव, Mohammed Shami मोहम्मद शमी, Mohammed Siraj मोहम्मद सिराज
विकेट पतन: 1-72 (RG Sharma, 14.2), 2-98 (V Kohli, 18.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| LH Ferguson | 5.0 | 0 | 21 | 0 | 4.2 |
| HB Shipley | 5.0 | 0 | 29 | 1 | 5.8 |
| BM Tickner | 4.0 | 0 | 19 | 0 | 4.75 |
| MJ Santner | 4.1 | 0 | 28 | 1 | 6.72 |
| MG Bracewell | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 6.5 |