टेस्ट · Australia tour of India · मैच 2
ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत
Arun Jaitley Stadium, Delhi · Delhi · 17 फ़रवरी 2023
भारत 6 विकेट से विजयी
टॉस: ऑस्ट्रेलिया — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: RA Jadeja रवींद्र जडेजा
ऑस्ट्रेलिया (पहली पारी)
263/10 (78.4 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| DA Warner डेविड वॉर्नर कै. KS Bharat बो. Mohammed Shami | 15 | 44 | 3 | 0 | 34.1 |
| UT Khawaja कै. KL Rahul बो. RA Jadeja | 81 | 125 | 12 | 1 | 64.8 |
| M Labuschagne मार्नस लाबुशेन एलबीडब्ल्यू बो. R Ashwin | 18 | 25 | 4 | 0 | 72 |
| SPD Smith स्टीव स्मिथ कै. KS Bharat बो. R Ashwin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TM Head ट्रैविस हेड कै. KL Rahul बो. Mohammed Shami | 12 | 30 | 1 | 1 | 40 |
| PSP Handscomb नाबाद | 72 | 142 | 9 | 0 | 50.7 |
| AT Carey कै. V Kohli बो. R Ashwin | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PJ Cummins पैट कमिंस एलबीडब्ल्यू बो. RA Jadeja | 33 | 59 | 3 | 2 | 55.9 |
| T Murphy बोल्ड RA Jadeja | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NM Lyon नाथन लायन बोल्ड Mohammed Shami | 10 | 26 | 2 | 0 | 38.5 |
| MP Kuhnemann बोल्ड Mohammed Shami | 6 | 12 | 0 | 0 | 50 |
अतिरिक्त16 (बा 13, लेबा 1, नो 2)
कुल263/10 (78.4 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: MT Renshaw
विकेट पतन: 1-50 (DA Warner, 15.2), 2-91 (M Labuschagne, 22.4), 3-91 (SPD Smith, 23.0), 4-108 (TM Head, 31.2), 5-167 (UT Khawaja, 45.5), 6-168 (AT Carey, 47.0), 7-227 (PJ Cummins, 67.2), 8-227 (T Murphy, 68.0), 9-246 (NM Lyon, 74.2), 10-263 (MP Kuhnemann, 78.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami मोहम्मद शमी | 14.4 | 4 | 60 | 4 | 4.09 |
| Mohammed Siraj मोहम्मद सिराज | 10.0 | 2 | 30 | 0 | 3 |
| R Ashwin रविचंद्रन अश्विन | 21.0 | 4 | 57 | 3 | 2.71 |
| RA Jadeja रवींद्र जडेजा | 21.0 | 2 | 68 | 3 | 3.24 |
| AR Patel | 12.0 | 2 | 34 | 0 | 2.83 |
भारत (पहली पारी)
262/10 (83.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| RG Sharma रोहित शर्मा बोल्ड NM Lyon | 32 | 69 | 2 | 0 | 46.4 |
| KL Rahul केएल राहुल एलबीडब्ल्यू बो. NM Lyon | 17 | 41 | 0 | 1 | 41.5 |
| CA Pujara एलबीडब्ल्यू बो. NM Lyon | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| V Kohli विराट कोहली एलबीडब्ल्यू बो. MP Kuhnemann | 44 | 84 | 4 | 0 | 52.4 |
| SS Iyer कै. PSP Handscomb बो. NM Lyon | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.7 |
| RA Jadeja रवींद्र जडेजा एलबीडब्ल्यू बो. T Murphy | 26 | 74 | 4 | 0 | 35.1 |
| KS Bharat कै. SPD Smith बो. NM Lyon | 6 | 12 | 1 | 0 | 50 |
| AR Patel कै. PJ Cummins बो. T Murphy | 74 | 115 | 9 | 3 | 64.3 |
| R Ashwin रविचंद्रन अश्विन कै. MT Renshaw बो. PJ Cummins | 37 | 71 | 5 | 0 | 52.1 |
| Mohammed Shami मोहम्मद शमी बोल्ड MP Kuhnemann | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
| Mohammed Siraj मोहम्मद सिराज नाबाद | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
अतिरिक्त19 (बा 8, लेबा 11)
कुल262/10 (83.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-46 (KL Rahul, 17.1), 2-53 (RG Sharma, 19.2), 3-54 (CA Pujara, 19.4), 4-66 (SS Iyer, 25.2), 5-125 (RA Jadeja, 46.5), 6-135 (V Kohli, 49.3), 7-139 (KS Bharat, 50.5), 8-253 (R Ashwin, 80.2), 9-259 (AR Patel, 82.0), 10-262 (Mohammed Shami, 83.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| PJ Cummins पैट कमिंस | 13.0 | 2 | 41 | 1 | 3.15 |
| MP Kuhnemann | 21.3 | 4 | 72 | 2 | 3.35 |
| NM Lyon नाथन लायन | 29.0 | 5 | 67 | 5 | 2.31 |
| T Murphy | 18.0 | 2 | 53 | 2 | 2.94 |
| TM Head ट्रैविस हेड | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
ऑस्ट्रेलिया (दूसरी पारी)
113/10 (31.1 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| UT Khawaja कै. SS Iyer बो. RA Jadeja | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.2 |
| TM Head ट्रैविस हेड कै. KS Bharat बो. R Ashwin | 43 | 46 | 6 | 1 | 93.5 |
| M Labuschagne मार्नस लाबुशेन बोल्ड RA Jadeja | 35 | 50 | 5 | 0 | 70 |
| SPD Smith स्टीव स्मिथ एलबीडब्ल्यू बो. R Ashwin | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.4 |
| MT Renshaw एलबीडब्ल्यू बो. R Ashwin | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
| PSP Handscomb कै. V Kohli बो. RA Jadeja | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AT Carey बोल्ड RA Jadeja | 7 | 10 | 1 | 0 | 70 |
| PJ Cummins पैट कमिंस बोल्ड RA Jadeja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NM Lyon नाथन लायन बोल्ड RA Jadeja | 8 | 21 | 1 | 0 | 38.1 |
| T Murphy नाबाद | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.4 |
| MP Kuhnemann बोल्ड RA Jadeja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त0
कुल113/10 (31.1 ओवर)
विकेट पतन: 1-23 (UT Khawaja, 5.5), 2-65 (TM Head, 13.0), 3-85 (SPD Smith, 19.0), 4-95 (M Labuschagne, 21.4), 5-95 (MT Renshaw, 23.0), 6-95 (PSP Handscomb, 23.1), 7-95 (PJ Cummins, 23.2), 8-110 (AT Carey, 27.1), 9-113 (NM Lyon, 29.5), 10-113 (MP Kuhnemann, 31.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| R Ashwin रविचंद्रन अश्विन | 16.0 | 3 | 59 | 3 | 3.69 |
| Mohammed Shami मोहम्मद शमी | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| RA Jadeja रवींद्र जडेजा | 12.1 | 1 | 42 | 7 | 3.45 |
| AR Patel | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
भारत (दूसरी पारी)
118/4 (26.4 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| RG Sharma रोहित शर्मा रन आउट (PSP Handscomb, AT Carey) | 31 | 20 | 3 | 2 | 155 |
| KL Rahul केएल राहुल कै. AT Carey बो. NM Lyon | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| CA Pujara नाबाद | 31 | 74 | 4 | 0 | 41.9 |
| V Kohli विराट कोहली स्टं. AT Carey बो. T Murphy | 20 | 31 | 3 | 0 | 64.5 |
| SS Iyer कै. T Murphy बो. NM Lyon | 12 | 10 | 1 | 1 | 120 |
| KS Bharat नाबाद | 23 | 22 | 3 | 1 | 104.5 |
अतिरिक्त0
कुल118/4 (26.4 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: RA Jadeja रवींद्र जडेजा, AR Patel, R Ashwin रविचंद्रन अश्विन, Mohammed Shami मोहम्मद शमी, Mohammed Siraj मोहम्मद सिराज
विकेट पतन: 1-6 (KL Rahul, 1.1), 2-39 (RG Sharma, 6.5), 3-69 (V Kohli, 18.2), 4-88 (SS Iyer, 21.4)