टी20आई · ICC Men's T20 World Cup Americas Region Qualifier · मैच 9
Bahamas बनाम Bermuda
Hurlingham Club Ground, Buenos Aires · Buenos Aires · 4 मार्च 2023
Bermuda 9 विकेट से विजयी
टॉस: Bermuda — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: KS Leverock
Bahamas
73/9 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| M Taylor कै. JE Pitcher बो. JT Darrell | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.4 |
| JR Barry नाबाद | 30 | 51 | 2 | 0 | 58.8 |
| Festus Benn कै. TS Fray बो. DL Brangman | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GT Taylor कै. व बो. DL Brangman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T Brown कै. MO Jones बो. KS Leverock | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| K Hinds कै. व बो. MO Jones | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 |
| J Jemison कै. व बो. DMW Rawlins | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
| Sandeep Goud बोल्ड DMW Rawlins | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| D Wheatley कै. T Manders बो. DL Brangman | 16 | 11 | 1 | 1 | 145.5 |
| JE Scott एलबीडब्ल्यू बो. DL Brangman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NH Ekanayake नाबाद | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.8 |
अतिरिक्त7 (लेबा 2, वा 5)
कुल73/9 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-7 (M Taylor, 2.5), 2-8 (Festus Benn, 3.4), 3-8 (GT Taylor, 4.0), 4-12 (T Brown, 5.4), 5-18 (K Hinds, 7.2), 6-19 (J Jemison, 8.4), 7-24 (Sandeep Goud, 10.1), 8-49 (D Wheatley, 14.0), 9-54 (JE Scott, 15.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| DMW Rawlins | 4.0 | 1 | 18 | 2 | 4.5 |
| KS Leverock | 4.0 | 0 | 13 | 1 | 3.25 |
| JT Darrell | 4.0 | 0 | 13 | 1 | 3.25 |
| DL Brangman | 4.0 | 0 | 15 | 4 | 3.75 |
| MO Jones | 4.0 | 0 | 12 | 1 | 3 |
Bermuda
74/1 (7.2 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Leverock नाबाद | 48 | 26 | 7 | 2 | 184.6 |
| T Manders कै. M Taylor बो. JR Barry | 13 | 13 | 2 | 0 | 100 |
| TS Fray नाबाद | 9 | 6 | 2 | 0 | 150 |
अतिरिक्त4 (वा 3, नो 1)
कुल74/1 (7.2 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: S Smith, JDA Richardson, MO Jones, JT Darrell, D Sabir, DMW Rawlins, DL Brangman, JE Pitcher
विकेट पतन: 1-50 (T Manders, 5.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| K Hinds | 2.0 | 0 | 20 | 0 | 10 |
| M Taylor | 2.0 | 0 | 23 | 0 | 11.5 |
| Festus Benn | 2.0 | 0 | 21 | 0 | 10.5 |
| JR Barry | 1.2 | 0 | 10 | 1 | 7.5 |