टी20आई · West Indies tour of Australia · मैच 3
वेस्टइंडीज़ बनाम ऑस्ट्रेलिया
Perth Stadium · Perth · 13 फ़रवरी 2024
वेस्टइंडीज़ 37 रन से विजयी
टॉस: वेस्टइंडीज़ — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: AD Russell आंद्रे रसेल
वेस्टइंडीज़
220/6 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| J Charles कै. MS Wade बो. XC Bartlett | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
| KR Mayers बोल्ड XC Bartlett | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.1 |
| N Pooran कै. GJ Maxwell बो. JP Behrendorff | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| RL Chase बोल्ड A Zampa | 37 | 20 | 4 | 2 | 185 |
| R Powell कै. MS Wade बो. AM Hardie | 21 | 14 | 3 | 0 | 150 |
| SE Rutherford नाबाद | 67 | 40 | 5 | 5 | 167.5 |
| AD Russell आंद्रे रसेल कै. GJ Maxwell बो. SH Johnson | 71 | 29 | 4 | 7 | 244.8 |
| R Shepherd नाबाद | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
अतिरिक्त6 (बा 1, लेबा 1, वा 3, नो 1)
कुल220/6 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-4 (J Charles, 1.0), 2-7 (N Pooran, 2.0), 3-17 (KR Mayers, 2.5), 4-72 (RL Chase, 7.5), 5-79 (R Powell, 8.4), 6-218 (AD Russell, 19.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| XC Bartlett | 4.0 | 0 | 37 | 2 | 9.25 |
| JP Behrendorff | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| SH Johnson | 4.0 | 0 | 49 | 1 | 12.25 |
| AM Hardie | 4.0 | 0 | 36 | 1 | 9 |
| A Zampa | 4.0 | 0 | 65 | 1 | 16.25 |
ऑस्ट्रेलिया
183/5 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| MR Marsh कै. JO Holder बो. AJ Hosein | 17 | 13 | 2 | 1 | 130.8 |
| DA Warner डेविड वॉर्नर कै. AD Russell बो. RL Chase | 81 | 49 | 9 | 3 | 165.3 |
| AM Hardie बोल्ड R Shepherd | 16 | 16 | 2 | 0 | 100 |
| JP Inglis कै. व बो. RL Chase | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| GJ Maxwell ग्लेन मैक्सवेल बोल्ड R Shepherd | 12 | 14 | 2 | 0 | 85.7 |
| TH David नाबाद | 41 | 19 | 2 | 4 | 215.8 |
| MS Wade नाबाद | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 |
अतिरिक्त8 (बा 1, लेबा 1, वा 5, नो 1)
कुल183/5 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-68 (MR Marsh, 6.3), 2-114 (AM Hardie, 12.3), 3-116 (DA Warner, 13.1), 4-117 (JP Inglis, 14.0), 5-152 (GJ Maxwell, 17.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| AS Joseph | 4.0 | 0 | 38 | 0 | 9.5 |
| JO Holder जेसन होल्डर | 4.0 | 0 | 49 | 0 | 12.25 |
| AD Russell आंद्रे रसेल | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| R Shepherd | 4.0 | 0 | 31 | 2 | 7.75 |
| AJ Hosein | 3.0 | 0 | 33 | 1 | 11 |
| RL Chase | 4.0 | 0 | 19 | 2 | 4.75 |