टी20आई · Mdina Cup · मैच 5
Malta बनाम Luxembourg
Marsa Sports Club · Marsa · 12 जुलाई 2023
Luxembourg 4 विकेट से विजयी
टॉस: Malta — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: E Jabarkhel
Malta
163/5 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeeshan Khan कै. Anoop Orsu बो. A Nanda | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| Jaspal Singh कै. J Barker बो. P Malav | 9 | 15 | 1 | 0 | 60 |
| SSM Stanislaus बोल्ड E Jabarkhel | 62 | 48 | 2 | 4 | 129.2 |
| VP Thamotharam कै. व बो. A Nanda | 23 | 21 | 1 | 2 | 109.5 |
| B Arora कै. J Mees बो. V Vijh | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| Waqas Ahmad नाबाद | 53 | 25 | 2 | 5 | 212 |
| Washeem Abbas नाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त11 (बा 1, लेबा 2, वा 8)
कुल163/5 (20.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: J Shaju, Jaison Jerome, C Sudarsanan, Yash Singh
विकेट पतन: 1-7 (Zeeshan Khan, 2.2), 2-20 (Jaspal Singh, 4.3), 3-68 (VP Thamotharam, 10.5), 4-73 (B Arora, 12.0), 5-160 (SSM Stanislaus, 19.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| A Nanda | 4.0 | 0 | 22 | 2 | 5.5 |
| E Jabarkhel | 4.0 | 0 | 28 | 1 | 7 |
| P Malav | 4.0 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
| M Dixit | 4.0 | 0 | 38 | 0 | 9.5 |
| V Vijh | 4.0 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
Luxembourg
164/6 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| TC Barker कै. C Sudarsanan बो. Waqas Ahmad | 17 | 11 | 1 | 1 | 154.5 |
| SKS Gill कै. VP Thamotharam बो. Washeem Abbas | 47 | 39 | 3 | 1 | 120.5 |
| A Halbhavi कै. Jaspal Singh बो. Yash Singh | 25 | 24 | 3 | 0 | 104.2 |
| J Mees रन आउट (E Mathew, C Sudarsanan) | 14 | 12 | 1 | 0 | 116.7 |
| Anoop Orsu कै. E Mathew बो. Waqas Ahmad | 10 | 15 | 0 | 1 | 66.7 |
| V Vijh कै. J Shaju बो. Waqas Ahmad | 16 | 11 | 0 | 1 | 145.5 |
| E Jabarkhel नाबाद | 16 | 7 | 3 | 0 | 228.6 |
| J Barker नाबाद | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
अतिरिक्त17 (लेबा 3, वा 14)
कुल164/6 (20.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: P Malav, A Nanda, M Dixit
विकेट पतन: 1-35 (TC Barker, 3.2), 2-92 (A Halbhavi, 11.1), 3-114 (SKS Gill, 14.1), 4-116 (J Mees, 14.3), 5-146 (V Vijh, 18.1), 6-147 (Anoop Orsu, 18.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaison Jerome | 2.0 | 0 | 25 | 0 | 12.5 |
| Waqas Ahmad | 4.0 | 0 | 25 | 3 | 6.25 |
| Washeem Abbas | 4.0 | 0 | 41 | 1 | 10.25 |
| J Shaju | 3.0 | 0 | 20 | 0 | 6.67 |
| VP Thamotharam | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 8.5 |
| B Arora | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 8.5 |
| Yash Singh | 3.0 | 0 | 16 | 1 | 5.33 |