टेस्ट · Pakistan tour of Sri Lanka · मैच 2
श्रीलंका बनाम पाकिस्तान
Sinhalese Sports Club Ground, Colombo · Colombo · 24 जुलाई 2023
पाकिस्तान एक पारी और 222 रन से विजयी
टॉस: श्रीलंका — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: Abdullah Shafique
श्रीलंका (पहली पारी)
166/10 (48.4 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| KNM Fernando रन आउट (Shan Masood) | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.4 |
| FDM Karunaratne बोल्ड Naseem Shah | 17 | 37 | 3 | 0 | 45.9 |
| BKG Mendis कै. Mohammad Rizwan बो. Shaheen Shah Afridi | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.7 |
| AD Mathews कै. Sarfraz Ahmed बो. Naseem Shah | 9 | 26 | 1 | 0 | 34.6 |
| LD Chandimal कै. Imam-ul-Haq बो. Naseem Shah | 34 | 60 | 4 | 0 | 56.7 |
| DM de Silva कै. Saud Shakeel बो. Abrar Ahmed | 57 | 68 | 9 | 1 | 83.8 |
| S Samarawickrama कै. Abdullah Shafique बो. Abrar Ahmed | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| RTM Mendis कै. Saud Shakeel बो. Abrar Ahmed | 27 | 44 | 3 | 0 | 61.4 |
| NGRP Jayasuriya रन आउट (Shan Masood) | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
| AM Fernando बोल्ड Abrar Ahmed | 8 | 24 | 2 | 0 | 33.3 |
| D Madushanka नाबाद | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त3 (बा 2, नो 1)
कुल166/10 (48.4 ओवर)
विकेट पतन: 1-9 (KNM Fernando, 2.4), 2-23 (BKG Mendis, 6.1), 3-35 (AD Mathews, 12.5), 4-36 (FDM Karunaratne, 14.1), 5-121 (LD Chandimal, 33.5), 6-122 (S Samarawickrama, 34.4), 7-133 (DM de Silva, 36.3), 8-136 (NGRP Jayasuriya, 39.0), 9-163 (AM Fernando, 46.2), 10-166 (RTM Mendis, 48.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi शाहीन शाह अफ़रीदी | 11.0 | 1 | 44 | 1 | 4 |
| Naseem Shah | 14.0 | 3 | 41 | 3 | 2.93 |
| Abrar Ahmed | 20.4 | 3 | 69 | 4 | 3.34 |
| Nauman Ali | 3.0 | 1 | 10 | 0 | 3.33 |
पाकिस्तान (पहली पारी)
576/6 (134.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Shafique कै. D Madushanka बो. NGRP Jayasuriya | 201 | 326 | 19 | 4 | 61.7 |
| Imam-ul-Haq कै. KNM Fernando बो. AM Fernando | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
| Shan Masood कै. BKG Mendis बो. AM Fernando | 51 | 47 | 4 | 1 | 108.5 |
| Babar Azam बाबर आज़म एलबीडब्ल्यू बो. NGRP Jayasuriya | 39 | 75 | 4 | 1 | 52 |
| Saud Shakeel एलबीडब्ल्यू बो. AM Fernando | 57 | 110 | 6 | 0 | 51.8 |
| Sarfraz Ahmed नाबाद | 14 | 22 | 3 | 0 | 63.6 |
| Agha Salman नाबाद | 132 | 154 | 15 | 1 | 85.7 |
| Mohammad Rizwan मोहम्मद रिज़वान नाबाद | 50 | 67 | 4 | 1 | 74.6 |
अतिरिक्त26 (बा 4, लेबा 16, वा 3, नो 3)
कुल576/6 (134.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-13 (Imam-ul-Haq, 2.3), 2-121 (Shan Masood, 21.5), 3-210 (Babar Azam, 47.5), 4-319 (Saud Shakeel, 80.3), 5-344 (Sarfraz Ahmed, 86.0), 6-468 (Abdullah Shafique, 113.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| AM Fernando | 25.0 | 1 | 133 | 3 | 5.32 |
| D Madushanka | 17.0 | 3 | 77 | 0 | 4.53 |
| RTM Mendis | 36.0 | 2 | 139 | 0 | 3.86 |
| NGRP Jayasuriya | 53.0 | 11 | 194 | 2 | 3.66 |
| DM de Silva | 3.0 | 1 | 13 | 0 | 4.33 |
श्रीलंका (दूसरी पारी)
188/10 (67.4 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| KNM Fernando बोल्ड Nauman Ali | 33 | 72 | 4 | 1 | 45.8 |
| FDM Karunaratne कै. Imam-ul-Haq बो. Nauman Ali | 41 | 61 | 6 | 0 | 67.2 |
| BKG Mendis कै. Saud Shakeel बो. Nauman Ali | 14 | 35 | 2 | 0 | 40 |
| AD Mathews नाबाद | 63 | 127 | 7 | 2 | 49.6 |
| LD Chandimal कै. Imam-ul-Haq बो. Nauman Ali | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.1 |
| DM de Silva कै. Abrar Ahmed बो. Nauman Ali | 10 | 38 | 2 | 0 | 26.3 |
| S Samarawickrama कै. Shan Masood बो. Nauman Ali | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.5 |
| RTM Mendis स्टं. Mohammad Rizwan बो. Nauman Ali | 16 | 42 | 2 | 0 | 38.1 |
| NGRP Jayasuriya बोल्ड Naseem Shah | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AM Fernando बोल्ड Naseem Shah | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D Madushanka बोल्ड Naseem Shah | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त5 (लेबा 4, वा 1)
कुल188/10 (67.4 ओवर)
विकेट पतन: 1-69 (KNM Fernando, 18.1), 2-86 (FDM Karunaratne, 26.2), 3-99 (BKG Mendis, 30.2), 4-109 (LD Chandimal, 32.5), 5-131 (DM de Silva, 46.2), 6-141 (S Samarawickrama, 50.1), 7-177 (RTM Mendis, 64.3), 8-184 (NGRP Jayasuriya, 65.5), 9-188 (AM Fernando, 67.1), 10-188 (D Madushanka, 67.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi शाहीन शाह अफ़रीदी | 12.0 | 5 | 30 | 0 | 2.5 |
| Naseem Shah | 17.4 | 5 | 44 | 3 | 2.49 |
| Abrar Ahmed | 10.0 | 1 | 34 | 0 | 3.4 |
| Nauman Ali | 23.0 | 8 | 70 | 7 | 3.04 |
| Agha Salman | 5.0 | 1 | 6 | 0 | 1.2 |