टी20आई · Australia tour of India · मैच 1
ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत
Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam · Visakhapatnam · 23 नवंबर 2023
भारत 2 विकेट से विजयी
टॉस: भारत — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: SA Yadav सूर्यकुमार यादव
ऑस्ट्रेलिया
208/3 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD Smith स्टीव स्मिथ रन आउट (Mukesh Kumar, M Prasidh Krishna) | 52 | 41 | 8 | 0 | 126.8 |
| MW Short बोल्ड Ravi Bishnoi | 13 | 11 | 3 | 0 | 118.2 |
| JP Inglis कै. YBK Jaiswal बो. M Prasidh Krishna | 110 | 50 | 11 | 8 | 220 |
| MP Stoinis नाबाद | 7 | 6 | 0 | 0 | 116.7 |
| TH David नाबाद | 19 | 13 | 2 | 1 | 146.2 |
अतिरिक्त7 (लेबा 2, वा 4, नो 1)
कुल208/3 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-31 (MW Short, 4.4), 2-161 (SPD Smith, 15.5), 3-180 (JP Inglis, 17.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 4.0 | 0 | 41 | 0 | 10.25 |
| M Prasidh Krishna | 4.0 | 0 | 50 | 1 | 12.5 |
| AR Patel | 4.0 | 0 | 32 | 0 | 8 |
| Ravi Bishnoi | 4.0 | 0 | 54 | 1 | 13.5 |
| Mukesh Kumar | 4.0 | 0 | 29 | 0 | 7.25 |
भारत
209/8 (19.5 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| YBK Jaiswal कै. SPD Smith बो. MW Short | 21 | 8 | 2 | 2 | 262.5 |
| RD Gaikwad रन आउट (MS Wade, NT Ellis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ishan Kishan कै. MW Short बो. T Sangha | 58 | 39 | 2 | 5 | 148.7 |
| SA Yadav सूर्यकुमार यादव कै. AM Hardie बो. JP Behrendorff | 80 | 42 | 9 | 4 | 190.5 |
| Tilak Varma कै. MP Stoinis बो. T Sangha | 12 | 10 | 2 | 0 | 120 |
| RK Singh नाबाद | 22 | 14 | 4 | 0 | 157.1 |
| AR Patel कै. व बो. SA Abbott | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
| Ravi Bishnoi रन आउट (MS Wade, SA Abbott) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arshdeep Singh रन आउट (SPD Smith, SA Abbott) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mukesh Kumar नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त14 (बा 1, वा 12, नो 1)
कुल209/8 (19.5 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: M Prasidh Krishna
विकेट पतन: 1-11 (RD Gaikwad, 0.5), 2-22 (YBK Jaiswal, 2.3), 3-134 (Ishan Kishan, 12.3), 4-154 (Tilak Varma, 14.5), 5-194 (SA Yadav, 17.4), 6-207 (AR Patel, 19.3), 7-207 (Ravi Bishnoi, 19.4), 8-208 (Arshdeep Singh, 19.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| MP Stoinis | 3.0 | 0 | 36 | 0 | 12 |
| JP Behrendorff | 4.0 | 1 | 25 | 1 | 6.25 |
| MW Short | 1.0 | 0 | 13 | 1 | 13 |
| SA Abbott | 3.5 | 0 | 43 | 1 | 11.22 |
| NT Ellis | 4.0 | 0 | 44 | 0 | 11 |
| T Sangha | 4.0 | 0 | 47 | 2 | 11.75 |