टी20आई · Nepal Tri-Nation T20I Series · मैच 6
हाँगकाँग बनाम संयुक्त अरब अमीरात
Mulpani Cricket Ground · Kathmandu · 25 अक्टूबर 2023
हाँगकाँग 69 रन से विजयी
टॉस: हाँगकाँग — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: Babar Hayat
हाँगकाँग
212/3 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| M Coetzee कै. Waseem Muhammad बो. SM Sharma | 86 | 55 | 10 | 4 | 156.4 |
| Nizakat Khan बोल्ड Akif Raja | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 |
| Anshuman Rath कै. व बो. Nilansh Keswani | 41 | 35 | 2 | 1 | 117.1 |
| Babar Hayat नाबाद | 60 | 20 | 5 | 5 | 300 |
| Yasim Murtaza नाबाद | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
अतिरिक्त13 (बा 6, लेबा 2, वा 4, नो 1)
कुल212/3 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-33 (Nizakat Khan, 4.1), 2-139 (Anshuman Rath, 15.2), 3-180 (M Coetzee, 18.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Junaid Siddique | 4.0 | 0 | 36 | 0 | 9 |
| Nilansh Keswani | 4.0 | 1 | 13 | 1 | 3.25 |
| SM Sharma | 3.0 | 0 | 47 | 1 | 15.67 |
| Akif Raja | 2.0 | 0 | 15 | 1 | 7.5 |
| Mohammed Faraazuddin | 3.0 | 0 | 35 | 0 | 11.67 |
| Basil Hameed | 1.0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Waseem Muhammad | 3.0 | 0 | 44 | 0 | 14.67 |
संयुक्त अरब अमीरात
143/5 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Waseem Muhammad कै. Babar Hayat बो. Ehsan Khan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| Khalid Shah बोल्ड Yasim Murtaza | 35 | 25 | 1 | 3 | 140 |
| V Aravind रन आउट (Anshuman Rath, Ehsan Khan) | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
| Asif Khan कै. Zeeshan Ali बो. A Shukla | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A Sharafu कै. Anshuman Rath बो. Nasrulla Rana | 30 | 21 | 5 | 0 | 142.9 |
| Basil Hameed नाबाद | 30 | 37 | 3 | 0 | 81.1 |
| Nilansh Keswani नाबाद | 31 | 26 | 3 | 0 | 119.2 |
अतिरिक्त9 (लेबा 1, वा 6, नो 2)
कुल143/5 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-2 (Waseem Muhammad, 0.5), 2-19 (V Aravind, 3.0), 3-19 (Asif Khan, 3.2), 4-70 (Khalid Shah, 8.3), 5-81 (A Sharafu, 10.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Ehsan Khan | 4.0 | 0 | 18 | 1 | 4.5 |
| A Shukla | 4.0 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
| Aizaz Khan | 4.0 | 0 | 36 | 0 | 9 |
| Nasrulla Rana | 4.0 | 0 | 42 | 1 | 10.5 |
| Yasim Murtaza | 4.0 | 0 | 9 | 1 | 2.25 |