टी20आई · Papua New Guinea tour of Oman · मैच 1
पापुआ न्यू गिनी बनाम ओमान
Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) · Al Amarat · 6 मार्च 2024
ओमान 3 विकेट से विजयी
टॉस: ओमान — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: Zeeshan Maqsood
पापुआ न्यू गिनी
136/6 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| TP Ura कै. Aqib Ilyas बो. Bilal Khan | 10 | 8 | 1 | 0 | 125 |
| S Bau एलबीडब्ल्यू बो. Bilal Khan | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
| A Vala बोल्ड Zeeshan Maqsood | 40 | 39 | 2 | 1 | 102.6 |
| L Siaka रन आउट (Ayan Khan) | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 |
| CJA Amini कै. PS Athavale बो. Mehran Khan | 24 | 22 | 2 | 0 | 109.1 |
| H Hiri कै. Mehran Khan बो. Zeeshan Maqsood | 34 | 28 | 2 | 1 | 121.4 |
| CA Soper नाबाद | 10 | 8 | 1 | 0 | 125 |
| HGV Vare नाबाद | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
अतिरिक्त9 (वा 9)
कुल136/6 (20.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: JWW Gardner, J Kariko, KV Morea
विकेट पतन: 1-7 (S Bau, 2.1), 2-12 (TP Ura, 2.5), 3-22 (L Siaka, 3.5), 4-69 (CJA Amini, 10.4), 5-108 (A Vala, 16.0), 6-130 (H Hiri, 18.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilal Khan | 4.0 | 0 | 31 | 2 | 7.75 |
| Shakeel Ahmed | 4.0 | 0 | 15 | 0 | 3.75 |
| Kaleemullah | 2.0 | 0 | 12 | 0 | 6 |
| Aqib Ilyas | 2.0 | 0 | 23 | 0 | 11.5 |
| Mehran Khan | 4.0 | 0 | 26 | 1 | 6.5 |
| Zeeshan Maqsood | 4.0 | 0 | 29 | 2 | 7.25 |
ओमान
137/7 (19.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| KH Prajapati नाबाद | 57 | 49 | 3 | 2 | 116.3 |
| PS Athavale कै. HGV Vare बो. J Kariko | 14 | 13 | 2 | 0 | 107.7 |
| Aqib Ilyas कै. L Siaka बो. JWW Gardner | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Zeeshan Maqsood कै. TP Ura बो. CA Soper | 42 | 36 | 4 | 1 | 116.7 |
| Khalid Kail कै. H Hiri बो. CA Soper | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Ayan Khan कै. H Hiri बो. J Kariko | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Mehran Khan कै. JWW Gardner बो. KV Morea | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| Rafiullah कै. व बो. CA Soper | 8 | 4 | 0 | 1 | 200 |
| Shakeel Ahmed नाबाद | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
अतिरिक्त9 (लेबा 1, वा 8)
कुल137/7 (19.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-40 (PS Athavale, 4.4), 2-41 (Aqib Ilyas, 5.3), 3-117 (Zeeshan Maqsood, 16.1), 4-119 (Khalid Kail, 16.4), 5-122 (Ayan Khan, 17.2), 6-127 (Mehran Khan, 18.2), 7-136 (Rafiullah, 19.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| KV Morea | 4.0 | 0 | 30 | 1 | 7.5 |
| JWW Gardner | 3.0 | 0 | 26 | 1 | 8.67 |
| CA Soper | 3.3 | 0 | 26 | 3 | 7.43 |
| J Kariko | 4.0 | 0 | 18 | 2 | 4.5 |
| S Bau | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 7.5 |
| A Vala | 3.0 | 0 | 21 | 0 | 7 |