वनडे · Pakistan tour of Australia · मैच 3
ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान
Perth Stadium · Perth · 10 नवंबर 2024
पाकिस्तान 8 विकेट से विजयी
टॉस: पाकिस्तान — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: Haris Rauf
ऑस्ट्रेलिया
140/10 (31.5 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| MW Short कै. Irfan Khan बो. Haris Rauf | 22 | 30 | 2 | 0 | 73.3 |
| J Fraser-McGurk कै. Mohammad Rizwan बो. Naseem Shah | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.8 |
| AM Hardie कै. Agha Salman बो. Shaheen Shah Afridi | 12 | 13 | 2 | 0 | 92.3 |
| JP Inglis कै. Mohammad Rizwan बो. Naseem Shah | 7 | 19 | 1 | 0 | 36.8 |
| C Connolly नाबाद | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.8 |
| MP Stoinis कै. Mohammad Rizwan बो. Mohammad Hasnain | 8 | 25 | 1 | 0 | 32 |
| GJ Maxwell ग्लेन मैक्सवेल कै. Saim Ayub बो. Haris Rauf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SA Abbott कै. Haris Rauf बो. Shaheen Shah Afridi | 30 | 41 | 2 | 1 | 73.2 |
| A Zampa कै. Saim Ayub बो. Naseem Shah | 13 | 22 | 1 | 0 | 59.1 |
| SH Johnson नाबाद | 12 | 12 | 2 | 0 | 100 |
| LR Morris बोल्ड Shaheen Shah Afridi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त22 (लेबा 6, वा 16)
कुल140/10 (31.5 ओवर)
विकेट पतन: 1-20 (J Fraser-McGurk, 3.1), 2-36 (AM Hardie, 6.1), 3-56 (JP Inglis, 10.5), 4-72 (MW Short, 13.5), 5-79 (C Connolly, 16.3), 6-79 (GJ Maxwell, 17.2), 7-88 (MP Stoinis, 20.3), 8-118 (A Zampa, 27.0), 9-140 (SA Abbott, 31.3), 10-140 (LR Morris, 31.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi शाहीन शाह अफ़रीदी | 8.5 | 1 | 32 | 3 | 3.62 |
| Naseem Shah | 9.0 | 0 | 54 | 3 | 6 |
| Mohammad Hasnain | 7.0 | 0 | 24 | 1 | 3.43 |
| Haris Rauf | 7.0 | 1 | 24 | 2 | 3.43 |
पाकिस्तान
143/2 (26.5 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayub बोल्ड LR Morris | 42 | 52 | 4 | 1 | 80.8 |
| Abdullah Shafique कै. व बो. LR Morris | 37 | 53 | 1 | 1 | 69.8 |
| Babar Azam बाबर आज़म नाबाद | 28 | 30 | 4 | 0 | 93.3 |
| Mohammad Rizwan मोहम्मद रिज़वान नाबाद | 30 | 27 | 1 | 2 | 111.1 |
अतिरिक्त6 (लेबा 2, वा 3, नो 1)
कुल143/2 (26.5 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: Kamran Ghulam, Agha Salman, Irfan Khan, Shaheen Shah Afridi शाहीन शाह अफ़रीदी, Naseem Shah, Haris Rauf, Mohammad Hasnain
विकेट पतन: 1-84 (Abdullah Shafique, 17.1), 2-85 (Saim Ayub, 18.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| SH Johnson | 8.0 | 0 | 28 | 0 | 3.5 |
| MP Stoinis | 3.0 | 1 | 11 | 0 | 3.67 |
| SA Abbott | 6.0 | 0 | 49 | 0 | 8.17 |
| LR Morris | 6.0 | 0 | 24 | 2 | 4 |
| AM Hardie | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.5 |
| A Zampa | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 5.45 |