टेस्ट · New Zealand tour of India · मैच 2
न्यूज़ीलैंड बनाम भारत
Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune · Pune · 24 अक्टूबर 2024
न्यूज़ीलैंड 113 रन से विजयी
टॉस: न्यूज़ीलैंड — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: MJ Santner
न्यूज़ीलैंड (पहली पारी)
259/10 (79.1 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| TWM Latham एलबीडब्ल्यू बो. R Ashwin | 15 | 22 | 2 | 0 | 68.2 |
| DP Conway कै. RR Pant बो. R Ashwin | 76 | 141 | 11 | 0 | 53.9 |
| WA Young कै. RR Pant बो. R Ashwin | 18 | 45 | 2 | 0 | 40 |
| R Ravindra बोल्ड Washington Sundar | 65 | 105 | 5 | 1 | 61.9 |
| DJ Mitchell एलबीडब्ल्यू बो. Washington Sundar | 18 | 54 | 0 | 0 | 33.3 |
| TA Blundell बोल्ड Washington Sundar | 3 | 12 | 0 | 0 | 25 |
| GD Phillips कै. R Ashwin बो. Washington Sundar | 9 | 31 | 0 | 0 | 29 |
| MJ Santner बोल्ड Washington Sundar | 33 | 51 | 3 | 2 | 64.7 |
| TG Southee बोल्ड Washington Sundar | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
| AY Patel बोल्ड Washington Sundar | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.4 |
| W O'Rourke नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त13 (बा 8, लेबा 2, नो 3)
कुल259/10 (79.1 ओवर)
विकेट पतन: 1-32 (TWM Latham, 7.5), 2-76 (WA Young, 24.0), 3-138 (DP Conway, 43.2), 4-197 (R Ravindra, 59.1), 5-201 (TA Blundell, 62.0), 6-204 (DJ Mitchell, 63.3), 7-236 (GD Phillips, 73.4), 8-242 (TG Southee, 75.1), 9-252 (AY Patel, 78.0), 10-259 (MJ Santner, 79.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| JJ Bumrah जसप्रीत बुमराह | 8.0 | 2 | 32 | 0 | 4 |
| Akash Deep | 6.0 | 0 | 41 | 0 | 6.83 |
| R Ashwin रविचंद्रन अश्विन | 24.0 | 2 | 64 | 3 | 2.67 |
| Washington Sundar | 23.1 | 4 | 59 | 7 | 2.55 |
| RA Jadeja रवींद्र जडेजा | 18.0 | 0 | 53 | 0 | 2.94 |
भारत (पहली पारी)
156/10 (45.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| YBK Jaiswal कै. DJ Mitchell बो. GD Phillips | 30 | 60 | 4 | 0 | 50 |
| RG Sharma रोहित शर्मा बोल्ड TG Southee | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Shubman Gill शुभमन गिल एलबीडब्ल्यू बो. MJ Santner | 30 | 72 | 2 | 1 | 41.7 |
| V Kohli विराट कोहली बोल्ड MJ Santner | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.1 |
| RR Pant ऋषभ पंत बोल्ड GD Phillips | 18 | 19 | 2 | 0 | 94.7 |
| SN Khan कै. W O'Rourke बो. MJ Santner | 11 | 24 | 1 | 0 | 45.8 |
| RA Jadeja रवींद्र जडेजा एलबीडब्ल्यू बो. MJ Santner | 38 | 46 | 3 | 2 | 82.6 |
| R Ashwin रविचंद्रन अश्विन एलबीडब्ल्यू बो. MJ Santner | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
| Washington Sundar नाबाद | 18 | 21 | 2 | 1 | 85.7 |
| Akash Deep बोल्ड MJ Santner | 6 | 5 | 0 | 1 | 120 |
| JJ Bumrah जसप्रीत बुमराह एलबीडब्ल्यू बो. MJ Santner | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त0
कुल156/10 (45.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-1 (RG Sharma, 3.0), 2-50 (Shubman Gill, 21.3), 3-56 (V Kohli, 23.4), 4-70 (YBK Jaiswal, 26.4), 5-83 (RR Pant, 30.2), 6-95 (SN Khan, 34.0), 7-103 (R Ashwin, 35.5), 8-136 (RA Jadeja, 43.1), 9-142 (Akash Deep, 44.0), 10-156 (JJ Bumrah, 45.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 6.0 | 1 | 18 | 1 | 3 |
| W O'Rourke | 3.0 | 2 | 5 | 0 | 1.67 |
| AY Patel | 11.0 | 1 | 54 | 0 | 4.91 |
| MJ Santner | 19.3 | 1 | 53 | 7 | 2.72 |
| GD Phillips | 6.0 | 0 | 26 | 2 | 4.33 |
न्यूज़ीलैंड (दूसरी पारी)
255/10 (69.4 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| TWM Latham एलबीडब्ल्यू बो. Washington Sundar | 86 | 133 | 10 | 0 | 64.7 |
| DP Conway एलबीडब्ल्यू बो. Washington Sundar | 17 | 25 | 2 | 0 | 68 |
| WA Young एलबीडब्ल्यू बो. R Ashwin | 23 | 28 | 2 | 0 | 82.1 |
| R Ravindra बोल्ड Washington Sundar | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.2 |
| DJ Mitchell कै. YBK Jaiswal बो. Washington Sundar | 18 | 23 | 2 | 0 | 78.3 |
| TA Blundell बोल्ड RA Jadeja | 41 | 83 | 3 | 0 | 49.4 |
| GD Phillips नाबाद | 48 | 82 | 4 | 2 | 58.5 |
| MJ Santner कै. JJ Bumrah बो. RA Jadeja | 4 | 16 | 0 | 0 | 25 |
| TG Southee कै. RG Sharma बो. R Ashwin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AY Patel कै. Washington Sundar बो. RA Jadeja | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.3 |
| W O'Rourke रन आउट (Washington Sundar, RA Jadeja) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त8 (लेबा 5, नो 3)
कुल255/10 (69.4 ओवर)
विकेट पतन: 1-36 (DP Conway, 9.2), 2-78 (WA Young, 18.3), 3-89 (R Ravindra, 21.5), 4-123 (DJ Mitchell, 29.2), 5-183 (TWM Latham, 44.4), 6-231 (TA Blundell, 59.3), 7-237 (MJ Santner, 63.5), 8-238 (TG Southee, 64.3), 9-241 (AY Patel, 67.3), 10-255 (W O'Rourke, 69.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| R Ashwin रविचंद्रन अश्विन | 25.0 | 2 | 97 | 2 | 3.88 |
| Washington Sundar | 19.0 | 0 | 56 | 4 | 2.95 |
| RA Jadeja रवींद्र जडेजा | 19.4 | 3 | 72 | 3 | 3.66 |
| JJ Bumrah जसप्रीत बुमराह | 6.0 | 1 | 25 | 0 | 4.17 |
भारत (दूसरी पारी)
245/10 (60.2 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| YBK Jaiswal कै. DJ Mitchell बो. MJ Santner | 77 | 65 | 9 | 3 | 118.5 |
| RG Sharma रोहित शर्मा कै. WA Young बो. MJ Santner | 8 | 16 | 1 | 0 | 50 |
| Shubman Gill शुभमन गिल कै. DJ Mitchell बो. MJ Santner | 23 | 31 | 4 | 0 | 74.2 |
| V Kohli विराट कोहली एलबीडब्ल्यू बो. MJ Santner | 17 | 40 | 2 | 0 | 42.5 |
| RR Pant ऋषभ पंत रन आउट (TA Blundell, MJ Santner) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Washington Sundar कै. WA Young बो. GD Phillips | 21 | 47 | 2 | 0 | 44.7 |
| SN Khan बोल्ड MJ Santner | 9 | 15 | 1 | 0 | 60 |
| RA Jadeja रवींद्र जडेजा कै. TG Southee बो. AY Patel | 42 | 84 | 2 | 0 | 50 |
| R Ashwin रविचंद्रन अश्विन कै. DJ Mitchell बो. MJ Santner | 18 | 34 | 2 | 0 | 52.9 |
| Akash Deep कै. R Ravindra बो. AY Patel | 1 | 24 | 0 | 0 | 4.2 |
| JJ Bumrah जसप्रीत बुमराह नाबाद | 10 | 4 | 1 | 1 | 250 |
अतिरिक्त19 (बा 12, लेबा 6, नो 1)
कुल245/10 (60.2 ओवर)
विकेट पतन: 1-34 (RG Sharma, 5.4), 2-96 (Shubman Gill, 15.3), 3-127 (YBK Jaiswal, 21.3), 4-127 (RR Pant, 22.2), 5-147 (V Kohli, 30.0), 6-165 (SN Khan, 35.2), 7-167 (Washington Sundar, 37.0), 8-206 (R Ashwin, 49.3), 9-229 (Akash Deep, 58.5), 10-245 (RA Jadeja, 60.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 7.5 |
| W O'Rourke | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| MJ Santner | 29.0 | 2 | 104 | 6 | 3.59 |
| AY Patel | 12.2 | 0 | 43 | 2 | 3.49 |
| GD Phillips | 16.0 | 0 | 60 | 1 | 3.75 |