वनडे · Pakistan Tri-Nation Series · Final
पाकिस्तान बनाम न्यूज़ीलैंड
National Stadium, Karachi · Karachi · 14 फ़रवरी 2025
न्यूज़ीलैंड 5 विकेट से विजयी
टॉस: पाकिस्तान — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: W O'Rourke
पाकिस्तान
242/10 (49.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakhar Zaman फ़खर ज़मान कै. WA Young बो. W O'Rourke | 10 | 15 | 2 | 0 | 66.7 |
| Babar Azam बाबर आज़म कै. व बो. NG Smith | 29 | 34 | 4 | 1 | 85.3 |
| Saud Shakeel बोल्ड MG Bracewell | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.1 |
| Mohammad Rizwan मोहम्मद रिज़वान बोल्ड W O'Rourke | 46 | 76 | 4 | 1 | 60.5 |
| Agha Salman कै. JA Duffy बो. MG Bracewell | 45 | 65 | 1 | 1 | 69.2 |
| Tayyab Tahir कै. KS Williamson बो. JA Duffy | 38 | 33 | 4 | 1 | 115.2 |
| Khushdil Shah कै. GD Phillips बो. MJ Santner | 7 | 18 | 0 | 0 | 38.9 |
| Faheem Ashraf कै. MJ Santner बो. W O'Rourke | 22 | 21 | 2 | 0 | 104.8 |
| Shaheen Shah Afridi शाहीन शाह अफ़रीदी कै. WA Young बो. MJ Santner | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Naseem Shah कै. MG Bracewell बो. W O'Rourke | 19 | 17 | 1 | 1 | 111.8 |
| Abrar Ahmed नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
अतिरिक्त16 (बा 1, लेबा 5, वा 9, नो 1)
कुल242/10 (49.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-16 (Fakhar Zaman, 3.5), 2-46 (Saud Shakeel, 8.3), 3-54 (Babar Azam, 11.5), 4-142 (Mohammad Rizwan, 31.5), 5-161 (Agha Salman, 36.5), 6-195 (Tayyab Tahir, 41.5), 7-200 (Khushdil Shah, 43.1), 8-202 (Shaheen Shah Afridi, 44.0), 9-241 (Faheem Ashraf, 49.1), 10-242 (Naseem Shah, 49.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| JA Duffy | 7.0 | 0 | 48 | 1 | 6.86 |
| W O'Rourke | 9.3 | 0 | 43 | 4 | 4.53 |
| MG Bracewell | 10.0 | 1 | 38 | 2 | 3.8 |
| NG Smith | 7.0 | 0 | 46 | 1 | 6.57 |
| MJ Santner | 10.0 | 1 | 20 | 2 | 2 |
| GD Phillips | 6.0 | 0 | 41 | 0 | 6.83 |
न्यूज़ीलैंड
243/5 (45.2 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| WA Young एलबीडब्ल्यू बो. Naseem Shah | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
| DP Conway कै. Abrar Ahmed बो. Naseem Shah | 48 | 74 | 5 | 0 | 64.9 |
| KS Williamson केन विलियमसन बोल्ड Agha Salman | 34 | 49 | 3 | 1 | 69.4 |
| DJ Mitchell कै. व बो. Abrar Ahmed | 57 | 58 | 6 | 0 | 98.3 |
| TWM Latham कै. Abrar Ahmed बो. Shaheen Shah Afridi | 56 | 64 | 5 | 0 | 87.5 |
| GD Phillips नाबाद | 20 | 17 | 2 | 0 | 117.6 |
| MG Bracewell नाबाद | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
अतिरिक्त21 (बा 1, लेबा 4, वा 16)
कुल243/5 (45.2 ओवर)
विकेट पतन: 1-5 (WA Young, 1.2), 2-76 (KS Williamson, 17.2), 3-108 (DP Conway, 24.2), 4-195 (DJ Mitchell, 39.0), 5-232 (TWM Latham, 44.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi शाहीन शाह अफ़रीदी | 9.0 | 0 | 45 | 1 | 5 |
| Naseem Shah | 8.0 | 0 | 43 | 2 | 5.38 |
| Faheem Ashraf | 2.2 | 0 | 16 | 0 | 6.86 |
| Abrar Ahmed | 10.0 | 0 | 67 | 1 | 6.7 |
| Agha Salman | 10.0 | 0 | 45 | 1 | 4.5 |
| Khushdil Shah | 6.0 | 0 | 22 | 0 | 3.67 |