वनडे · Pakistan tour of New Zealand · मैच 1
न्यूज़ीलैंड बनाम पाकिस्तान
McLean Park, Napier · Napier · 29 मार्च 2025
न्यूज़ीलैंड 73 रन से विजयी
टॉस: पाकिस्तान — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: MS Chapman
न्यूज़ीलैंड
344/9 (50.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| WA Young कै. Agha Salman बो. Naseem Shah | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.1 |
| NF Kelly बोल्ड Akif Javed | 15 | 29 | 3 | 0 | 51.7 |
| HM Nicholls कै. Babar Azam बो. Akif Javed | 11 | 25 | 1 | 0 | 44 |
| MS Chapman कै. Tayyab Tahir बो. Irfan Khan | 132 | 111 | 13 | 6 | 118.9 |
| DJ Mitchell कै. Mohammad Rizwan बो. Irfan Khan | 76 | 84 | 4 | 4 | 90.5 |
| MA Abbas कै. Babar Azam बो. Mohammad Ali | 52 | 26 | 3 | 3 | 200 |
| MG Bracewell कै. Mohammad Rizwan बो. Haris Rauf | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.6 |
| MJ Hay कै. Mohammad Rizwan बो. Haris Rauf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NG Smith कै. Mohammad Wasim बो. Irfan Khan | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| JA Duffy नाबाद | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
अतिरिक्त43 (बा 7, लेबा 13, वा 21, नो 2)
कुल344/9 (50.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: W O'Rourke
विकेट पतन: 1-8 (WA Young, 3.0), 2-33 (NF Kelly, 8.2), 3-50 (HM Nicholls, 12.4), 4-249 (DJ Mitchell, 41.3), 5-280 (MS Chapman, 43.3), 6-299 (MG Bracewell, 45.3), 7-299 (MJ Hay, 45.5), 8-306 (NG Smith, 46.4), 9-344 (MA Abbas, 50.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Naseem Shah | 10.0 | 1 | 60 | 1 | 6 |
| Akif Javed | 10.0 | 1 | 55 | 2 | 5.5 |
| Mohammad Ali | 10.0 | 0 | 53 | 1 | 5.3 |
| Haris Rauf | 10.0 | 1 | 38 | 2 | 3.8 |
| Agha Salman | 5.0 | 0 | 67 | 0 | 13.4 |
| Irfan Khan | 5.0 | 0 | 51 | 3 | 10.2 |
पाकिस्तान
271/10 (44.1 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Shafique कै. DJ Mitchell बो. MG Bracewell | 36 | 49 | 5 | 1 | 73.5 |
| Usman Khan कै. JA Duffy बो. NG Smith | 39 | 33 | 4 | 2 | 118.2 |
| Babar Azam बाबर आज़म कै. DJ Mitchell बो. W O'Rourke | 78 | 83 | 5 | 3 | 94 |
| Mohammad Rizwan मोहम्मद रिज़वान कै. MJ Hay बो. MA Abbas | 30 | 34 | 2 | 1 | 88.2 |
| Agha Salman कै. MG Bracewell बो. JA Duffy | 58 | 48 | 5 | 2 | 120.8 |
| Tayyab Tahir रन आउट (JA Duffy) | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| Irfan Khan बोल्ड JA Duffy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Naseem Shah कै. MG Bracewell बो. NG Smith | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Haris Rauf कै. HM Nicholls बो. NG Smith | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| Akif Javed कै. W O'Rourke बो. NG Smith | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| Mohammad Ali नाबाद | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त27 (बा 8, लेबा 5, वा 14)
कुल271/10 (44.1 ओवर)
विकेट पतन: 1-83 (Usman Khan, 12.4), 2-88 (Abdullah Shafique, 15.4), 3-164 (Mohammad Rizwan, 28.5), 4-249 (Babar Azam, 38.4), 5-253 (Tayyab Tahir, 39.4), 6-253 (Irfan Khan, 39.5), 7-267 (Naseem Shah, 42.2), 8-269 (Haris Rauf, 43.0), 9-271 (Agha Salman, 43.4), 10-271 (Akif Javed, 44.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| W O'Rourke | 10.0 | 1 | 38 | 1 | 3.8 |
| JA Duffy | 9.0 | 0 | 57 | 2 | 6.33 |
| NG Smith | 8.1 | 0 | 60 | 4 | 7.35 |
| MG Bracewell | 10.0 | 0 | 60 | 1 | 6 |
| MA Abbas | 7.0 | 0 | 43 | 1 | 6.14 |