टी20आई · New Zealand tour of India · मैच 2
न्यूज़ीलैंड बनाम भारत
Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur · Raipur · 23 जनवरी 2026
भारत 7 विकेट से विजयी
टॉस: भारत — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: Ishan Kishan
न्यूज़ीलैंड
208/6 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| DP Conway कै. HH Pandya बो. Harshit Rana | 19 | 9 | 3 | 1 | 211.1 |
| TL Seifert कै. Ishan Kishan बो. CV Varun | 24 | 13 | 5 | 0 | 184.6 |
| R Ravindra कै. Arshdeep Singh बो. Kuldeep Yadav | 44 | 26 | 2 | 4 | 169.2 |
| GD Phillips कै. HH Pandya बो. Kuldeep Yadav | 19 | 13 | 2 | 1 | 146.2 |
| DJ Mitchell कै. HH Pandya बो. S Dube | 18 | 11 | 3 | 0 | 163.6 |
| MS Chapman कै. Abhishek Sharma बो. HH Pandya | 10 | 13 | 0 | 0 | 76.9 |
| MJ Santner नाबाद | 47 | 27 | 6 | 1 | 174.1 |
| ZGF Foulkes नाबाद | 15 | 8 | 2 | 1 | 187.5 |
अतिरिक्त12 (बा 4, लेबा 2, वा 6)
कुल208/6 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-43 (DP Conway, 3.2), 2-43 (TL Seifert, 4.2), 3-98 (GD Phillips, 8.5), 4-125 (DJ Mitchell, 11.3), 5-129 (R Ravindra, 12.3), 6-161 (MS Chapman, 16.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 4.0 | 0 | 53 | 0 | 13.25 |
| HH Pandya हार्दिक पांड्या | 3.0 | 0 | 25 | 1 | 8.33 |
| Harshit Rana | 3.0 | 1 | 35 | 1 | 11.67 |
| CV Varun | 4.0 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
| Kuldeep Yadav कुलदीप यादव | 4.0 | 0 | 35 | 2 | 8.75 |
| Abhishek Sharma | 1.0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| S Dube | 1.0 | 0 | 7 | 1 | 7 |
भारत
209/3 (15.2 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Samson कै. R Ravindra बो. MJ Henry | 6 | 5 | 0 | 1 | 120 |
| Abhishek Sharma कै. DP Conway बो. JA Duffy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ishan Kishan कै. MJ Henry बो. IS Sodhi | 76 | 32 | 11 | 4 | 237.5 |
| SA Yadav सूर्यकुमार यादव नाबाद | 82 | 37 | 9 | 4 | 221.6 |
| S Dube नाबाद | 36 | 18 | 1 | 3 | 200 |
अतिरिक्त9 (वा 8, नो 1)
कुल209/3 (15.2 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: RK Singh, HH Pandya हार्दिक पांड्या, Harshit Rana, Kuldeep Yadav कुलदीप यादव, Arshdeep Singh, CV Varun
विकेट पतन: 1-6 (SV Samson, 0.5), 2-6 (Abhishek Sharma, 1.1), 3-128 (Ishan Kishan, 9.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ Henry | 3.0 | 0 | 41 | 1 | 13.67 |
| JA Duffy | 4.0 | 0 | 38 | 1 | 9.5 |
| ZGF Foulkes | 3.0 | 0 | 67 | 0 | 22.33 |
| MJ Santner | 2.0 | 0 | 27 | 0 | 13.5 |
| IS Sodhi | 3.0 | 0 | 34 | 1 | 11.33 |
| DJ Mitchell | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 6 |