वनडे · England tour of Sri Lanka · मैच 3
इंग्लैंड बनाम श्रीलंका
R Premadasa Stadium, Colombo · Colombo · 27 जनवरी 2026
इंग्लैंड 53 रन से विजयी
टॉस: इंग्लैंड — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: HC Brook
इंग्लैंड
357/3 (50.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rehan Ahmed कै. JDF Vandersay बो. PWH de Silva | 24 | 37 | 3 | 0 | 64.9 |
| BM Duckett कै. DN Wellalage बो. DM de Silva | 7 | 17 | 0 | 0 | 41.2 |
| JE Root जो रूट नाबाद | 111 | 108 | 9 | 1 | 102.8 |
| JG Bethell कै. J Liyanage बो. JDF Vandersay | 65 | 72 | 8 | 0 | 90.3 |
| HC Brook नाबाद | 136 | 66 | 11 | 9 | 206.1 |
अतिरिक्त14 (बा 4, लेबा 3, वा 7)
कुल357/3 (50.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-19 (BM Duckett, 6.5), 2-40 (Rehan Ahmed, 10.3), 3-166 (JG Bethell, 31.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| AM Fernando | 9.0 | 0 | 77 | 0 | 8.56 |
| J Liyanage | 3.0 | 1 | 7 | 0 | 2.33 |
| DM de Silva | 5.0 | 0 | 45 | 1 | 9 |
| DN Wellalage | 10.0 | 0 | 49 | 0 | 4.9 |
| PWH de Silva | 10.0 | 0 | 76 | 1 | 7.6 |
| JDF Vandersay | 10.0 | 0 | 76 | 1 | 7.6 |
| KIC Asalanka | 3.0 | 0 | 20 | 0 | 6.67 |
श्रीलंका
304/10 (46.4 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| P Nissanka कै. T Banton बो. J Overton | 50 | 25 | 5 | 3 | 200 |
| K Mishara कै. Rehan Ahmed बो. WG Jacks | 22 | 17 | 5 | 0 | 129.4 |
| BKG Mendis कै. HC Brook बो. J Overton | 20 | 9 | 3 | 1 | 222.2 |
| P Rathnayake बोल्ड SM Curran | 121 | 115 | 12 | 1 | 105.2 |
| KIC Asalanka कै. HC Brook बो. AU Rashid | 13 | 16 | 1 | 0 | 81.2 |
| J Liyanage रन आउट (HC Brook, JC Buttler) | 22 | 36 | 0 | 0 | 61.1 |
| DM de Silva कै. HC Brook बो. WG Jacks | 9 | 16 | 0 | 0 | 56.2 |
| DN Wellalage कै. WG Jacks बो. LA Dawson | 22 | 24 | 1 | 1 | 91.7 |
| PWH de Silva कै. BM Duckett बो. AU Rashid | 9 | 5 | 2 | 0 | 180 |
| JDF Vandersay कै. SM Curran बो. LA Dawson | 14 | 15 | 1 | 0 | 93.3 |
| AM Fernando नाबाद | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त2 (लेबा 1, वा 1)
कुल304/10 (46.4 ओवर)
विकेट पतन: 1-48 (K Mishara, 5.1), 2-85 (BKG Mendis, 7.4), 3-94 (P Nissanka, 9.1), 4-131 (KIC Asalanka, 14.5), 5-174 (J Liyanage, 25.5), 6-202 (DM de Silva, 31.1), 7-252 (DN Wellalage, 40.0), 8-264 (PWH de Silva, 41.2), 9-298 (JDF Vandersay, 45.4), 10-304 (P Rathnayake, 46.4)