टी20आई · Indonesia Tri-Nation T20I Series · मैच 6
Timor-Leste बनाम Myanmar
Udayana Cricket Ground · Bali · 9 नवंबर 2025
Myanmar 8 विकेट से विजयी
टॉस: Timor-Leste — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
Timor-Leste
47/7 (8.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahat Kazi कै. Pyae Phyo Wai बो. KK Lin Thu | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.8 |
| Yahya Suhail कै. Nay Lin Htun बो. KK Lin Thu | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
| Raihan Hossain कै. KK Lin Thu बो. Myat Thu Aung | 13 | 17 | 0 | 0 | 76.5 |
| D Mendonca एलबीडब्ल्यू बो. Sai Hla Htwe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suhail Sattar कै. KK Lin Thu बो. Sai Hla Htwe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GF Cardos कै. व बो. Nyeing Cham Soe | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Elias Tilman नाबाद | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| Arif Hosen स्टं. Htun Myat Hei बो. Myat Thu Aung | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
अतिरिक्त17 (लेबा 2, वा 15)
कुल47/7 (8.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: EDS Pimheiro, Nazmul Huda, RDS Morein
विकेट पतन: 1-16 (Yahya Suhail, 2.4), 2-18 (Rahat Kazi, 3.0), 3-23 (D Mendonca, 3.5), 4-23 (Suhail Sattar, 4.0), 5-28 (GF Cardos, 5.1), 6-43 (Raihan Hossain, 7.2), 7-47 (Arif Hosen, 8.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Lin Thu | 2.0 | 0 | 10 | 2 | 5 |
| Sai Hla Htwe | 2.0 | 0 | 12 | 2 | 6 |
| Pyae Phyo Wai | 2.0 | 0 | 9 | 0 | 4.5 |
| Nyeing Cham Soe | 1.0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
| Myat Thu Aung | 1.0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
Myanmar
48/2 (3.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Lin Thu नाबाद | 21 | 10 | 3 | 1 | 210 |
| Pyae Phyo Wai कै. EDS Pimheiro बो. Suhail Sattar | 8 | 4 | 0 | 1 | 200 |
| Thuya Aung कै. EDS Pimheiro बो. Rahat Kazi | 11 | 4 | 1 | 1 | 275 |
| Khin Aye नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
अतिरिक्त7 (लेबा 1, वा 5, नो 1)
कुल48/2 (3.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: Nay Lin Htun, Nyeing Cham Soe, Myat Thu Aung, Sai Hla Htwe, Y Naing Tun, Htun Myat Hei, PPS Win
विकेट पतन: 1-23 (Pyae Phyo Wai, 1.2), 2-41 (Thuya Aung, 2.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Elias Tilman | 1.0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| Suhail Sattar | 1.0 | 0 | 19 | 1 | 19 |
| Rahat Kazi | 1.0 | 0 | 11 | 1 | 11 |