टी20आई · Croatia tour of Spain · मैच 4
Spain बनाम Croatia
La Manga Club Top Ground · Murcia · 7 दिसंबर 2025
Spain 215 रन से विजयी
टॉस: Spain — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: Mohammad Ihsan
Spain
290/3 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Ihsan कै. Sajid Khan बो. A Beresford-Peirse | 160 | 63 | 5 | 17 | 254 |
| C Munoz-Mills रन आउट (A Magdalenic) | 18 | 17 | 1 | 0 | 105.9 |
| Yasir Ali स्टं. S Houghton बो. Sajid Khan | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.8 |
| Hamza Dar नाबाद | 91 | 29 | 1 | 12 | 313.8 |
| A Davidson Soler नाबाद | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
अतिरिक्त12 (बा 2, लेबा 1, वा 9)
कुल290/3 (20.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: D Doyle-Calle, LA Burns, Mohammad Atif, SJ Hughes-Pinan, C Rumistrzewicz, Adnan Tahir
विकेट पतन: 1-96 (C Munoz-Mills, 7.4), 2-117 (Yasir Ali, 10.2), 3-264 (Mohammad Ihsan, 18.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| A Beresford-Peirse | 4.0 | 0 | 45 | 1 | 11.25 |
| Jaikumar Thakur | 4.0 | 0 | 40 | 0 | 10 |
| A Awasthi | 2.0 | 0 | 41 | 0 | 20.5 |
| D Svilicic | 3.0 | 0 | 53 | 0 | 17.67 |
| Sajid Khan | 4.0 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
| A Razmilic | 2.0 | 0 | 50 | 0 | 25 |
| A Magdalenic | 1.0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Croatia
75/8 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| S Houghton कै. D Doyle-Calle बो. C Munoz-Mills | 31 | 53 | 2 | 0 | 58.5 |
| Jaikumar Thakur कै. Mohammad Ihsan बो. Yasir Ali | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.5 |
| A Beresford-Peirse कै. व बो. LA Burns | 6 | 16 | 0 | 0 | 37.5 |
| Saghar Manzoor स्टं. Yasir Ali बो. LA Burns | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
| A Razmilic बोल्ड Mohammad Atif | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A Awasthi कै. D Doyle-Calle बो. C Rumistrzewicz | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| A Magdalenic कै. Yasir Ali बो. D Doyle-Calle | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| V Zanko कै. Yasir Ali बो. D Doyle-Calle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sajid Khan नाबाद | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.4 |
| R Murugan नाबाद | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
अतिरिक्त20 (बा 2, लेबा 4, वा 14)
कुल75/8 (20.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: D Svilicic
विकेट पतन: 1-9 (Jaikumar Thakur, 3.3), 2-35 (A Beresford-Peirse, 8.3), 3-41 (Saghar Manzoor, 11.0), 4-42 (A Razmilic, 12.0), 5-52 (A Awasthi, 15.3), 6-57 (A Magdalenic, 16.3), 7-57 (V Zanko, 16.4), 8-71 (S Houghton, 18.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ Hughes-Pinan | 4.0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Yasir Ali | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Mohammad Atif | 4.0 | 0 | 15 | 1 | 3.75 |
| Hamza Dar | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| C Rumistrzewicz | 4.0 | 0 | 14 | 1 | 3.5 |
| LA Burns | 3.0 | 0 | 8 | 2 | 2.67 |
| D Doyle-Calle | 1.0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| C Munoz-Mills | 1.0 | 0 | 3 | 1 | 3 |