वनडे · ICC Men's Cricket World Cup League 2 · मैच 115
नेपाल बनाम नामीबिया
Sportpark Maarschalkerweerd, Utrecht · Utrecht · 21 जुलाई 2026
नामीबिया 8 विकेट से विजयी
टॉस: नामीबिया — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: JJ Smit
नेपाल
157/10 (46.5 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| K Bhurtel बोल्ड JJ Smit | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Aasif Sheikh कै. A Busing-Volschenk बो. JT Brassell | 16 | 41 | 1 | 0 | 39 |
| I Pandey बोल्ड JJ Smit | 8 | 31 | 0 | 0 | 25.8 |
| RK Paudel कै. ZE Green बो. JT Brassell | 31 | 60 | 0 | 0 | 51.7 |
| DS Airee बोल्ड BM Scholtz | 30 | 51 | 3 | 0 | 58.8 |
| Aarif Sheikh एलबीडब्ल्यू बो. BM Scholtz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gulsan Jha कै. MG Erasmus बो. JJ Smit | 20 | 38 | 1 | 1 | 52.6 |
| Sompal Kami कै. A Busing-Volschenk बो. JJ Smit | 15 | 30 | 1 | 0 | 50 |
| Karan KC कै. JT Brassell बो. JJ Smit | 18 | 15 | 1 | 1 | 120 |
| NK Yadav कै. MB Kruger बो. JJ Smit | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| S Lamichhane नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
अतिरिक्त15 (बा 2, लेबा 3, वा 10)
कुल157/10 (46.5 ओवर)
विकेट पतन: 1-2 (K Bhurtel, 0.2), 2-22 (I Pandey, 8.5), 3-40 (Aasif Sheikh, 15.2), 4-93 (DS Airee, 30.1), 5-93 (Aarif Sheikh, 30.3), 6-99 (RK Paudel, 33.1), 7-131 (Sompal Kami, 41.3), 8-140 (Gulsan Jha, 43.4), 9-156 (Karan KC, 46.3), 10-157 (NK Yadav, 46.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| JJ Smit | 9.5 | 1 | 27 | 6 | 2.75 |
| R Trumpelmann | 10.0 | 1 | 37 | 0 | 3.7 |
| JT Brassell | 10.0 | 1 | 38 | 2 | 3.8 |
| BM Scholtz | 10.0 | 2 | 22 | 2 | 2.2 |
| JN Loftie-Eaton | 6.0 | 1 | 28 | 0 | 4.67 |
| MG Erasmus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
नामीबिया
159/2 (37.4 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| M van Lingen बोल्ड RK Paudel | 51 | 79 | 4 | 0 | 64.6 |
| A Busing-Volschenk कै. Aasif Sheikh बो. NK Yadav | 2 | 21 | 0 | 0 | 9.5 |
| JN Frylinck नाबाद | 77 | 89 | 8 | 1 | 86.5 |
| JN Loftie-Eaton नाबाद | 17 | 39 | 0 | 0 | 43.6 |
अतिरिक्त12 (लेबा 2, वा 8, नो 2)
कुल159/2 (37.4 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: L Steenkamp, MG Erasmus, ZE Green, JJ Smit, R Trumpelmann, BM Scholtz, JT Brassell
विकेट पतन: 1-21 (A Busing-Volschenk, 6.5), 2-108 (M van Lingen, 26.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Karan KC | 5.0 | 0 | 28 | 0 | 5.6 |
| Sompal Kami | 4.0 | 1 | 10 | 0 | 2.5 |
| NK Yadav | 3.0 | 0 | 17 | 1 | 5.67 |
| DS Airee | 8.0 | 1 | 23 | 0 | 2.88 |
| Gulsan Jha | 5.0 | 0 | 27 | 0 | 5.4 |
| S Lamichhane | 7.0 | 0 | 32 | 0 | 4.57 |
| RK Paudel | 5.4 | 0 | 20 | 1 | 3.53 |