टी20आई · ICC Men's T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C · मैच 6
Isle of Man बनाम Spain
Tikkurila Cricket Ground · Vantaa · 15 अगस्त 2026
Spain 7 विकेट से विजयी
टॉस: Spain — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: D Doyle-Calle
Isle of Man
108/8 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| A McAuley कै. Mohammad Kamran बो. Atif Mehmood | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
| C Hartmann कै. Mohammad Ihsan बो. LA Burns | 27 | 34 | 1 | 1 | 79.4 |
| D Jansen कै. Hamza Dar बो. Atif Mehmood | 19 | 15 | 2 | 1 | 126.7 |
| C Webster रन आउट (D Doyle-Calle) | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.6 |
| N Knights कै. Yasir Ali बो. C Rumistrzewicz | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.7 |
| J Clough कै. Atif Mehmood बो. Mohammad Kamran | 11 | 10 | 0 | 1 | 110 |
| G Newton नाबाद | 14 | 19 | 0 | 0 | 73.7 |
| J Butler बोल्ड Atif Mehmood | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
| CJ Langford कै. D Doyle-Calle बो. Yasir Ali | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
अतिरिक्त11 (लेबा 2, वा 9)
कुल108/8 (20.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: C Liebenberg, MJ Ansell
विकेट पतन: 1-11 (A McAuley, 1.4), 2-40 (D Jansen, 5.5), 3-59 (C Webster, 9.3), 4-75 (N Knights, 12.5), 5-75 (C Hartmann, 13.2), 6-95 (J Clough, 16.4), 7-105 (J Butler, 19.0), 8-108 (CJ Langford, 20.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Kamran | 4.0 | 0 | 26 | 1 | 6.5 |
| Atif Mehmood | 4.0 | 0 | 17 | 3 | 4.25 |
| Yasir Ali | 4.0 | 0 | 26 | 1 | 6.5 |
| C Rumistrzewicz | 4.0 | 0 | 18 | 1 | 4.5 |
| LA Burns | 4.0 | 0 | 19 | 1 | 4.75 |
Spain
110/3 (13.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| GS Bajwa कै. N Knights बो. G Newton | 10 | 8 | 2 | 0 | 125 |
| Mohammad Ihsan कै. D Jansen बो. G Newton | 21 | 12 | 1 | 2 | 175 |
| Yasir Ali कै. D Jansen बो. C Liebenberg | 19 | 26 | 2 | 0 | 73.1 |
| D Doyle-Calle नाबाद | 47 | 28 | 5 | 3 | 167.9 |
| Hamza Dar नाबाद | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 |
अतिरिक्त5 (लेबा 2, वा 3)
कुल110/3 (13.3 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: Atif Mehmood, A Davidson Soler, C Rumistrzewicz, C Munoz-Mills, LA Burns, Mohammad Kamran
विकेट पतन: 1-34 (GS Bajwa, 3.1), 2-35 (Mohammad Ihsan, 4.0), 3-78 (Yasir Ali, 11.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ Ansell | 4.0 | 0 | 43 | 0 | 10.75 |
| G Newton | 4.0 | 0 | 12 | 2 | 3 |
| CJ Langford | 3.0 | 0 | 27 | 0 | 9 |
| C Liebenberg | 2.0 | 0 | 21 | 1 | 10.5 |
| D Jansen | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 10 |