टेस्ट · New Zealand tour of South Africa · मैच 1
दक्षिण अफ़्रीका बनाम न्यूज़ीलैंड
SuperSport Park · Centurion · 15 अप्रैल 2006
दक्षिण अफ़्रीका 128 रन से विजयी
टॉस: दक्षिण अफ़्रीका — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: M Ntini
दक्षिण अफ़्रीका (पहली पारी)
276/10 (95.4 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| GC Smith ग्रेम स्मिथ एलबीडब्ल्यू बो. JEC Franklin | 45 | 91 | 6 | 0 | 49.5 |
| HH Gibbs बोल्ड KD Mills | 6 | 19 | 1 | 0 | 31.6 |
| HH Dippenaar कै. PG Fulton बो. KD Mills | 52 | 96 | 10 | 0 | 54.2 |
| JH Kallis जैक्स कैलिस बोल्ड JEC Franklin | 38 | 99 | 7 | 0 | 38.4 |
| AG Prince कै. SB Styris बो. KD Mills | 9 | 33 | 1 | 0 | 27.3 |
| AB de Villiers एबी डिविलियर्स बोल्ड JEC Franklin | 27 | 62 | 3 | 0 | 43.5 |
| MV Boucher कै. SP Fleming बो. CS Martin | 18 | 57 | 1 | 0 | 31.6 |
| SM Pollock कै. SB Styris बो. KD Mills | 24 | 39 | 4 | 0 | 61.5 |
| N Boje एलबीडब्ल्यू बो. JEC Franklin | 23 | 37 | 4 | 0 | 62.2 |
| DW Steyn डेल स्टेन कै. KD Mills बो. CS Martin | 13 | 45 | 2 | 0 | 28.9 |
| M Ntini नाबाद | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
अतिरिक्त20 (बा 6, लेबा 4, वा 3, नो 7)
कुल276/10 (95.4 ओवर)
विकेट पतन: 1-16 (HH Gibbs, 5.0), 2-95 (GC Smith, 30.3), 3-119 (HH Dippenaar, 36.5), 4-130 (AG Prince, 45.0), 5-177 (JH Kallis, 62.2), 6-197 (AB de Villiers, 68.5), 7-229 (MV Boucher, 81.2), 8-233 (SM Pollock, 82.2), 9-274 (N Boje, 94.1), 10-276 (DW Steyn, 95.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| KD Mills | 18.0 | 7 | 43 | 4 | 2.39 |
| JEC Franklin | 18.0 | 3 | 75 | 4 | 4.17 |
| CS Martin | 22.4 | 4 | 66 | 2 | 2.91 |
| JDP Oram | 14.0 | 7 | 27 | 0 | 1.93 |
| DL Vettori | 18.0 | 2 | 44 | 0 | 2.44 |
| NJ Astle | 5.0 | 2 | 11 | 0 | 2.2 |
न्यूज़ीलैंड (पहली पारी)
327/10 (71.4 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| HJH Marshall बोल्ड M Ntini | 6 | 8 | 1 | 0 | 75 |
| PG Fulton कै. MV Boucher बो. SM Pollock | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.3 |
| SP Fleming कै. व बो. M Ntini | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SB Styris कै. HH Gibbs बो. M Ntini | 17 | 18 | 3 | 0 | 94.4 |
| NJ Astle कै. MV Boucher बो. DW Steyn | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
| JDP Oram कै. SM Pollock बो. DW Steyn | 133 | 169 | 18 | 2 | 78.7 |
| BB McCullum ब्रेंडन मैकलम कै. N Boje बो. JH Kallis | 31 | 30 | 6 | 0 | 103.3 |
| DL Vettori कै. AG Prince बो. M Ntini | 81 | 117 | 11 | 0 | 69.2 |
| JEC Franklin कै. MV Boucher बो. M Ntini | 8 | 16 | 1 | 0 | 50 |
| KD Mills कै. N Boje बो. SM Pollock | 12 | 35 | 3 | 0 | 34.3 |
| CS Martin नाबाद | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
अतिरिक्त20 (लेबा 12, नो 8)
कुल327/10 (71.4 ओवर)
विकेट पतन: 1-8 (HJH Marshall, 2.2), 2-12 (SP Fleming, 4.1), 3-32 (SB Styris, 9.0), 4-38 (PG Fulton, 10.0), 5-45 (NJ Astle, 12.2), 6-89 (BB McCullum, 21.5), 7-272 (DL Vettori, 60.1), 8-280 (JEC Franklin, 62.5), 9-322 (KD Mills, 70.5), 10-327 (JDP Oram, 71.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| M Ntini | 19.0 | 2 | 94 | 5 | 4.95 |
| DW Steyn डेल स्टेन | 18.4 | 1 | 95 | 2 | 5.09 |
| SM Pollock | 15.0 | 4 | 45 | 2 | 3 |
| JH Kallis जैक्स कैलिस | 9.0 | 1 | 41 | 1 | 4.56 |
| N Boje | 7.0 | 0 | 29 | 0 | 4.14 |
| GC Smith ग्रेम स्मिथ | 3.0 | 1 | 11 | 0 | 3.67 |
दक्षिण अफ़्रीका (दूसरी पारी)
299/10 (98.1 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| GC Smith ग्रेम स्मिथ एलबीडब्ल्यू बो. CS Martin | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.5 |
| HH Gibbs कै. SB Styris बो. JEC Franklin | 2 | 21 | 0 | 0 | 9.5 |
| HH Dippenaar कै. SP Fleming बो. JDP Oram | 16 | 39 | 3 | 0 | 41 |
| JH Kallis जैक्स कैलिस कै. DL Vettori बो. SB Styris | 62 | 159 | 8 | 0 | 39 |
| AG Prince कै. BB McCullum बो. JEC Franklin | 11 | 45 | 1 | 0 | 24.4 |
| AB de Villiers एबी डिविलियर्स कै. JEC Franklin बो. JDP Oram | 97 | 161 | 13 | 0 | 60.2 |
| MV Boucher बोल्ड KD Mills | 21 | 46 | 3 | 0 | 45.7 |
| SM Pollock एलबीडब्ल्यू बो. DL Vettori | 10 | 10 | 1 | 0 | 100 |
| N Boje कै. BB McCullum बो. NJ Astle | 31 | 51 | 5 | 1 | 60.8 |
| DW Steyn डेल स्टेन नाबाद | 7 | 27 | 1 | 0 | 25.9 |
| M Ntini एलबीडब्ल्यू बो. DL Vettori | 16 | 27 | 3 | 0 | 59.3 |
अतिरिक्त19 (बा 12, लेबा 2, नो 5)
कुल299/10 (98.1 ओवर)
विकेट पतन: 1-8 (GC Smith, 3.1), 2-19 (HH Gibbs, 6.2), 3-42 (HH Dippenaar, 16.1), 4-73 (AG Prince, 30.1), 5-140 (JH Kallis, 55.3), 6-194 (MV Boucher, 72.0), 7-205 (SM Pollock, 74.2), 8-270 (AB de Villiers, 88.3), 9-276 (N Boje, 90.0), 10-299 (M Ntini, 98.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| JEC Franklin | 14.0 | 2 | 60 | 2 | 4.29 |
| CS Martin | 24.0 | 6 | 64 | 1 | 2.67 |
| KD Mills | 21.0 | 5 | 57 | 1 | 2.71 |
| JDP Oram | 17.0 | 3 | 44 | 2 | 2.59 |
| DL Vettori | 15.1 | 0 | 42 | 2 | 2.77 |
| NJ Astle | 5.0 | 1 | 15 | 1 | 3 |
| SB Styris | 2.0 | 0 | 3 | 1 | 1.5 |
न्यूज़ीलैंड (दूसरी पारी)
120/10 (36.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| HJH Marshall कै. MV Boucher बो. M Ntini | 25 | 85 | 1 | 0 | 29.4 |
| PG Fulton कै. MV Boucher बो. M Ntini | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| KD Mills कै. HH Dippenaar बो. M Ntini | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SP Fleming कै. JH Kallis बो. DW Steyn | 6 | 21 | 0 | 0 | 28.6 |
| SB Styris कै. MV Boucher बो. DW Steyn | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
| NJ Astle कै. AB de Villiers बो. M Ntini | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
| JDP Oram बोल्ड M Ntini | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
| BB McCullum ब्रेंडन मैकलम कै. HH Dippenaar बो. DW Steyn | 33 | 38 | 2 | 2 | 86.8 |
| DL Vettori कै. MV Boucher बो. DW Steyn | 38 | 48 | 6 | 1 | 79.2 |
| JEC Franklin नाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CS Martin बोल्ड DW Steyn | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त8 (लेबा 2, नो 6)
कुल120/10 (36.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-5 (PG Fulton, 2.1), 2-5 (KD Mills, 2.3), 3-17 (SP Fleming, 7.2), 4-23 (SB Styris, 9.2), 5-26 (NJ Astle, 10.4), 6-28 (JDP Oram, 12.4), 7-73 (BB McCullum, 23.1), 8-119 (HJH Marshall, 34.5), 9-119 (DL Vettori, 35.3), 10-120 (CS Martin, 36.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| M Ntini | 14.0 | 3 | 51 | 5 | 3.64 |
| DW Steyn डेल स्टेन | 17.0 | 4 | 47 | 5 | 2.76 |
| SM Pollock | 5.0 | 1 | 20 | 0 | 4 |