वनडे · Chappell-Hadlee Trophy · मैच 2
न्यूज़ीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया
Eden Park · Auckland · 18 फ़रवरी 2007
न्यूज़ीलैंड 5 विकेट से विजयी
टॉस: न्यूज़ीलैंड — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: LRPL Taylor
ऑस्ट्रेलिया
336/4 (50.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| ML Hayden कै. DL Vettori बो. MR Gillespie | 24 | 36 | 5 | 0 | 66.7 |
| PA Jaques कै. SP Fleming बो. SE Bond | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.8 |
| BJ Haddin कै. व बो. DL Vettori | 49 | 61 | 5 | 2 | 80.3 |
| MEK Hussey कै. LRPL Taylor बो. CD McMillan | 105 | 84 | 8 | 6 | 125 |
| BJ Hodge नाबाद | 97 | 86 | 10 | 2 | 112.8 |
| CL White नाबाद | 42 | 19 | 3 | 3 | 221.1 |
अतिरिक्त16 (बा 1, लेबा 5, वा 8, नो 2)
कुल336/4 (50.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-26 (PA Jaques, 5.5), 2-52 (ML Hayden, 12.2), 3-122 (BJ Haddin, 25.4), 4-252 (MEK Hussey, 42.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| DR Tuffey | 10.0 | 0 | 80 | 0 | 8 |
| SE Bond | 9.0 | 4 | 39 | 1 | 4.33 |
| MR Gillespie | 10.0 | 2 | 57 | 1 | 5.7 |
| DL Vettori | 10.0 | 0 | 54 | 1 | 5.4 |
| SB Styris | 4.0 | 0 | 34 | 0 | 8.5 |
| CD McMillan | 5.0 | 0 | 44 | 1 | 8.8 |
| L Vincent | 2.0 | 0 | 22 | 0 | 11 |
न्यूज़ीलैंड
340/5 (48.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| L Vincent कै. PA Jaques बो. NW Bracken | 26 | 27 | 2 | 1 | 96.3 |
| SP Fleming कै. BJ Haddin बो. NW Bracken | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
| LRPL Taylor कै. MEK Hussey बो. SR Watson | 117 | 127 | 16 | 1 | 92.1 |
| SB Styris कै. MEK Hussey बो. SR Watson | 17 | 25 | 2 | 0 | 68 |
| PG Fulton नाबाद | 76 | 65 | 5 | 2 | 116.9 |
| CD McMillan कै. MEK Hussey बो. SR Watson | 52 | 30 | 7 | 2 | 173.3 |
| BB McCullum ब्रेंडन मैकलम नाबाद | 22 | 12 | 1 | 1 | 183.3 |
अतिरिक्त24 (बा 1, लेबा 11, वा 10, नो 2)
कुल340/5 (48.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-9 (SP Fleming, 2.1), 2-47 (L Vincent, 8.5), 3-113 (SB Styris, 19.4), 4-228 (LRPL Taylor, 38.0), 5-313 (CD McMillan, 45.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| NW Bracken | 10.0 | 1 | 66 | 2 | 6.6 |
| GD McGrath ग्लेन मैकग्रा | 9.4 | 0 | 53 | 0 | 5.48 |
| SW Tait | 9.0 | 0 | 64 | 0 | 7.11 |
| SR Watson | 10.0 | 0 | 58 | 3 | 5.8 |
| GB Hogg | 7.0 | 0 | 58 | 0 | 8.29 |
| CL White | 2.5 | 0 | 29 | 0 | 10.24 |