टेस्ट · India tour of Ireland, England and Scotland · मैच 3
भारत बनाम इंग्लैंड
Kennington Oval · London · 9 अगस्त 2007
मैच ड्रॉ
टॉस: भारत — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: A Kumble अनिल कुंबले
भारत (पहली पारी)
664/10 (170.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| KD Karthik कै. MJ Prior बो. RJ Sidebottom | 91 | 151 | 10 | 1 | 60.3 |
| W Jaffer कै. KP Pietersen बो. JM Anderson | 35 | 47 | 6 | 1 | 74.5 |
| R Dravid राहुल द्रविड़ बोल्ड JM Anderson | 55 | 101 | 8 | 0 | 54.5 |
| SR Tendulkar सचिन तेंदुलकर कै. AJ Strauss बो. JM Anderson | 82 | 192 | 11 | 0 | 42.7 |
| SC Ganguly एलबीडब्ल्यू बो. PD Collingwood | 37 | 77 | 4 | 1 | 48.1 |
| VVS Laxman वीवीएस लक्ष्मण कै. MJ Prior बो. CT Tremlett | 51 | 79 | 10 | 0 | 64.6 |
| MS Dhoni एमएस धोनी कै. AN Cook बो. KP Pietersen | 92 | 81 | 9 | 4 | 113.6 |
| A Kumble अनिल कुंबले नाबाद | 110 | 193 | 16 | 1 | 57 |
| Z Khan ज़हीर ख़ान कै. JM Anderson बो. MS Panesar | 11 | 52 | 1 | 0 | 21.2 |
| RP Singh कै. व बो. JM Anderson | 11 | 21 | 2 | 0 | 52.4 |
| S Sreesanth कै. MP Vaughan बो. MS Panesar | 35 | 32 | 6 | 1 | 109.4 |
अतिरिक्त54 (बा 33, लेबा 13, वा 2, नो 6)
कुल664/10 (170.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-62 (W Jaffer, 14.4), 2-189 (R Dravid, 48.1), 3-199 (KD Karthik, 51.1), 4-276 (SC Ganguly, 79.5), 5-354 (VVS Laxman, 101.2), 6-417 (SR Tendulkar, 113.0), 7-508 (MS Dhoni, 130.5), 8-570 (Z Khan, 150.3), 9-591 (RP Singh, 156.4), 10-664 (S Sreesanth, 170.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ Sidebottom | 32.0 | 8 | 93 | 1 | 2.91 |
| JM Anderson जेम्स एंडरसन | 40.0 | 5 | 182 | 4 | 4.55 |
| CT Tremlett | 40.0 | 6 | 132 | 1 | 3.3 |
| MS Panesar | 45.0 | 5 | 159 | 2 | 3.53 |
| PD Collingwood | 7.0 | 1 | 11 | 1 | 1.57 |
| KP Pietersen केविन पीटरसन | 6.0 | 0 | 41 | 1 | 6.83 |
इंग्लैंड (पहली पारी)
345/10 (103.1 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Strauss कै. S Sreesanth बो. Z Khan | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.2 |
| AN Cook एलेस्टेयर कुक कै. RP Singh बो. A Kumble | 61 | 98 | 11 | 0 | 62.2 |
| JM Anderson जेम्स एंडरसन एलबीडब्ल्यू बो. RP Singh | 16 | 48 | 3 | 0 | 33.3 |
| MP Vaughan कै. व बो. A Kumble | 11 | 36 | 2 | 0 | 30.6 |
| KP Pietersen केविन पीटरसन कै. R Dravid बो. SR Tendulkar | 41 | 107 | 4 | 0 | 38.3 |
| PD Collingwood एलबीडब्ल्यू बो. S Sreesanth | 62 | 120 | 9 | 0 | 51.7 |
| IR Bell कै. MS Dhoni बो. Z Khan | 63 | 96 | 11 | 0 | 65.6 |
| MJ Prior कै. SR Tendulkar बो. S Sreesanth | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| RJ Sidebottom कै. व बो. Z Khan | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| CT Tremlett नाबाद | 25 | 49 | 2 | 0 | 51 |
| MS Panesar एलबीडब्ल्यू बो. A Kumble | 9 | 42 | 2 | 0 | 21.4 |
अतिरिक्त49 (बा 16, लेबा 12, वा 10, नो 11)
कुल345/10 (103.1 ओवर)
विकेट पतन: 1-12 (AJ Strauss, 4.1), 2-78 (JM Anderson, 19.4), 3-119 (AN Cook, 31.2), 4-124 (MP Vaughan, 33.3), 5-202 (KP Pietersen, 60.1), 6-288 (PD Collingwood, 82.0), 7-303 (IR Bell, 86.2), 8-305 (RJ Sidebottom, 87.0), 9-305 (MJ Prior, 89.2), 10-345 (MS Panesar, 103.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Z Khan ज़हीर ख़ान | 22.0 | 13 | 32 | 3 | 1.45 |
| S Sreesanth | 21.0 | 2 | 80 | 2 | 3.81 |
| A Kumble अनिल कुंबले | 29.1 | 7 | 94 | 3 | 3.22 |
| RP Singh | 18.0 | 3 | 72 | 1 | 4 |
| SC Ganguly | 5.0 | 1 | 8 | 0 | 1.6 |
| SR Tendulkar सचिन तेंदुलकर | 7.0 | 0 | 26 | 1 | 3.71 |
| VVS Laxman वीवीएस लक्ष्मण | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
भारत (दूसरी पारी)
180/6 (58.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| KD Karthik कै. PD Collingwood बो. CT Tremlett | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.3 |
| W Jaffer एलबीडब्ल्यू बो. JM Anderson | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R Dravid राहुल द्रविड़ कै. AJ Strauss बो. PD Collingwood | 12 | 96 | 1 | 0 | 12.5 |
| SR Tendulkar सचिन तेंदुलकर बोल्ड JM Anderson | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.1 |
| SC Ganguly कै. AJ Strauss बो. PD Collingwood | 57 | 68 | 9 | 0 | 83.8 |
| VVS Laxman वीवीएस लक्ष्मण नाबाद | 46 | 86 | 4 | 0 | 53.5 |
| MS Dhoni एमएस धोनी कै. MJ Prior बो. CT Tremlett | 36 | 64 | 4 | 0 | 56.2 |
| A Kumble अनिल कुंबले नाबाद | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 |
अतिरिक्त12 (बा 1, लेबा 5, नो 6)
कुल180/6 (58.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-10 (W Jaffer, 2.2), 2-10 (KD Karthik, 4.0), 3-11 (SR Tendulkar, 6.5), 4-76 (SC Ganguly, 28.5), 5-89 (R Dravid, 34.4), 6-158 (MS Dhoni, 55.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson जेम्स एंडरसन | 15.0 | 8 | 34 | 2 | 2.27 |
| CT Tremlett | 15.0 | 2 | 58 | 2 | 3.87 |
| PD Collingwood | 10.0 | 1 | 24 | 2 | 2.4 |
| MS Panesar | 18.0 | 1 | 58 | 0 | 3.22 |
इंग्लैंड (दूसरी पारी)
369/6 (110.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Strauss कै. VVS Laxman बो. RP Singh | 32 | 113 | 6 | 0 | 28.3 |
| AN Cook एलेस्टेयर कुक कै. VVS Laxman बो. A Kumble | 43 | 85 | 5 | 0 | 50.6 |
| MP Vaughan कै. MS Dhoni बो. S Sreesanth | 42 | 95 | 5 | 0 | 44.2 |
| KP Pietersen केविन पीटरसन कै. KD Karthik बो. S Sreesanth | 101 | 159 | 18 | 0 | 63.5 |
| PD Collingwood एलबीडब्ल्यू बो. S Sreesanth | 40 | 81 | 5 | 0 | 49.4 |
| IR Bell एलबीडब्ल्यू बो. A Kumble | 67 | 62 | 13 | 0 | 108.1 |
| MJ Prior नाबाद | 12 | 64 | 1 | 0 | 18.8 |
| RJ Sidebottom नाबाद | 3 | 15 | 0 | 0 | 20 |
अतिरिक्त29 (बा 2, लेबा 4, वा 9, नो 14)
कुल369/6 (110.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-79 (AJ Strauss, 31.4), 2-86 (AN Cook, 34.1), 3-152 (MP Vaughan, 60.4), 4-266 (PD Collingwood, 84.1), 5-289 (KP Pietersen, 89.0), 6-363 (IR Bell, 105.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Z Khan ज़हीर ख़ान | 20.0 | 3 | 59 | 0 | 2.95 |
| S Sreesanth | 21.0 | 7 | 53 | 3 | 2.52 |
| A Kumble अनिल कुंबले | 37.0 | 9 | 123 | 2 | 3.32 |
| RP Singh | 13.0 | 2 | 50 | 1 | 3.85 |
| SR Tendulkar सचिन तेंदुलकर | 19.0 | 0 | 78 | 0 | 4.11 |