वनडे
स्कॉटलैंड बनाम भारत
Titwood · Glasgow · 16 अगस्त 2007
भारत 7 विकेट से विजयी (डी/एल)
टॉस: भारत — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: G Gambhir गौतम गंभीर
स्कॉटलैंड
203/9 (46.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| DF Watts कै. MS Dhoni बो. RP Singh | 6 | 28 | 0 | 0 | 21.4 |
| NS Poonia एलबीडब्ल्यू बो. AB Agarkar | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
| RR Watson कै. PP Chawla बो. MM Patel | 24 | 32 | 3 | 0 | 75 |
| RM Haq कै. PP Chawla बो. RP Singh | 11 | 18 | 2 | 0 | 61.1 |
| GM Hamilton बोल्ड AB Agarkar | 44 | 78 | 3 | 0 | 56.4 |
| NFI McCallum कै. MS Dhoni बो. PP Chawla | 41 | 65 | 3 | 1 | 63.1 |
| CJO Smith एलबीडब्ल्यू बो. PP Chawla | 4 | 8 | 1 | 0 | 50 |
| CM Wright रन आउट (AB Agarkar, MS Dhoni) | 37 | 34 | 2 | 1 | 108.8 |
| JAR Blain कै. PP Chawla बो. MM Patel | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| PJC Hoffmann नाबाद | 5 | 4 | 0 | 0 | 125 |
| JD Nel नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त26 (बा 2, लेबा 2, वा 20, नो 2)
कुल203/9 (46.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-9 (NS Poonia, 4.2), 2-22 (DF Watts, 8.0), 3-49 (RR Watson, 14.0), 4-49 (RM Haq, 14.1), 5-131 (NFI McCallum, 33.0), 6-146 (CJO Smith, 36.2), 7-178 (GM Hamilton, 43.0), 8-198 (CM Wright, 45.1), 9-199 (JAR Blain, 45.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| AB Agarkar | 9.0 | 0 | 54 | 2 | 6 |
| RP Singh | 9.0 | 0 | 26 | 2 | 2.89 |
| MM Patel | 9.0 | 0 | 36 | 2 | 4 |
| PP Chawla | 10.0 | 0 | 42 | 2 | 4.2 |
| RR Powar | 9.0 | 0 | 41 | 0 | 4.56 |
भारत
212/3 (39.5 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| RV Uthappa बोल्ड CM Wright | 55 | 62 | 8 | 1 | 88.7 |
| G Gambhir गौतम गंभीर नाबाद | 85 | 115 | 8 | 1 | 73.9 |
| KD Karthik कै. NFI McCallum बो. RM Haq | 14 | 26 | 2 | 0 | 53.8 |
| Yuvraj Singh युवराज सिंह बोल्ड JAR Blain | 38 | 28 | 5 | 1 | 135.7 |
| R Dravid राहुल द्रविड़ नाबाद | 10 | 8 | 2 | 0 | 125 |
अतिरिक्त10 (लेबा 2, वा 8)
कुल212/3 (39.5 ओवर)
विकेट पतन: 1-104 (RV Uthappa, 20.2), 2-137 (KD Karthik, 29.3), 3-198 (Yuvraj Singh, 37.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| PJC Hoffmann | 9.0 | 0 | 43 | 0 | 4.78 |
| JAR Blain | 8.5 | 2 | 41 | 1 | 4.64 |
| JD Nel | 6.0 | 0 | 48 | 0 | 8 |
| CM Wright | 10.0 | 1 | 46 | 1 | 4.6 |
| RM Haq | 6.0 | 0 | 32 | 1 | 5.33 |