टी20आई · ICC World Twenty20 · मैच 1
इंग्लैंड बनाम नीदरलैंड्स
Lord's · London · 5 जून 2009
नीदरलैंड्स 4 विकेट से विजयी
टॉस: नीदरलैंड्स — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: TN de Grooth
इंग्लैंड
162/5 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| RS Bopara कै. PM Seelaar बो. RN ten Doeschate | 46 | 34 | 5 | 0 | 135.3 |
| LJ Wright कै. PW Borren बो. RN ten Doeschate | 71 | 49 | 8 | 0 | 144.9 |
| OA Shah कै. AN Kervezee बो. E Schiferli | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
| EJG Morgan कै. B Zuiderent बो. PW Borren | 6 | 8 | 0 | 0 | 75 |
| PD Collingwood कै. E Schiferli बो. PM Seelaar | 11 | 10 | 1 | 0 | 110 |
| RWT Key नाबाद | 10 | 8 | 0 | 0 | 125 |
| JS Foster नाबाद | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
अतिरिक्त10 (वा 10)
कुल162/5 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-102 (RS Bopara, 11.2), 2-113 (OA Shah, 13.3), 3-127 (EJG Morgan, 15.4), 4-144 (LJ Wright, 17.2), 5-153 (PD Collingwood, 18.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| DP Nannes | 4.0 | 0 | 30 | 0 | 7.5 |
| E Schiferli | 4.0 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
| RN ten Doeschate | 4.0 | 0 | 35 | 2 | 8.75 |
| PM Seelaar | 4.0 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
| PW Borren | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
नीदरलैंड्स
163/6 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AN Kervezee कै. SCJ Broad बो. JM Anderson | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| DJ Reekers कै. OA Shah बो. SCJ Broad | 20 | 13 | 1 | 2 | 153.8 |
| B Zuiderent स्टं. JS Foster बो. AU Rashid | 12 | 16 | 1 | 0 | 75 |
| TN de Grooth कै. RWT Key बो. PD Collingwood | 49 | 30 | 6 | 1 | 163.3 |
| PW Borren कै. OA Shah बो. JM Anderson | 30 | 25 | 1 | 1 | 120 |
| RN ten Doeschate नाबाद | 22 | 17 | 2 | 0 | 129.4 |
| DLS van Bunge कै. LJ Wright बो. JM Anderson | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 |
| E Schiferli नाबाद | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 |
अतिरिक्त16 (बा 1, लेबा 13, वा 2)
कुल163/6 (20.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: J Smits, PM Seelaar, DP Nannes
विकेट पतन: 1-2 (AN Kervezee, 0.5), 2-23 (DJ Reekers, 3.3), 3-66 (B Zuiderent, 8.1), 4-116 (TN de Grooth, 13.0), 5-133 (PW Borren, 16.0), 6-146 (DLS van Bunge, 18.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson जेम्स एंडरसन | 4.0 | 0 | 23 | 3 | 5.75 |
| RJ Sidebottom | 4.0 | 0 | 23 | 0 | 5.75 |
| SCJ Broad स्टुअर्ट ब्रॉड | 4.0 | 0 | 32 | 1 | 8 |
| AU Rashid | 4.0 | 0 | 36 | 1 | 9 |
| LJ Wright | 2.0 | 0 | 18 | 0 | 9 |
| PD Collingwood | 2.0 | 0 | 17 | 1 | 8.5 |