टेस्ट · England in India Test Series · मैच 2
भारत बनाम इंग्लैंड
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali · Chandigarh · 19 दिसंबर 2008
मैच ड्रॉ
टॉस: भारत — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: G Gambhir गौतम गंभीर
भारत (पहली पारी)
453/10 (158.2 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| G Gambhir गौतम गंभीर कै. AN Cook बो. GP Swann | 179 | 348 | 25 | 1 | 51.4 |
| V Sehwag वीरेंद्र सहवाग कै. MJ Prior बो. SCJ Broad | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R Dravid राहुल द्रविड़ कै. MS Panesar बो. GP Swann | 136 | 328 | 19 | 0 | 41.5 |
| SR Tendulkar सचिन तेंदुलकर एलबीडब्ल्यू बो. GP Swann | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.3 |
| VVS Laxman वीवीएस लक्ष्मण एलबीडब्ल्यू बो. A Flintoff | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Yuvraj Singh युवराज सिंह कै. MJ Prior बो. MS Panesar | 27 | 66 | 3 | 1 | 40.9 |
| MS Dhoni एमएस धोनी कै. OA Shah बो. JM Anderson | 29 | 73 | 3 | 0 | 39.7 |
| Harbhajan Singh हरभजन सिंह कै. GP Swann बो. MS Panesar | 24 | 21 | 2 | 1 | 114.3 |
| Z Khan ज़हीर ख़ान बोल्ड A Flintoff | 7 | 21 | 1 | 0 | 33.3 |
| A Mishra बोल्ड A Flintoff | 23 | 31 | 1 | 1 | 74.2 |
| I Sharma नाबाद | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.7 |
अतिरिक्त16 (बा 5, लेबा 5, नो 6)
कुल453/10 (158.2 ओवर)
विकेट पतन: 1-6 (V Sehwag, 2.0), 2-320 (G Gambhir, 109.5), 3-329 (R Dravid, 113.3), 4-337 (SR Tendulkar, 119.4), 5-339 (VVS Laxman, 121.0), 6-379 (Yuvraj Singh, 140.3), 7-418 (MS Dhoni, 146.5), 8-418 (Harbhajan Singh, 147.2), 9-446 (Z Khan, 154.3), 10-453 (A Mishra, 158.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson जेम्स एंडरसन | 32.0 | 5 | 84 | 1 | 2.62 |
| SCJ Broad स्टुअर्ट ब्रॉड | 26.0 | 9 | 84 | 1 | 3.23 |
| A Flintoff | 30.2 | 10 | 54 | 3 | 1.78 |
| MS Panesar | 23.0 | 2 | 89 | 2 | 3.87 |
| GP Swann | 45.0 | 11 | 122 | 3 | 2.71 |
| PD Collingwood | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
इंग्लैंड (पहली पारी)
302/10 (83.5 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Strauss एलबीडब्ल्यू बो. Z Khan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AN Cook एलेस्टेयर कुक एलबीडब्ल्यू बो. Z Khan | 50 | 67 | 8 | 0 | 74.6 |
| IR Bell बोल्ड I Sharma | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| KP Pietersen केविन पीटरसन एलबीडब्ल्यू बो. Harbhajan Singh | 144 | 201 | 17 | 1 | 71.6 |
| PD Collingwood कै. MS Dhoni बो. A Mishra | 11 | 30 | 1 | 0 | 36.7 |
| A Flintoff कै. G Gambhir बो. A Mishra | 62 | 132 | 6 | 1 | 47 |
| JM Anderson जेम्स एंडरसन नाबाद | 8 | 30 | 0 | 0 | 26.7 |
| MJ Prior कै. MS Dhoni बो. Harbhajan Singh | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
| SCJ Broad स्टुअर्ट ब्रॉड बोल्ड Harbhajan Singh | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.1 |
| GP Swann बोल्ड Z Khan | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.3 |
| MS Panesar कै. G Gambhir बो. Harbhajan Singh | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.2 |
अतिरिक्त15 (बा 1, लेबा 7, वा 1, नो 6)
कुल302/10 (83.5 ओवर)
विकेट पतन: 1-0 (AJ Strauss, 0.3), 2-1 (IR Bell, 1.1), 3-104 (AN Cook, 22.0), 4-131 (PD Collingwood, 30.3), 5-280 (KP Pietersen, 71.1), 6-282 (A Flintoff, 73.0), 7-285 (MJ Prior, 75.1), 8-290 (SCJ Broad, 77.4), 9-293 (GP Swann, 80.3), 10-302 (MS Panesar, 83.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Z Khan ज़हीर ख़ान | 21.0 | 3 | 76 | 3 | 3.62 |
| I Sharma | 12.0 | 0 | 55 | 1 | 4.58 |
| Yuvraj Singh युवराज सिंह | 6.0 | 1 | 20 | 0 | 3.33 |
| Harbhajan Singh हरभजन सिंह | 20.5 | 2 | 68 | 4 | 3.26 |
| A Mishra | 24.0 | 0 | 75 | 2 | 3.12 |
भारत (दूसरी पारी)
251/7 (73.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| G Gambhir गौतम गंभीर कै. IR Bell बो. GP Swann | 97 | 229 | 6 | 0 | 42.4 |
| V Sehwag वीरेंद्र सहवाग रन आउट (IR Bell) | 17 | 17 | 2 | 0 | 100 |
| R Dravid राहुल द्रविड़ बोल्ड SCJ Broad | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| SR Tendulkar सचिन तेंदुलकर कै. GP Swann बो. JM Anderson | 5 | 22 | 1 | 0 | 22.7 |
| VVS Laxman वीवीएस लक्ष्मण रन आउट (A Flintoff, MJ Prior) | 15 | 49 | 2 | 0 | 30.6 |
| Yuvraj Singh युवराज सिंह रन आउट (IR Bell) | 86 | 93 | 6 | 4 | 92.5 |
| MS Dhoni एमएस धोनी कै. व बो. MS Panesar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Harbhajan Singh हरभजन सिंह नाबाद | 5 | 10 | 1 | 0 | 50 |
अतिरिक्त26 (बा 10, लेबा 8, वा 5, नो 3)
कुल251/7 (73.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-30 (V Sehwag, 5.5), 2-36 (R Dravid, 12.0), 3-44 (SR Tendulkar, 19.4), 4-80 (VVS Laxman, 38.1), 5-233 (Yuvraj Singh, 67.5), 6-241 (MS Dhoni, 69.1), 7-251 (G Gambhir, 73.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson जेम्स एंडरसन | 19.0 | 8 | 51 | 1 | 2.68 |
| SCJ Broad स्टुअर्ट ब्रॉड | 14.0 | 2 | 50 | 1 | 3.57 |
| A Flintoff | 13.0 | 1 | 39 | 0 | 3 |
| GP Swann | 17.0 | 3 | 49 | 1 | 2.88 |
| MS Panesar | 10.0 | 0 | 44 | 1 | 4.4 |
इंग्लैंड (दूसरी पारी)
64/1 (28.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Strauss नाबाद | 21 | 83 | 1 | 0 | 25.3 |
| AN Cook एलेस्टेयर कुक कै. VVS Laxman बो. I Sharma | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.6 |
| IR Bell नाबाद | 24 | 70 | 2 | 0 | 34.3 |
अतिरिक्त9 (बा 4, वा 1, नो 4)
कुल64/1 (28.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: KP Pietersen केविन पीटरसन, PD Collingwood, A Flintoff, JM Anderson जेम्स एंडरसन, MJ Prior, SCJ Broad स्टुअर्ट ब्रॉड, GP Swann, MS Panesar
विकेट पतन: 1-18 (AN Cook, 7.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Z Khan ज़हीर ख़ान | 3.0 | 0 | 11 | 0 | 3.67 |
| I Sharma | 5.0 | 1 | 7 | 1 | 1.4 |
| Harbhajan Singh हरभजन सिंह | 11.0 | 3 | 25 | 0 | 2.27 |
| A Mishra | 8.0 | 1 | 16 | 0 | 2 |
| MS Dhoni एमएस धोनी | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |